反拍單號: FP******101020 反拍單名稱: 中華人民共和國外交部民用空調反拍采購 報價截止時間: 2025-06-25 00:00:00 采購單位: 中華人民共和國外交部 采購內容: 民用空調 采購數量: 6 成交供應商名稱:******有限公司 成交金額(元): 11640.00 到貨時間: 合同簽訂后5個日歷日到貨 簽約時間: 成交公告發布后10個工作日內簽署合同 供應商報價詳情
反拍規則:
序號 | 是否成交 | 供應商名稱 | 企業性質 | 報價商品名稱 | 報價(元) | 總報價(元) | 排名價(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 1940.00 | 11640.00 | 11640.00 | 2025-06-24 22:19:23 | |
2 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 1990.00 | 11940.00 | 11940.00 | 2025-06-23 22:08:43 | ||
3 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2040.00 | 12240.00 | 12240.00 | 2025-06-23 16:30:08 | ||
4 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2140.00 | 12840.00 | 12840.00 | 2025-06-21 11:09:43 | ||
5 | ******有限責任公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2290.00 | 13740.00 | 13740.00 | 2025-06-20 11:15:32 | ||
6 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2340.00 | 14040.00 | 14040.00 | 2025-06-19 16:18:09 | ||
7 | ******有限公司 | 海爾1.5匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2390.00 | 14340.00 | 14340.00 | 2025-06-19 15:35:03 |
1.有反拍單中商品在售的供應商可參與相應反拍單的報價。
2.反拍截止后,系統自動確定反拍結果。
3.有效報價不足三家,系統自動廢標。
4.有效報價滿足三家,將自動確定最低價成交。
5.如成交供應商超過72小時未確認訂單,視為該供應商放棄成交,可順延至第二名成交。
6.小微企業、殘疾人福利性單位、監獄企業將享受國家規定的價格優惠支持政策。
7.生產廠商和銷售商同時滿足價格支持政策方可享受價格優惠。