比價單號: BJ******022520 比價單名稱: 中華人民共和國青島出入境邊防檢查站民用空調比價采購 報價截止時間: 2025-06-25 00:00:00 采購單位: 中華人民共和國青島出入境邊防檢查站 采購內容: 民用空調 采購數量: 1 成交供應商名稱:******有限公司 成交金額(元): 3199.00 到貨時間: 合同簽訂后3個日歷日到貨 簽約時間: 成交公告發布后5個工作日內簽署合同 供應商報價詳情
比價規則:
序號 | 是否成交 | 供應商名稱 | 企業性質 | 報價商品名稱 | 單價(元) | 總報價(元) | 排名價(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 海信(Hisense)KFR-50GW/G860H-X1 2匹一級 冷暖 變頻 壁掛式 空調 | 3199.00 | 3199.00 | 3199.00 | 2025-06-19 13:55:05 | |
2 | ******有限公司 | 海信(Hisense)KFR-50GW/G860H-X1 2匹一級 冷暖 變頻 壁掛式 空調 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 2025-06-23 16:18:20 | ||
3 | ******有限責任公司 | 海信(Hisense)KFR-50GW/G860H-X1 2匹一級 冷暖 變頻 壁掛式 空調 | 3230.00 | 3230.00 | 3230.00 | 2025-06-19 22:06:15 | ||
4 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機 一級) | 3299.00 | 3299.00 | 3299.00 | 2025-06-19 09:41:06 | ||
5 | ******有限公司 | 海信(Hisense)KFR-50GW/G860H-X1 2匹一級 冷暖 變頻 壁掛式 空調 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 2025-06-18 16:59:27 | ||
6 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機 一級) | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 2025-06-19 14:01:17 | ||
7 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機 一級) | 3430.00 | 3430.00 | 3430.00 | 2025-06-18 20:00:27 | ||
8 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機 一級) | 3550.00 | 3550.00 | 3550.00 | 2025-06-24 09:31:51 | ||
9 | ******有限公司 | 海信(Hisense)KFR-50GW/G860H-X1 2匹一級 冷暖 變頻 壁掛式 空調 | 3850.00 | 3850.00 | 3850.00 | 2025-06-22 21:19:59 | ||
10 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機 一級) | 3880.00 | 3880.00 | 3880.00 | 2025-06-19 09:37:45 | ||
11 | ******有限公司 | 奧克斯(AUX) KFR-50GW/BpR3ZAQK(B1) 2匹一級變頻冷暖壁掛式空調 | 3888.00 | 3888.00 | 3888.00 | 2025-06-19 09:54:53 | ||
12 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機 一級) | 3920.00 | 3920.00 | 3920.00 | 2025-06-19 10:00:37 | ||
13 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機 一級) | 3920.00 | 3920.00 | 3920.00 | 2025-06-19 10:20:29 | ||
14 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機 一級) | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2025-06-23 12:57:20 | ||
15 | ******有限公司 | 奧克斯(AUX) KFR-50GW/BpR3ZAQK(B1) 2匹一級變頻冷暖壁掛式空調 | 4088.00 | 4088.00 | 4088.00 | 2025-06-19 16:34:21 | ||
16 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機 一級) | 4089.00 | 4089.00 | 4089.00 | 2025-06-24 22:26:40 | ||
17 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機 一級) | 4100.00 | 4100.00 | 4100.00 | 2025-06-18 18:00:49 | ||
18 | ******有限公司 | 海信(Hisense)KFR-50GW/G860H-X1 2匹一級 冷暖 變頻 壁掛式 空調 | 4100.00 | 4100.00 | 4100.00 | 2025-06-20 10:29:53 | ||
19 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機 一級) | 4100.00 | 4100.00 | 4100.00 | 2025-06-24 18:56:10 | ||
20 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機 一級) | 4236.00 | 4236.00 | 4236.00 | 2025-06-19 10:03:09 | ||
21 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機 一級) | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 2025-06-19 12:25:03 | ||
22 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機 一級) | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 2025-06-23 10:29:31 | ||
23 | ******有限公司 | 海爾2匹掛壁式冷暖變頻空調 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁掛機 一級) | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 2025-06-24 10:12:22 | ||
24 | ******有限公司 | 海信(Hisense)KFR-50GW/G860H-X1 2匹一級 冷暖 變頻 壁掛式 空調 | 4470.00 | 4470.00 | 4470.00 | 2025-06-24 19:34:46 |
1.有比價單列表中商品在售的供應商可參與相應比價單的比價。
2.比價截止后,系統自動確定比價結果。
3.有效報價不足三家,系統自動廢標。
4.有效報價滿足三家,將自動確定最低價成交。
5.如成交供應商超過72小時未確認訂單,視為該供應商放棄成交,可順延至第二名成交。
6.小微企業、殘疾人福利性單位、監獄企業將享受國家規定的價格優惠支持政策。
7.生產廠商和銷售商同時滿足價格支持政策方可享受價格優惠。
查看比價公告 ","publishTimeStr":"2025-06-25 00:00:43","shortPublistTime":"2025-06-25","createdStr":"2025-06-25 00:00:44","categoryId":null,"billCode":"","noticeShowAreaView":"電子賣場首頁"}}