中標候選人公示
投資項目代碼 | 2504-441800-18-01-949231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | G0421清連高速鳳頭嶺至逕口段安全韌性提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | G0421清連高速鳳頭嶺至逕口段安全韌性提升工程勘察設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | G0421清連高速鳳頭嶺至逕口段安全韌性提升工程勘察設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | G0421清連高速鳳頭嶺至逕口段安全韌性提升工程勘察設計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年6月16日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************58 | 1 | 352.009500(萬元) | 嚴格按照設計規范開展工作 | 按照招標文件要求 | 資格情況:詳見附件 業績情況:詳見附件 | 陳常明 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************6N | 2 | 356.405200(萬元) | 嚴格按照設計規范開展工作 | 按照招標文件要求,1.合同簽訂后25日內,通過初測、初勘外業驗收并提交初測、初勘報告送審稿。2.初測、初勘外業驗收后30日內,提交初步設計文件(含初步設計概算)送審稿。3.初步設計文件批復后20日內,通過詳勘、定測外業驗收并提交詳勘、定測報告送審稿。4.詳勘、定測外業驗收后25日內,提交施工圖設計(含施工圖預算)文件送審稿。5.以上工期為暫定工期,具體工作進展在保證勘察設計質量和深度的前提下按照發包人發出的設計任務書要求有序開展。6.施工現場配合服務:從項目開工至項目竣工驗收,施工期暫定2年,缺陷責任期2年。 | 資格情況:詳見附件 業績情況:詳見附件 | 陳星光 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************10 | 3 | 357.138800(萬元) | 嚴格按照設計規范開展工作 | 按照招標文件要求 | 資格情況:詳見附件 業績情況:詳見附件 | 寧選杰 | 資質資格:詳見附件 業績:詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | ******管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 高文健 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東省交通運輸廳基建管理處 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市越秀區白云路27號,省交通大廈2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年06月18日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月21日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |