中標候選人公示
投資項目代碼 | 2503-441800-18-01-413446;2503-441400-18-01-727156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | G55二廣高速公路連州至懷集段安全韌性提升工程;G25長深高速公路蕉嶺廣福至梅縣程江段安全韌性提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | G55二廣高速公路連州至懷集段安全韌性提升工程及G25長深高速公路蕉嶺廣福至梅縣程江段安全韌性提升工程勘察設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | G55二廣高速公路連州至懷集段安全韌性提升工程及G25長深高速公路蕉嶺廣福至梅縣程江段安全韌性提升工程勘察設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | G55二廣高速公路連州至懷集段安全韌性提升工程及G25長深高速公路蕉嶺廣福至梅縣程江段安全韌性提升工程勘察設計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年6月16日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************10 | 1 | 1113.997600(萬元) | 樹立高質量發展理念,以“優質耐久、安全可靠、經濟環?!睘槟繕???辈煸O計質量達到國家、省、廳等行業主管部門及業主要求。無勘察設計原因造成的安全質量事故,打造平安百年品質工程 | 見附件 | 資格情況:見附件 業績情況:見附件 | 無 | 資質資格:無 業績:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************6P | 2 | 1111.682700(萬元) | 樹立高質量發展理念,以“優質耐久、安全可靠、經濟環?!睘槟繕???辈煸O計質量達到國家、省、廳等行業主管部門及業主要求。無勘察設計原因造成的安全質量事故,打造平安百年品質工程 | 見附件 | 資格情況:見附件 業績情況:見附件 | 無 | 資質資格:無 業績:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************58 | 3 | 1122.325200(萬元) | 樹立高質量發展理念,以“優質耐久、安全可靠、經濟環?!睘槟繕???辈煸O計質量達到國家、省、廳等行業主管部門及業主要求。無勘察設計原因造成的安全質量事故,打造平安百年品質工程 | 見附件 | 資格情況:見附件 業績情況:見附件 | 無 | 資質資格:無 業績:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******有限公司二廣分公司 | 聯系地址 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 林工 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東省交通運輸廳基建管理處 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市越秀區白云路27號,省交通大廈2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年06月18日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月21日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |