******有限公司對岸邊設備維護保養項目 (項目編號:YG******67******委員會評審、推薦和采購人確認,現對本次比質結果公告如下:
一、項目名稱:******有限公司2025-2027年岸邊設備維護保養項目
二、項目編號:YG******67
三、采購方式:邀請比質比價
四、成交人信息如下:
成交單位名稱 | ******有限公司 |
岸橋維護保養(含稅,元/臺次) | 2600 |
輕橋維護保養(含稅,元/臺次) | 2100 |
門機維護保養(含稅,元/臺次) | 2100 |
更換岸橋起升鋼絲繩(含稅,元/條) | 3900 |
更換岸橋小車鋼絲繩(含稅,元/條) | 2300 |
更換岸橋俯仰鋼絲繩(含稅,元/條) | 4600 |
更換岸橋托架小車鋼絲繩(含稅,元/條) | 600 |
更換輕橋起升鋼絲繩(含稅,元/條) | 2500 |
更換輕橋小車鋼絲繩(含稅,元/條) | 2100 |
更換門機起升鋼絲繩(含稅,元/條) | 2750 |
維修行車保養(含稅,元/臺次) | 350 |
更換維修行車鋼絲繩(含稅,元/條) | 450 |
?
五、聯 系 人: 吳震洲??????聯系電話:020-34662156
?
******有限公司
????????????????????????????????????????2025年 7月 10日