******稅務局分局網絡改造及維護項目
澄清補充文件
各潛在供應商:
一、本項目報價一覽表調整如下:
二、響應文件提交截止時間和開啟時間調整為:2025年7月9日15時00分。
三、騰訊會議號調整為:******0
二〇二五年七月五日
澄清補充文件
各潛在供應商:
一、本項目報價一覽表調整如下:
序號 | 名稱 | 特征描述 | 單位 | 數量 | 綜合單價 (元) | 合計 (元) |
1 | 靜電地板,銅條地網系統 | 1、靜電地板規格600*600*30(mm),包括支架,橫梁等安裝; 2、純銅安裝地網; 3、含安裝和運費; | 塊 | 58.00 | ||
2 | 隔斷 | 含材料施工 | 平方 | 11.70 | ||
3 | 移門 | 含材料施工 | 個 | 1.00 | ||
4 | pvc管材 | pvc25 | 米 | 200.00 | ||
5 | 網線 | 六類網線 | 箱 | 11.00 | ||
6 | 輔材 | 跳線、扎帶、膠帶、標簽紙、插排、pvc彎頭、直通、炮釘、卡釘、線槽、雙網口面板、網口+電話口面板等 | 套 | 1.00 | ||
7 | 設備安裝調測 費 | 前后端系統聯調 | 系統 | 1.00 | ||
8 | 線路整理費 | 項 | 1 | |||
9 | 設備安裝調測 費 | 安裝組合控制開關(電源插排) | 個 | 1.00 | ||
10 | 綜合布線費 | 打穿樓墻洞(混凝土墻) | 個 | 12.00 | ||
11 | 綜合布線費 | 打穿過墻洞(大孔) | 個 | 1.00 | ||
12 | 綜合布線費 | 敷設硬質pvc管f25以內 | 百米 | 0.20 | ||
13 | 綜合布線費 | 布放網線 | 根 | 90.00 | ||
14 | 登高機械費 | - | 項 | 1.00 | ||
15 | 安全生產費 | - | 項 | 1.00 | ||
16 | 配線架 | 機柜匯聚網線 | 只 | 9.00 | ||
17 | 設備維護 | 質保期內對設備進行維護 | 項 | 1 | ||
18 | 總計 | 大寫:小寫: |
二、響應文件提交截止時間和開啟時間調整為:2025年7月9日15時00分。
三、騰訊會議號調整為:******0
二〇二五年七月五日