新野縣裝配式建筑產業園建設項目(一期)第二標段中標候選人公示
新野縣裝配式建筑產業園建設項目(一期)項目于2025年5月21日在南陽市公共資源交易中心組織******委員會評審,中標候選人已確定?,F將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:新野縣裝配式建筑產業園建設項目(一期)第二標段 | ||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 588000.00元 | ||||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||
任建安 | / | 一級造價工程師 | 建【造】******016746 | / | ||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 594000.00元 | ||||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||
楊利 | / | 一級造價工程師 | 建[造]******019013 | / | ||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限責任公司 | 投標報價 | 592000.00元 | ||||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||
袁玉林 | / | 一級造價工程師 | 建[造] ******0021 31 | / | ||||||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 16.00 | 13.00 | 15.10 | 15.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | 11.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 12.00 | 9.00 | 10.80 | 11.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 33.00 | 38.50 | 35.80 | 41.00 | 38.00 | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 33.00 | 39.00 | 31.90 | 40.70 | 23.00 | ||||||||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 25.62 | 40.24 | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 26.29 | 80.35 | |||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 24.81 | 35.31 | |||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 25.28 | 69.36 |
本項目中標候選人公示期2025年05月23日至2025年05月27日。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
南陽市公共資源交易中心
******服務中心3號樓四層、五層
電子交易系統技術支持電話:400-998-0000
?
******建設局
地址:河南省新野縣健康路東段
聯系人:魯德紅
聯系方式:******
?
******有限公司
地址:河南省南陽市新野縣人民路與鄧君路交叉口東南角中熙御龍灣商業綜合體1號樓1單元103
聯系人:李波
聯系電話:******
?
******有限公司
地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)普惠路68號1單元22層2206號
聯系人:劉勇勇
電話:******