項目編碼 | 標準編碼 | 項目名稱 | 收費金額 | 單位 | 項目歸類|住院項目 | |
S008170 | ******1 | 磁共振平掃 | 315.9 | 每部位 | CT費 | |
S008185 | ******1-15 | 磁共振平掃(平掃后馬上做增強的) | 178.2 | 每部位 | CT費 | |
S008202 | ******2 | 磁共振增強掃描 | 356.4 | 每部位 | CT費 | |
S021351 | ******2-22 | 磁共振增強掃描(使用高壓注射器增強掃描,雙筒高壓注射劑針筒費用加收) | 126 | 次 | CT費 | |
S008236 | ******3 | 功能成象 | 388.8 | 每部位 | CT費 | |
S008267 | ******5 | 磁共振血管成象(MRA) | 356.4 | 每部位 | CT費 | |
S020663 | ******0 | MRI診斷 | 36 | 次 | CT費 | |
S008304 | ******1c | 單次多層CT平掃 | 162 | 每部位 | CT費 | |
S008452 | ******5 | 臨床操作的CT引導 | 162 | 每半小時 | CT費 | |
S008162 | ******6a | CT心臟冠脈成像 | 364.5 | 次 | CT費 | |
S008463 | ******6b | CT灌注掃描 | 324 | 次 | CT費 | |
S008466 | ******6c | CTA | 324 | 次 | CT費 | |
S020664 | ******7 | CT診斷 | 36 | 次 | CT費 | |
S018768 | (******5)AABF0001 | 門/急診留觀床位費(新) | 18 | 天 | 床位費 | |
S018764 | ******101 | 普通病房床位費(單人間)(新) | 104 | 天 | 床位費 | |
S018765 | ******102 | 普通病房雙人間(新) | 45 | 天 | 床位費 | |
S018766 | ******103 | 普通病房床位費三人間(新) | 36 | 天 | 床位費 | |
S018767 | ******104 | 普通病房床位費四人及以上(新) | 27 | 天 | 床位費 | |
****** | ******3 | 監護病房床位費 | 54 | 床日 | 床位費 | |
****** | AABA0001 | 四人及以上普通病房床位費 | 22.5 | 天 | 床位費 | |
****** | AABA0002 | 三人間普通病房床位費 | 31.5 | 天 | 床位費 | |
****** | AABA0003 | 雙人間普通病房床位費 | 40.5 | 天 | 床位費 | |
****** | AABA0004 | 單人間普通病房床位費 | 81 | 天 | 床位費 | |
****** | ******1 | 普通透視 | 4.5 | 每個部位 | 放射費 | |
S005419 | ******3 | 床旁透視與術中透視 | 36 | 半小時 | 放射費 | |
****** | ******4 | C型臂術中透視 | 135 | 半小時 | 放射費 | |
S005441 | ******5a | 數字化攝影(DR) | 54 | 曝光次數 | 放射費 | |
S020661 | ******8 | X線診斷 | 18 | 次 | 放射費 | |
****** | ******4 | 椎間盤造影 | 54 | 次 | 放射費 | |
****** | ******8 | 支氣管造影 | 72 | 單側 | 放射費 | |
****** | ******9 | 乳腺導管造影 | 63 | 單側 | 放射費 | |
S005476 | ******2 | 食管造影 | 45 | 次 | 放射費 | |
S001873 | ******3 | 上消化道造影 | 54 | 次 | 放射費 | |
****** | ******5 | 小腸插管造影 | 72 | 次 | 放射費 | |
****** | ******6 | 口服法小腸造影 | 54 | 次 | 放射費 | |
****** | ******0 | 靜脈膽道造影 | 72 | 次 | 放射費 | |
****** | ******4 | 四肢關節造影 | 72 | 每個關節 | 放射費 | |
S020662 | ******7 | X線造影診斷 | 36 | 次 | 放射費 | |
****** | ******2(ACAD001) | 特級護理 | 90 | 天 | 護理費 | |
S008222 | ******3(ACAC001) | 一級護理 | 32.4 | 天 | 護理費 | |
S008215 | ******4(ACAB001) | 二級護理 | 25.2 | 天 | 護理費 | |
S008206 | ******5(ACAA001) | 三級護理 | 18 | 天 | 護理費 | |
S008093 | ******6(ACBD001) | 一般傳染病護理 | 27 | 日 | 護理費 | |
S000557 | ******6(ACBD002) | 嚴密隔離護理 | 72 | 天 | 護理費 | |
S008092 | ******9(ACBC001) | 精神病人護理 | 33.3 | 日 | 護理費 | |
S008098 | ******0(ACBJ001) | 氣管切開護理 | 22.5 | 日 | 護理費 | |
S008100 | ******0(ACBJ002) | 氣管切開套管更換 | 13.5 | 次 | 護理費 | |
S000566 | ******0(ACBJ003) | 氣管插管護理 | 18 | 天 | 護理費 | |
****** | ******1(ACBJ004) | 吸痰護理 | 9 | 次 | 護理費 | |
S008101 | ******1(ACBJ005) | 呼吸機吸痰護理 | 10.8 | 次 | 護理費 | |
S008102 | ******2(ACBL001) | 造口護理 | 10.8 | 日 | 護理費 | |
S000571 | ******2(ACBM001) | 肛周護理 | 9 | 次 | 護理費 | |
S000569 | ******1(ACBK001) | 引流管護理 | 9 | 天 | 護理費 | |
S008156 | ABGD0001(******2) | 腸內營養灌注 | 31.5 | 次 | 護理費 | |
S022083 | ACB0001 | 眼部用藥護理 | 27 | 天 | 護理費 | |
S012790 | MAZZY001 | 疼痛綜合評定 | 21.6 | 次 | 護理費 | |
****** | ******1 | 紅外熱象檢查 | 27 | 每個部位 | 檢查費 | |
****** | ******2 | 紅外線乳腺檢查 | 36 | 單側 | 檢查費 | |
S008473 | ******1 | A型超聲檢查 | 4.5 | 每個部位 | 檢查費 | |
S008474 | ******3 | 眼科A超 | 4.5 | 單側 | 檢查費 | |
S007099 | ******7 | 淺表組織器官B超檢查 | 32.4 | 每個部位 | 檢查費 | |
****** | ******5 | 膀胱殘余尿量測定 | 16.2 | 次 | 檢查費 | |
S005977 | ******1 | 彩色多普勒超聲常規檢查 | 81 | 部位 | 檢查費 | |
S006108 | ******2 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 81 | 每部位 | 檢查費 | |
****** | ******1 | 普通心臟M型超聲檢查 | 16.2 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******2 | 普通二維超聲心動圖 | 40.5 | 次 | 檢查費 | |
S006132 | ******4 | 心臟彩色多普勒超聲 | 121.5 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******8 | 右心聲學造影 | 64.8 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******0 | 左心功能測定 | 64.8 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******4 | 組織多普勒顯象(TDI) | 32.4 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******8 | 超聲計算機圖文報告 | 8.1 | 次 | 檢查費 | |
S002088 | ******4 | 14碳呼氣試驗 | 72 | 次 | 檢查費 | |
S007928 | ******0 | 動態血糖監測 | 270 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******2 | 特殊腦電圖 | 63 | 次 | 檢查費 | |
S018484 | ******4 | 動態腦電圖 | 225 | 次 | 檢查費 | |
S021258 | ******7 | 神經傳導速度測定 | 18 | 每條神經 | 檢查費 | |
S008235 | ******1 | 普通視力檢查 | 0.9 | 次 | 檢查費 | |
S008240 | ******5 | 視野檢查(普通視野檢查) | 13.5 | 次 | 檢查費 | |
S008244 | ******7 | 驗光 | 4.5 | 項 | 檢查費 | |
S008269 | ******0 | 色覺檢查 | 2.7 | 項 | 檢查費 | |
S008279 | ******8 | 裂隙燈檢查 | 2.7 | 次 | 檢查費 | |
S021263 | ******0 | 裂隙燈下房角鏡檢查 | 9 | 次 | 檢查費 | |
S021264 | ******1 | 眼位照相 | 13.5 | 次 | 檢查費 | |
S021265 | ******2 | 眼前段照相 | 13.5 | 次 | 檢查費 | |
S001702 | ******3 | 眼底照相 | 18 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******6 | 眼底檢查 | 9 | 檢查費 | ||
S008056 | ******0 | 聲導抗測聽 | 45 | 次 | 檢查費 | |
S021194 | ******5 | 耳聲發射檢查 | 72 | 次 | 檢查費 | |
S022008 | ******1 | 眼震電圖 | 54 | 次 | 檢查費 | |
S022012 | ******2 | 平衡試驗 | 45 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******6 | 耳鳴檢查 | 18 | 次 | 檢查費 | |
S008336 | ******5 | 硬性耳內窺鏡檢查 | 31.5 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******6 | 電耳鏡檢查 | 5.4 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******1 | 鼻內鏡檢查 | 36 | 次 | 檢查費 | |
S008372 | ******7 | 嗅覺功能檢測 | 4.5 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******6 | 纖維鼻咽鏡檢查 | 90 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******9 | 纖維喉鏡檢查 | 72 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******2 | 咬合檢查 | 9 | 次 | 檢查費 | |
S001923 | ******4 | 咀嚼功能檢查 | 9 | 次 | 檢查費 | |
S001924 | ******5 | 下頜運動檢查 | 9 | 次 | 檢查費 | |
S008447 | ******1 | 口腔內窺鏡檢查 | 4.5 | 每牙 | 檢查費 | |
S008450 | ******1 | 牙髓活力檢查 | 3.6 | 每牙 | 檢查費 | |
S001209 | ******3 | 咬合動度測定 | 9 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******1 | 錯畸形初檢 | 36 | 次 | 檢查費 | |
S001896 | ******1 | 肺通氣功能檢查 | 54 | 次 | 檢查費 | |
S020110 | ******2 | 肺彌散功能檢查 | 36 | 次 | 檢查費 | |
S020111 | ******5 | 殘氣容積測定 | 36 | 次 | 檢查費 | |
S020558 | ******8 | 流速容量曲線(V—V曲線) | 27 | 次 | 檢查費 | |
S021940 | ******9 | 二氧化碳反應曲線 | 18 | 項 | 檢查費 | |
S009072 | ******5 | 持續呼吸功能檢測 | 4.5 | 小時 | 檢查費 | |
S007811 | ******2 | 纖維支氣管鏡檢查 | 162 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******2 | 食管內心電圖 | 63 | 次 | 檢查費 | |
S005253 | ******3 | 動態心電圖 | 162 | 次 | 檢查費 | |
S009093 | ******7 | 心電事件記錄 | 13.5 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******7 | 傾斜試驗 | 135 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******0 | 無創心功能監測 | 45 | 每監測項 | 檢查費 | |
****** | ******1 | 動態血壓監測 | 162 | 次 | 檢查費 | |
S009099 | ******2 | 心電監護 | 4.5 | 小時 | 檢查費 | |
S021890 | ******3 | 心輸出量測定 | 270 | 次 | 檢查費 | |
S009104 | ******7 | 指脈氧監測 | 1.8 | 小時 | 檢查費 | |
S009106 | ******8 | 血氧飽和度監測 | 2.7 | 小時 | 檢查費 | |
S022150 | ******2 | 持續有創性血壓監測 | 9 | 小時 | 檢查費 | |
****** | ******3 | 硬性食管鏡檢查 | 90 | 次 | 檢查費 | |
S005351 | ******5 | 纖維胃十二指腸鏡檢查 | 90 | 次 | 檢查費 | |
S005376 | ******5 | 纖維結腸鏡檢查 | 180 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******1 | 直腸鏡檢查 | 18 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******6 | 膽道鏡檢查 | 135 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******7 | 腹腔鏡檢查 | 450 | 次 | 檢查費 | |
S001250 | ******6 | 肝纖維化無創診斷 | 108 | 次 | 檢查費 | |
S009430 | ******4 | 膀胱鏡尿道鏡檢查 | 129.6 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******3 | 產前檢查 | 9 | 次 | 檢查費 | |
****** | ******1 | 關節鏡檢查 | 90 | 次 | 檢查費 | |
S021204 | ******1 | 變應原皮內試驗 | 18 | 次 | 檢查費 | |
S022036 | ******9 | 伍德氏燈檢查 | 9 | 次 | 檢查費 | |
S022084 | AAEE0001 | 營養風險篩查 | 18 | 次 | 檢查費 | |
S021210 | ABZH0001 | 氣囊壓測定 | 4.5 | 次 | 檢查費 | |
S021218 | FGJ01604 | 電子鼻咽喉鏡檢查 | 298.8 | 次 | 檢查費 | |
S003837 | FKA03703 | 十二通道常規心電圖檢查 | 32.4 | 次 | 檢查費 | |
S021942 | FPA01604 | 膠囊內鏡檢查 | 630 | 次 | 檢查費 | |
S022199 | FPB07603 | 窄帶成像內鏡 | 174.6 | 次 | 檢查費 | |
S022081 | FYR01501 | 皮膚鏡檢測診斷 | 88 | 次 | 檢查費 | |
S001378 | ******5 | 骨密度測定 | 54 | 次 | 檢驗費 | |
****** | ******1 | 血紅蛋白測定(Hb) | 0.9 | 項 | 檢驗費 | |
****** | ******3 | 紅細胞比積測定(HCT) | 0.9 | 項 | 檢驗費 | |
****** | ******5 | 網織紅細胞計數(Ret) | 4.5 | 項 | 檢驗費 | |
S004295 | ******8 | 紅細胞沉降率測定(ESR) | 2.7 | 項 | 檢驗費 | |
S003897 | ******1 | 尿常規檢查 | 2.7 | 次 | 檢驗費 | |
S004298 | ******6 | 尿蛋白定量 | 2.7 | 項 | 檢驗費 | |
S003899 | ******2 | 隱血試驗(OB) | 2.7 | 項 | 檢驗費 | |
****** | ******2 | B型鈉尿肽(BNP) | 189 | 次 | 檢驗費 | |
S004354 | ******8 | 血清胱抑素(Cystatin C)測定 | 25.2 | 項 | 檢驗費 | |
****** | ******4 | 淀粉酶測定 | 9 | 項 | 檢驗費 | |
S002166 | ******1 | 25羥基維生素D測定 | 36 | 項 | 檢驗費 | |
S002018 | ******3 | 葉酸測定 | 13.5 | 項 | 檢驗費 | |
S003997 | ******0 | 睪酮測定 | 18 | 項 | 檢驗費 | |
****** | ******4 | 雌酮測定 | 18 | 項 | 檢驗費 | |
****** | ******5 | 雌三醇測定 | 18 | 項 | 檢驗費 | |
S003999 | ******6 | 雌二醇測定 | 18 | 項 | 檢驗費 | |
S004001 | ******7 | 孕酮測定 | 18 | 項 | 檢驗費 | |
S004003 | ******8 | 血清人絨毛膜促性腺激素測定 | 18 | 項 | 檢驗費 | |
S019531 | ******4 | 各種白介素測定 | 45 | 次 | 檢驗費 | |
S004406 | ******0 | 單項補體測定 | 9 | 項 | 檢驗費 | |
S006914 | ******3 | 免疫球蛋白定量測定 | 9 | 項 | 檢驗費 | |
S004417 | ******5 | C—反應蛋白測定(CRP) | 9 | 項 | 檢驗費 | |
S004433 | ******1-2 | 甲型肝炎抗體測定(IgM) | 9 | 項 | 檢驗費 | |
S004434 | ******3 | 乙型肝炎DNA測定 | 45 | 項 | 檢驗費 | |
S004494 | ******3 | 丙型肝炎RNA測定 | 54 | 項 | 檢驗費 | |
****** | ******5 | 手術標本檢查與診斷 | 144 | 例 | 檢驗費 | |
****** | ******6 | 顯微攝影術 | 40.5 | 每個視野 | 檢驗費 | |
****** | ******7 | 疑難病理會診 | 270 | 次 | 檢驗費 | |
****** | ******6 | 血氣分析 | 36 | 次 | 檢驗費 | |
S003878 | CCCA3000 | 糞便常規檢查 | 7.2 | 次 | 檢驗費 | |
S004582 | CGSD1000-1 | 胃蛋白酶原1測定 | 54 | 次 | 檢驗費 | |
S004583 | CGSD1000-2 | 胃蛋白酶原2測定 | 54 | 次 | 檢驗費 | |
S004585 | CGSD1001 | 熱休克蛋白90α(Hsp90α)定量檢測 | 234 | 次 | 檢驗費 | |
S006389 | ******1 | 局部浸潤麻醉 | 36 | 次 | 麻醉費 | |
****** | ******1c | 表面麻醉 | 4.5 | 次 | 麻醉費 | |
S006416 | ******2 | 神經阻滯麻醉 | 207 | 2小時 | 麻醉費 | |
S006462 | ******3 | 椎管內麻醉 | 360 | 2小時 | 麻醉費 | |
S006587 | ******5 | 全身麻醉 | 720 | 2小時 | 麻醉費 | |
S006722 | ******8 | 術后鎮痛 | 90 | 次 | 麻醉費 | |
S006766 | ******5 | 麻醉中監測 | 36 | 小時 | 麻醉費 | |
S021295 | ACBP0001 | 圍術期體溫保護 | 360 | 2小時 | 麻醉費 | |
S022080 | HAM62604 | 經口置喉罩術 | 80 | 次 | 麻醉費 | |
S006745 | ******01 | 院際會診專家會診 | 180 | 次 | 其他 | |
S006749 | ******02 | 院際會診主治醫師 | 90 | 次 | 其他 | |
S008199 | ******01 | 院內專家會診費 | 18 | 次 | 其他 | |
****** | ******1 | 院外影像學會診 | 45 | 次 | 其他 | |
S003022 | AADG0001 | 遠程會診 | 540 | 小時 | 其他 | |
S009314 | ******2 | 膽道支架置入術 | 540 | 次 | 手術費 | |
S009359 | ******8a | 經皮腎盂穿刺輸尿管成型術 | 540 | 次 | 手術費 | |
S017888 | ******2 | 輸尿管鏡取石術 | 1728 | 次 | 手術費 | |
S010104 | ******5 | 經皮靜脈內支架置入術 | 3037.5 | 次 | 手術費 | |
S008711 | ******1 | 頭皮腫物切除術 | 486 | 次 | 手術費 | |
S008661 | ******6 | 開顱內減壓術 | 1687.5 | 次 | 手術費 | |
S009103 | ******3 | 淚小管吻合術 | 546.75 | 次 | 手術費 | |
S009112 | ******7 | 鼻腔淚囊吻合術 | 486 | 次 | 手術費 | |
S009128 | ******2 | 結膜腫物切除術 | 243 | 次 | 手術費 | |
S009172 | ******3 | 青光眼濾過術 | 844.2 | 次 | 手術費 | |
S009178 | ******5 | 白內障超聲乳化摘除術 | 1012.5 | 次 | 手術費 | |
S009179 | ******6 | 白內障囊外摘除+人工晶體植入術 | 1181.7 | 次 | 手術費 | |
S014697 | ******3 | 白內障青光眼聯合手術 | 1181.7 | 次 | 手術費 | |
S009324 | ******1 | 鼓膜置管術 | 121.5 | 次 | 手術費 | |
S009366 | ******7 | 乳突改良根治術 | 844.2 | 次 | 手術費 | |
S009377 | ******2 | 鼻骨骨折整復術 | 303.75 | 次 | 手術費 | |
S009392 | ******4 | 鼻中隔矯正術 | 641.7 | 次 | 手術費 | |
S009431 | ******2 | 前牙拔除術 | 24.3 | 每牙 | 手術費 | |
S010035 | ******3 | 口腔頜面軟組織清創術(小) | 243 | 次 | 手術費 | |
S010387 | ******5 | 氣管切開術 | 303.75 | 次 | 手術費 | |
S011984 | ******4 | 經宮腔鏡取環術 | 590.4 | 次 | 手術費 | |
S011999 | ******2 | 單胎順產接生 | 607.5 | 次 | 手術費 | |
S012022 | ******2 | 剖宮產術 | 1012.5 | 次 | 手術費 | |
S001303 | ABGB0001 | 胃管置管術 | 27 | 次 | 手術費 | |
S022071 | HJE73304(******5) | 肺楔形切除術 | 1215 | 次 | 手術費 | |
S022074 | HJE73305(******9) | 肺大泡切除修補術 | 1400 | 次 | 手術費 | |
S022073 | HJE75301(******8) | 全肺切除術 | 2997.9 | 次 | 手術費 | |
S022072 | HJG73301(******3) | 肺段切除術 | 2331 | 次 | 手術費 | |
S021251 | HMD62203 | 植入式給藥裝置置入術 | 644.2 | 次 | 手術費 | |
S008094 | AAAA0001 | 普通門診診察費 | 9 | 次 | 診察費 | |
S001820 | AAAA0005 | 方便門診診察費 | 0.9 | 次 | 診察費 | |
S021270 | ******1 | 腦電圖 | 36 | 次 | 治療費 | |
S021203 | ******2 | 腦干聽覺誘發電位 | 54 | 次 | 治療費 | |
S001286 | ABLA0001 | 擦浴降溫 | 9 | 次 | 治療費 | |
S007953 | ABNA0001 | 院前危急重癥搶救 | 45 | 次 | 治療費 | |
S001316 | ABPA0001 | 急診室重癥監護 | 108 | 天 | 治療費 | |
****** | ABPB0001 | 重癥監護 | 9 | 小時 | 治療費 | |
S008851 | PBCA0101 | 普通針刺 | 39.6 | 次 | 治療費 | |
S008776 | PBCD1001 | 割治 | 49.5 | 次 | 治療費 | |
S008105 | ABAA0001(******1) | 皮內注射 | 4.5 | 次 | 注射費 | |
S008106 | ABAB0001(******1) | 皮下注射 | 4.5 | 次 | 注射費 | |
S008111 | ABAC0001(******1) | 肌肉注射 | 4.5 | 次 | 注射費 | |
****** | ABAD0001(******2) | 靜脈注射 | 5.4 | 次 | 注射費 | |
S008123 | ABBA0001(******4) | 動脈采血 | 22.5 | 次 | 注射費 | |
S001320 | ABBB0001 | 靜脈采血 | 6.3 | 次 | 注射費 | |
S008127 | ABCA0001(******6) | 靜脈輸液 | 10.8 | 次 | 注射費 | |
S001292 | ABCB0001 | 輸液泵輔助靜脈輸液 | 54 | 天 | 注射費 | |
S008133 | ABCF0001(******8) | 全胃腸外營養深靜脈輸注 | 55.8 | 日 | 注射費 | |
S008134 | ABCG0001 | 外周靜脈營養輸注 | 55.8 | 日 | 注射費 | |
S001299 | ABCH0001 | 輸液泵輔助全胃腸外營養深靜脈輸注 | 72 | 天 | 注射費 |
