項目代碼 | 2501-231083-04-01-526438 | 項目名稱 | ******有限公司牡丹江市海林市海林鎮盧家村-鄭玉紅2-79.38kw戶用分布式光伏發電項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******有限公司 | |
總投資額 | 20.0000萬元 | 產業結構指導目錄 | 2.可再生能源利用技術與應用:太陽能熱發電集熱系統、 | |
建設規模及內容 | 該項目是戶用分布式光伏發電項目,位于海林市海林鎮盧家村,北緯44°28′19″東經129°13′57″,安裝面積屋頂及庭院126塊630W光伏板,該光伏發電項目由光伏組件、并網逆變器等組成,裝機容量79.380KW。并網方式:全額上網 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
******改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2025-01-11 | - |
******委員會 | 固定資產投資項目節能評估審查(按國家和省有關規定辦理) | 批復辦結 | 2025-01-11 | - |
