中標候選人公示
投資項目代碼 | 2501-440115-04-01-717612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地塊項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地塊項目一期全過程造價咨詢服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地塊項目一期全過程造價咨詢服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州南沙2024NJY-5、2024NJY-6地塊項目一期全過程造價咨詢服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年7月1日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************47 | 1 | 289.829408(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 黃加娜 | 資質資格:一級注冊造價工程師/建[造]******007796 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************9H | 2 | 293.693800(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 江靜怡 | 資質資格:一級注冊造價工程師/建[造]******014630 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************2Y | 3 | 288.412464(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 汪勇 | 資質資格:一級注冊造價工程師/建[造]******014869 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | 廣州市南沙區橫瀝鎮明珠一街1號711房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 袁工 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******有限公司 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區橫瀝鎮明珠一街1號711房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月05日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年07月08日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
2中標候選人公示JG2025-2602.pdf