項目及標段名稱 | ******中學新建學生宿舍、食堂、附屬工程及設備購置項目施工標段) | ||
項目業主 | ******中學 | 項目業主聯系電話 | ****** |
招標人 | ******中學 | 招標人聯系電話 | ****** |
招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | ****** |
開標地點 | 德陽市松花江北路8號(五洲廣場東側) | 開標時間 | ****** - 09:30:00 |
公示期 | 2025年06月25日 至 2025年07月01日 | 投標最高限價(元) | ******.56 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ******有限公司 | ******.94 | ******.17 | 95.38 |
第二名 | ******有限公司 | ******.34 | ******.57 | 95.34 |
第三名 | ******有限公司 | ******.88 | ******.11 | 95.31 |
******有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 伏霄 | 一級建造師注冊證書 | 川************ | 建筑 | 工程師 |
項目技術負責人 | 嚴寒 | 職稱證 | A************ | 建筑工程管理 | 高級工程師 |
******有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 劉航寧 | 二級建造師注冊證 | 川************ | 房屋建筑結構工程 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 張俊 | 職稱證 | ****** | 房屋建筑施工 | 高級工程師 |
******有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 張靜平 | 一建證書、職稱證、建安B證 | 川************、川建安B(2019)****** | 房屋建筑工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 劉慧敏 | 職稱證 | 魯************ | 建筑工程 | 高級工程師 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
******醫院 | ******醫院感染性疾病診治樓項目(主體工程 | ****** | ****** | 施工圖范圍******消防及給水管網。具體詳見施工圖紙、技術標準和工程量清單。 | ******.08 | 查春宇 |
******有限責任公司 | ******居智慧健康城建設項目 | ****** | ****** | 建筑面積約 92000cm2;商住樓土建工程、土石方工程及周轉輔助材料(不包含門窗及欄桿安裝工程、電梯、 | ******.00 | 張鴻賓 |
******有限責任公司 | 秀山火車站片區整治工程 | ****** | ****** | 主要建設內容為新建17棟住宅與配套的綜合管網(含:景兜與海綿城市建設),新建總建筑面積約15685.00平方米。 | ******.65 | 伏霄 |
******醫院 | ******醫院建設項目(一期工程)施工 | ****** | ****** | 新建腫瘤治療中心(地下 2 層,地上 4 層,局部 5層)、附屬用房、2 個門衛室,總建筑面積 17968 ******消防、醫療氣體、室內外裝飾、標識標牌、醫療防護、凈化智能化、景觀、室外工程等內容。 | ******4.74 | 吳宇彬 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
******有限責任公司 | 秀山火車站片區整治工程 | ****** | ****** | 主要建設內容為新建17棟住宅與配套的綜合管網(含:景觀與海綿城市建設),新建總建筑面積約15685.00平方米 | ******.65 | 郭洪兵 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限責任公司 | ******中學學生宿舍及學術報告廳項目 | ****** | ****** | 建筑面積14056.21m,框架結構,宿舍樓地上6層,地下1層,報告廳地上3層。 | ******.09 | 程憬 |
******有限責任公司 | ******學院建設項目勘察-設計-施工工程總承包 | ****** | ****** | 總建筑面積 133224.68㎡。 | ******0.00 | 陳波 |
******大學 | ******大學溫江校區第 18 棟學生公寓建設項目 | ****** | ****** | 建筑面積 31647.O3m2,地下 2 層,地上 12 層,框架剪力墻結構。 | ******0.73 | 陳朝波 |
******有限公司 | ******小學 | ****** | ****** | 建筑面積 42825.82㎡,框架剪力墻結構,地上 5 層,地下 1 層,總高 23.25m | ******0.47 | 盧智宇 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
******有限公司 | 武侯區盛世路派出所項目勘察-設計-施工總承包/標段 | ****** | ****** | 本項目范用內所有工程的勘察、設計、施工工作直至竣工驗收及移交、質量缺陷責任期內的缺陷修復、保修等工作 | ******.00 | 陳迎九 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | "鐵投·牧山溪岸"三期項目(6#地塊)施工總承包工程 | ****** | ****** | 總建筑面積約為118091.65平方米,地上建筑面積約為71278.87平方米;地下室建筑面積約為46812.78平方米;建筑業態為疊合院、生活館、辦公樓等。 | ******7.00 | 楊昆 |
******有限公司 | ******街道斑竹社區八組、九組(成華區 35 畝)新建住宅及相關配套 | ****** | ****** | 總建筑面積為 96744.8 平方米。 | ******4.00 | 何宇 |
******有限公司 | “鐵投·華匯天地二期”項目一標段 | ****** | ****** | 公共建筑,建筑總面積約 9.2 萬平方米。 | ******1.00 | 張靜平 |
******有限責任公司 | 蜀南路橋運營業務用房建設項目房屋建筑工程總承包施工 | ****** | ****** | 建筑面積為 34388 平方米,項目主要使用功能為辦公樓。 | ******3.00 | 方杰 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
******有限公司 | 鐵投·華匯天地二期”項目一標段施工總承包 | ****** | ****** | 本標段建筑總面積約9.2萬m'(其中地下室面積約2.8萬㎡,建筑高度約128m)實際建設規模以施工圖為準。 | ******1.50 | / |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******.67元 | ******.90元(/) | 92.36 |
******有限責任公司 | ******.42元 | ******.65元(/) | 94.10 |
******有限公司 | ******.91元 | ******.14元(/) | 91.92 |
******有限公司 | ******.33元 | ******.56元(/) | 93.18 |
******有限公司 | ******.10元 | ******.33元(/) | 92.72 |
******有限公司 | ******.64元 | ******.87元(/) | 88.13 |
******有限公司 | ******.05元 | ******.28元(/) | 93.92 |
******有限公司 | ******.37元 | ******.60元(/) | 91.80 |
******有限公司 | ******.00元 | ******.23元(/) | 93.43 |
******有限公司 | ******.70元 | ******.93元(/) | 90.42 |
******有限公司 | ******.66元 | ******.89元(/) | 94.09 |
******有限公司 | ******.24元 | ******.47元(/) | 93.79 |
******有限公司 | ******.46元 | 投標文件導入失敗 | 0.00 |
******有限公司 | ******.97元 | ******.20元(/) | 93.91 |
******有限公司 | ******.82元 | ******.05元(/) | 94.04 |
******有限公司 | ******.91元 | ******.14元(/) | 95.18 |
******有限公司 | ******.78元 | ******.01元(/) | 92.99 |
******有限公司 | ******.53元 | ******.76元(/) | 92.13 |
******有限公司 | ******.42元 | ******.65元(/) | 91.77 |
******有限公司 | ******.35元 | ******.58元(/) | 91.94 |
******有限公司 | ******.12元 | ******.93元(/) | 91.55 |
******有限公司 | ******.28元 | ******.51元(/) | 91.74 |
******有限公司 | ******.93元 | ******.16元(/) | 91.37 |
******有限公司 | ******.04元 | ******.27元(/) | 94.30 |
******有限公司 | ******.93元 | ******.16元(/) | 92.43 |
******有限責任公司 | ******.90元 | ******.13元(/) | 93.57 |
******有限公司 | ******.43元 | ******.66元(/) | 94.60 |
******有限公司 | ******.18元 | ******.41元(/) | 93.49 |
******有限公司 | ******.23元 | ******.46元(/) | 94.34 |
******有限公司 | ******.48元 | ******.71元(/) | 92.83 |
******有限公司 | ******.10元 | ******.33元(/) | 93.21 |
******有限公司 | ******.05元 | ******.28元(/) | 91.82 |
******有限公司 | ******.53元 | ******.76元(/) | 92.74 |
******有限公司 | ******.06元 | ******.29元(/) | 91.32 |
******有限公司 | ******.82元 | ******.05元(/) | 93.32 |
******有限公司 | ******.57元 | ******.80元(/) | 93.20 |
******有限公司 | ******.87元 | ******.10元(/) | 92.83 |
******有限公司 | ******.13元 | ******.36元(/) | 90.92 |
******有限公司 | ******.89元 | ******.12元(/) | 93.60 |
******有限公司 | ******.57元 | ******.80元(/) | 91.52 |
******有限公司 | ******.97元 | ******.20元(/) | 92.70 |
******有限公司 | ******.28元 | ******.51元(/) | 92.74 |
******有限公司 | ******.26元 | ******.49元(/) | 92.69 |
******有限公司 | ******.55元 | ******.78元(/) | 94.83 |
******有限責任公司 | ******.55元 | ******.78元(/) | 93.09 |
******有限公司 | ******.09元 | 項目經理社保證明與業績時間不符合 | 0.00 |
******有限公司 | ******.53元 | ******.76元(/) | 91.30 |
******有限公司 | ******.75元 | ******.98元(/) | 93.67 |
******有限公司 | ******.47元 | ******.70元(/) | 95.11 |
******有限公司 | ******.37元 | ******.60元(/) | 91.70 |
******有限公司 | ******.26元 | ******.49元(/) | 93.85 |
******有限責任公司 | ******.03元 | ******.26元(/) | 94.95 |
******有限公司 | ******.99元 | ******.22元(/) | 92.32 |
******有限公司 | ******.47元 | ******.70元(/) | 94.00 |
******有限公司 | ******.54元 | ******.77元(/) | 92.65 |
******有限公司 | ******.76元 | ******.99元(/) | 92.78 |
******有限公司 | ******.33元 | ******.56元(/) | 91.70 |
******有限公司 | ******.26元 | ******.49元(/) | 93.15 |
******有限公司 | ******.10元 | ******.33元(/) | 93.10 |
******有限公司 | ******.00元 | ******.23元(/) | 93.74 |
******有限公司 | ******.43元 | ******.66元(/) | 91.29 |
******有限公司 | ******.16元 | ******.39元(/) | 92.25 |
******有限公司 | ******.38元 | ******.61元(/) | 92.92 |
******有限責任公司 | ******.69元 | ******.92元(/) | 94.67 |
******有限公司 | ******.06元 | ******.29元(/) | 94.70 |
******有限公司 | ******.15元 | ******.38元(/) | 92.85 |
******有限公司 | ******.38元 | ******.61元(/) | 94.26 |
******有限公司 | ******.35元 | ******.58元(/) | 94.48 |
******有限公司 | ******.70元 | ******.93元(/) | 92.57 |
******有限公司 | ******.56元 | ******.79元(/) | 91.60 |
******有限公司 | ******.37元 | 項目經理業績無項目投資金額 | 0.00 |
******有限公司 | ******.80元 | ******.03元(/) | 94.48 |
******有限公司 | ******.85元 | ******.08元(/) | 92.91 |
******有限公司 | ******.82元 | ******.05元(/) | 92.72 |
******有限公司 | ******.34元 | ******.57元(/) | 93.01 |
******有限公司 | ******.65元 | ******.88元(/) | 92.85 |
******有限公司 | ******.39元 | ******.62元(/) | 94.70 |
******有限責任公司 | ******.92元 | ******.15元(/) | 93.18 |
******有限公司 | ******.05元 | ******.28元(/) | 93.32 |
******有限責任公司 | ******.09元 | ******.32元(/) | 92.76 |
******有限公司 | ******.07元 | ******.30元(/) | 91.81 |
******有限公司 | ******.43元 | 項目經理社保證明與業績時間不符合 | 0.00 |
******有限公司 | ******.62元 | ******.85元(/) | 92.10 |
******有限公司 | ******.85元 | ******.08元(/) | 91.53 |
******有限責任公司 | ******.36元 | ******.59元(/) | 94.34 |
******有限公司 | ******.48元 | ******.71元(/) | 93.71 |
******有限公司 | ******.16元 | ******.39元(/) | 94.59 |
******有限公司 | ******.78元 | ******.01元(/) | 93.74 |
******有限公司 | ******.62元 | ******.85元(/) | 93.14 |
******有限公司 | ******.01元 | ******.24元(/) | 94.85 |
******有限公司 | ******.88元 | ******.11元(/) | 92.21 |
******有限公司 | ******.20元 | 項目經理無 安B證書 | 0.00 |
******有限公司 | ******.70元 | ******.93元(/) | 91.53 |
******有限責任公司 | ******.95元 | ******.18元(/) | 93.07 |
******有限公司 | ******.17元 | ******.40元(/) | 90.65 |
******有限公司 | ******.18元 | ******.41元(/) | 93.52 |
******有限公司 | ******.52元 | ******.75元(/) | 91.28 |
******有限公司 | ******.81元 | ******.04元(/) | 93.41 |
******有限公司 | ******.51元 | ******.71元(/) | 93.29 |
******有限公司 | ******.57元 | ******.80元(/) | 93.33 |
******有限公司 | ******.53元 | ******.76元(/) | 94.44 |
******有限公司 | ******.90元 | ******.13元(/) | 92.07 |
******有限公司 | ******.46元 | ******.69元(/) | 94.30 |
******有限公司 | ******.24元 | ******.47元(/) | 93.16 |
******有限公司 | ******.12元 | ******.35元(/) | 93.15 |
******有限公司 | ******.12元 | ******.35元(/) | 92.19 |
******有限公司 | ******.15元 | ******.38元(/) | 92.70 |
******有限公司 | ******.52元 | ******.75元(.) | 92.42 |
******有限公司 | ******.31元 | ******.54元(/) | 92.58 |
******有限公司 | ******.45元 | ******.68元(/) | 94.03 |
******有限公司 | ******.23元 | ******.46元(/) | 93.62 |
******有限公司 | ******.58元 | ******.96元(/) | 93.40 |
******有限公司 | ******.89元 | ******.12元(/) | 91.95 |
******有限公司 | ******.92元 | ******.15元(/) | 92.99 |
******有限公司 | ******.19元 | ******.42元(/) | 94.30 |
******有限公司 | ******.18元 | ******.41元(/) | 93.39 |
******有限公司 | ******.59元 | ******.82元(/) | 93.77 |
******有限公司 | ******.13元 | ******.36元(/) | 93.11 |
******有限公司 | ******.00元 | ******.23元(/) | 92.88 |
******有限公司 | ******.84元 | ******.07元(/) | 88.00 |
******有限公司 | ******.84元 | ******.07元(/) | 93.50 |
******有限公司 | ******.67元 | ******.90元(/) | 93.36 |
******有限公司 | ******.52元 | ******.75元(/) | 93.70 |
******有限公司 | ******.83元 | ******.06元(/) | 94.00 |
******有限公司 | ******.96元 | ******.19元(/) | 95.11 |
******有限公司 | ******.74元 | ******.97元(/) | 94.24 |
******有限公司 | ******.41元 | ******.64元(/) | 93.66 |
******有限公司 | ******.18元 | ******.41元(/) | 92.59 |
******有限公司 | ******.63元 | ******.86元(/) | 94.56 |
******有限公司 | ******.44元 | ******.67元(/) | 94.33 |
******有限責任公司 | ******.24元 | ******.47元(/) | 93.39 |
******有限公司 | ******.49元 | ******.72元(/) | 93.81 |
******有限公司 | ******.21元 | ******.44元(/) | 93.76 |
******有限公司 | ******.03元 | ******.26元(/) | 91.65 |
?廣州市黃埔建筑工程總公司 | ******.70元 | ******.93元(/) | 93.63 |
******有限公司 | ******.65元 | ******.88元(/) | 92.55 |
******有限公司 | ******.32元 | ******.55元(/) | 92.96 |
******有限公司 | ******.69元 | ******.92元(/) | 92.88 |
******有限公司 | ******.31元 | ******.54元(/) | 91.31 |
******有限公司 | ******.71元 | ******.94元(/) | 92.28 |
******有限公司 | ******.58元 | ******.81元(/) | 94.53 |
******有限公司 | ******.74元 | ******.97元(/) | 92.78 |
******有限公司 | ******.12元 | ******.35元(/) | 94.32 |
******有限公司 | ******.94元 | ******.17元(/) | 92.34 |
******有限公司 | ******.41元 | ******.64元(/) | 94.90 |
******有限公司 | ******.93元 | ******.16元(/) | 92.50 |
******有限公司 | ******.56元 | ******.79元(/) | 94.47 |
******有限公司 | ******.67元 | ******.90元(/) | 93.80 |
******有限公司 | ******.52元 | ******.75元(/) | 93.32 |
******有限公司 | ******.28元 | ******.51元(/) | 91.90 |
******有限公司 | ******.34元 | ******.57元(/) | 92.56 |
******有限公司 | ******.34元 | ******.57元(/) | 93.77 |
******有限公司 | ******.39元 | ******.62元(/) | 92.57 |
******有限公司 | ******.62元 | ******.85元(/) | 94.49 |
******有限公司 | ******.60元 | ******.83元(/) | 90.57 |
******有限責任公司 | ******.81元 | ******.04元(/) | 93.34 |
******有限公司 | ******.55元 | ******.78元(/) | 93.89 |
******有限公司 | ******.31元 | ******.54元(/) | 93.35 |
其它需公示的內容 | 無 | ||
監督部門名稱及監督電話 | ******改革局 | 聯系電話:0838- ****** | |
******建設局 | 聯系電話:****** | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: ? | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: ? |
?
******委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為******; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗?、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
精品无码你懂的在线观看hd