?
Title
石家莊市東北區域老舊廠區配套基礎設施更新改造提升工程勘察項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: 石家莊市東北區域老舊廠區配套基礎設施更新改造提升工程勘察項目
招標項目編號: S************001
公示名稱: 石家莊市東北區域老舊廠區配套基礎設施更新改造提升工程勘察項目項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 石家莊市東北區域老舊廠區配套基礎設施更新改造提升工程勘察項目標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 市政道路工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市市轄區 |
開標時間: | 2025-06-03 | 開標地點: | 開標11 |
公示開始日期: | 2025-06-07 | 公示截止日期: | 2025-06-10 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現行勘察規范要求。 | 25 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現行勘察規范 | 25日歷天 |
3 | ******有限責任公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現行勘察規范要求。 | 25 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 馮海龍 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(巖土) | AY******539 |
2 | ******有限公司 | 馮雪威 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊土木工程師(巖土) | AY******925 |
3 | ******有限責任公司 | 孟淑培 | 工程地質(巖土工程)高級工程師 | 注冊土木工程師(巖土) | AY******140 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ******有限責任公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 京秦西延(機場二高速-東六環)道路工程第2標段勘察 | ******有限公司 | 2022-11-16 | ******.00 |
2 | ******有限責任公司 | 亮馬河北路(東四環-首都機場二通道)道路工程一標段(勘察) | ******有限責任公司 | 2023-01-16 | ******.66 |
3 | ******有限責任公司 | 石家莊市國際生物醫藥園項目基礎設施二期工程--管網及附屬設施工程EPC總承包 | ******有限公司 | 2022-10-18 | ****** |
4 | ******有限責任公司 | 石家莊市國際生物醫藥園項目一期工程--管網及附屬設施工程EPC總承包 | ******有限公司 | 2022-10-18 | ****** |
5 | ******有限責任公司 | 新國展聯絡線(京平高速輔路-安華街)道路工程(勘察) | ******有限責任公司 | 2024-08-23 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | 金科路(金海路-金橋路)改建工程 | ******有限公司 | 2022-12-12 | ****** |
7 | ******有限公司 | 東方樞紐上海東站集疏運道路工程 | ******有限公司 | 2023-11-13 | ****** |
8 | ******有限責任公司 | 東南退水明渠建設工程勘察 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2024-04-12 | ******.00 |
9 | ******有限責任公司 | 濱湖新區至冀州區供熱管網連接工程 | ******有限責任公司 | 2022-09-01 | ******.00 |
10 | ******有限責任公司 | 九個城中村改造項目一次供熱管網工程(第一批)勘察 | ******有限責任公司 | 2023-07-22 | 240000 |
11 | ******有限責任公司 | 磁河大道(西莊街-太行大街)道路工程巖土工程勘察 | ******有限公司 | 2023-06-15 | 390000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 馮海龍 | 電子科技園公共基礎設施配套建設項目(二期)勘察 | ******有限公司 | 2022-10-11 | 300000 |
2 | ******有限責任公司 | 孟淑培 | 東南退水明渠建設工程勘察 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2024-04-12 | ******.00 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 7.30 | 7.90 | 7.20 | 7.50 | 7.80 |
2 | ******有限公司 | 7.40 | 7.60 | 7.10 | 7.60 | 7.40 |
3 | ******有限責任公司 | 6.35 | 6.55 | 5.85 | 6.15 | 6.15 |
4 | ******有限公司 | 4.60 | 5.20 | 4.50 | 4.70 | 4.80 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 47.70 | 46.60 | 44.50 | 45.90 | 47.60 |
2 | ******有限公司 | 45.60 | 44.90 | 42.90 | 41.30 | 41.60 |
3 | ******有限責任公司 | 46.30 | 45.10 | 43.20 | 42.20 | 42.30 |
4 | ******有限公司 | 46.60 | 45.20 | 43.00 | 42.00 | 42.60 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 39.95 | 93.95 |
2 | ******有限公司 | 39.72 | 90.40 |
3 | ******有限責任公司 | 39.88 | 89.91 |
4 | ******有限公司 | 39.96 | 88.60 |
5 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 技術文件第6頁字體加黑,不滿足招標文件暗標要求中的“所有字體不得出現加粗、加色、傾斜、下劃線等標記?!?/td> |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,蔡輝,0311-******
聯系方式:
招標人: | ******有限公司 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市橋西區匯通路36號交投大廈 | 地址: | 河北省石家莊市新華區泰華街381號林蔭商務廣場2號樓 |
聯系人: | 安杰欣、趙雅琳 | 聯系人: | 蔡輝、王明哲 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:/