版 權 和 免 責 聲 明
本欄目的主要目的在于便于公眾通過網絡查閱了解嘉興市的城市規劃。嘉興市自然資源和規劃局將盡量及時更新公開的內容并保障其準確性,但限于技術及更新的時間差等原因,最終的規劃內容應以保存于嘉興市自然資源和規劃局的原始批文和圖件為準。
由于控規編制的時間不同會引起不同控規單元間的界線不完全重合,敬請諒解!
本欄目所發布的內容,包括所有文本、圖紙、照片、數據及資料匯編,均受版權保護。除非預先取得版權所有人的書面授權,否則嚴禁改變、分發、發布或向公眾提供該版權作品。
任何土地或建筑物的現有用途即使不符合規劃,也無需作出更正,直至用途有所改變或建筑物進行重建為止。
如變更土地性質或建筑物用途,或在土地內進行任何其他建設,則新的土地性質或建筑物用途,必須符合規劃。
本次公布內容最終解釋權歸嘉興市自然資源和規劃局所有。
嘉興市中心城區1-56、1-76單元控制性詳細規劃局部修改批后公布(2024年11月5日批準版)
《******人民政府(嘉政發函[2024] 24號)批準,依據《中華人民共和國城鄉規劃法》和《浙江省城鄉規劃條例》有關條文的規定,現予以公布。
嘉興市自然資源和規劃局
2024年11月20日
嘉興市中心城區1-56、1-76單元控制性詳細規劃局部修改方案
調整前
調整后
(一)指標修改
地塊編號 | 用地性質 | 地塊 面積 (㎡) | 容積率 | 建筑密度上限(%) | 綠地率下限 (%) | 建筑限高 (m) | 配建要求/備注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
調整前 | ******08 | 公園綠地 | 17373 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
調整后 | ******08 | 公園綠地 | 15140 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
調整前 | ******10 | 公園綠地 | 3917 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
調整后 | ******10 | 公園綠地 | 3689 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
調整前 | ******12 | 公園綠地 | 6193 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
調整后 | ******12 | 公園綠地 | 4115 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
調整前 | ******18 | 公園綠地 | 7842 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
調整后 | ******18 | 公園綠地 | 11981 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
調整前 | ******19 | 公園綠地 | 6485 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
調整后 | ******19 | 公園綠地 | 809 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
調整前 | ******20 | 廣場用地 | 9377 | -- | -- | -- | 65 | -- | 廣場、地下停車場 |
調整后 | ******20 | 廣場用地 | 9377 | -- | -- | -- | 35 | -- | 配建廣場、地下停車場 |
調整前 | ******21 | 商務用地 | 28616 | 1.5 | 2 | 40 | 20 | 60 | ******辦事處、社區中心農貿市場、公共廁所 |
調整后 | ******21 | 商務用地 | 21140 | 1.5 | 2.5 | 40 | 20 | 60 | ******辦事處、社區中心農貿市場、公共廁所 |
調整前 | ******22 | 公園綠地 | 6503 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
調整后 | ******22 | 公園綠地 | 5483 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
調整前 | ******23 | 公園綠地 | 1171 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- |
調整后 | ******23 | 公園綠地 | 4842 | -- | -- | -- | 65 | -- | 配建雨水泵站 |
調整前 | ******01 | 防護綠地 | 11109 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
調整后 | ******01 | 防護綠地 | 8151 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
調整前 | ******03 | 防護綠地 | 2324 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
調整后 | ******03 | 防護綠地 | 1857 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
調整前 | ******06 | 防護綠地 | 10988 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
調整后 | ******06 | 防護綠地 | 9879 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
調整前 | ******01 | 防護綠地 | 17358 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
調整后 | ******01 | 防護綠地 | 11294 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
******29 | 防護綠地 | 1715 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | |
調整前 | ******05 | 公園綠地 | 8773 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 公共廁所 |
調整后 | ******05 | 公園綠地 | 6249 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建公共廁所 |
******30 | 公園綠地 | 1150 | -- | -- | -- | 65 | -- | -- | |
調整前 | ******07 | ******居住 用地 | 63608 | 1.3 | 2.2 | 25 | 30 | 80 | 樓頂通信基站,地塊可與******28地塊合并出讓 |
******28 | 服務設施 用地 | 6801 | 0.3 | 1.2 | 35 | 35 | 15 | ******幼兒園,地塊可與******07地塊合并出讓 | |
調整后 | ******07 | ******居住 用地 | 69446 | 1 | 2.2 | 35 | 25 | 80 | 配建樓頂通信基站 |
調整前 | ******08 | 公園綠地 | 4327 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
調整后 | ******08 | 公園綠地 | 4297 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
調整前 | ******09 | 公園綠地 | 4160 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 地面通信基站 |
調整后 | ******09 | 公園綠地 | 3358 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 配建地面通信基站 |
調整前 | ******10 | 公園綠地 | 4046 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
調整后 | ******10 | 公園綠地 | 3252 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- |
調整前 | ******11 | ******居住 用地 | 42115 | 1.3 | 2.2 | 30 | 30 | 60 | 地塊可與******12地塊合并出讓 |
調整后 | ******11 | ******居住 用地 | 41554 | 1 | 2.2 | 30 | 30 | 60 | 地塊可與******12地塊合并出讓 |
調整前 | ******12 | 商業用地 | 21697 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 20 | 地塊可與******11地塊合并出讓 |
調整后 | ******12 | 商業用地 | 21487 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 20 | 配建建筑面積不小于******服務中心,地塊可與******11地塊合并 出讓 |
調整前 | ******15 | 防護綠地 | 12046 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
調整后 | ******15 | 防護綠地 | 10687 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
調整前 | ******23 | 商業用地 | 10186 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 20 | 建筑面積不小于8000㎡的鄰里中心,地塊可與******26地塊合并出讓,其中含建筑面積不小于******服務中心 |
調整后 | ******23 | 商業用地 | 10186 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 20 | 配建建筑面積不小于8000㎡的鄰里中心 |
注:1.土地使用兼容性按照已批復的控制性詳細規劃執行; 2.上表劃線部分為修改內容,其余不變。
(二)道路修改
落實07省道新線;曹家路(夏家浜路以南段)下穿07省道新線與規劃縱二路相接,道路紅線寬度由13米拓寬至28.4米,道路路幅調整為5.8米(人非混行)+16.8米(機)+5.8米(人非混行);規劃縱二路道路紅線寬度由18米拓寬至24米,道路路幅調整為3米(人)+18米(車)+3米(人)。
(三)水系修改
落實已批復的《嘉興市中心城區1-56單元水域調整方案》,將夏家浜(穿越曹家路段)河道藍線向北調整。
嘉興市中心城區1-56、1-76單元控制性詳細規劃局部修改批后公布.doc
信息來源: 市自然資源和規劃局