首頁 >

兩山科技公司綠色糧庫光伏融合升級一期12.65MW屋頂分布式光伏建設項目(上塘庫1MW)評標結果公示

兩山科技公司綠色糧庫光伏融合升級一期12.65MW屋頂分布式光伏建設項目(上塘庫1MW)評標結果公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-06-05
招標文件下載
我要報名
江蘇省工程建設項目評標結果公示
?
編號:E************003001
?
????根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******有限公司兩山科技公司綠色糧庫光伏融合升級一期12.65MW屋頂分布式光伏建設項目(上塘庫1MW)的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.000000
項目負責人 馬友山
項目負責人證書名稱 二級注冊建造師-機電工程
項目負責人證號 ******0619
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.520000
項目負責人 姚建東
項目負責人證書名稱 注冊二級建造師-機電工程
項目負責人證號 ******9582
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.980000
項目負責人 紀建新
項目負責人證書名稱 注冊二級建造師-機電工程
項目負責人證號 ******3847
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 材料
????2、資格審查不通過及否決投標原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 ******有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的; (未按招標文件3.6.5要求從江蘇省統一主體庫中鏈接企業資質的電力許可證書)

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標人技術標評分情況:采用綜合評估法的項目,技術標評分情況詳見宿遷市公共資源交易平臺項目評標結果公示附件
????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
1 ******有限公司 ******.430000 98.43 -- -- -- 98.43
2 ******有限公司 ******.880000 98.35 -- -- -- 98.35
3 ******有限公司 ******.640000 98.24 -- -- -- 98.24
4 ******有限公司 ******.630000 99.3 -- -- -- 99.30
5 ******有限公司 ******.350000 97.92 -- -- -- 97.92
6 ******有限公司 ******.660000 98.19 -- -- -- 98.19
7 ******有限公司 ******.260000 98.53 -- -- -- 98.53
8 ******有限公司 ******.870000 97.02 -- -- -- 97.02
9 ******有限公司 ******.000000 97.24 -- -- -- 97.24
10 ******有限公司 ******.760000 98.58 -- -- -- 98.58
11 ******有限公司 ******.510000 97.33 -- -- -- 97.33
12 ******有限公司 ******.630000 98.08 -- -- -- 98.08
13 ******有限公司 ******.450000 98.71 -- -- -- 98.71
14 ******有限公司 ******.030000 98.71 -- -- -- 98.71
15 ******有限公司 ******.740000 97.35 -- -- -- 97.35
16 ******有限公司 ******.970000 98.83 -- -- -- 98.83
17 ******有限公司 ******.140000 98.83 -- -- -- 98.83
18 ******有限公司 ******.330000 99.22 -- -- -- 99.22
19 ******有限公司 ******.390000 98.47 -- -- -- 98.47
20 ******有限公司 ******.660000 97.95 -- -- -- 97.95
21 ******有限公司 ******.570000 99.19 -- -- -- 99.19
22 ******有限公司 ******.860000 96.45 -- -- -- 96.45
23 ******有限公司 ******.770000 97.91 -- -- -- 97.91
24 ******有限公司 ******.950000 97.65 -- -- -- 97.65
25 ******有限公司 ******.460000 97.47 -- -- -- 97.47
26 ******有限公司 ******.870000 92.5 -- -- -- 92.50
27 ******有限公司 ******.490000 97.88 -- -- -- 97.88
28 ******有限公司 ******.940000 98.88 -- -- -- 98.88
29 ******有限公司 ******.570000 94.98 -- -- -- 94.98
30 ******有限公司 ******.980000 99.84 -- -- -- 99.84
31 ******有限公司 ******.360000 98.82 -- -- -- 98.82
32 ******有限公司 ******.510000 97.38 -- -- -- 97.38
33 ******有限公司 ******.000000 97.08 -- -- -- 97.08
34 ******有限公司 ******.550000 97.73 -- -- -- 97.73
35 ******有限公司 ******.860000 98.94 -- -- -- 98.94
36 ******有限公司 ******.460000 97.97 -- -- -- 97.97
37 ******有限公司 ******.950000 96.5 -- -- -- 96.50
38 ******有限公司 ******.000000 94.84 -- -- -- 94.84
39 ******有限公司 ******.510000 98.98 -- -- -- 98.98
40 ******有限公司 ******.030000 97.05 -- -- -- 97.05
41 ******有限公司 ******.810000 97.35 -- -- -- 97.35
42 ******有限公司 ******.880000 98.22 -- -- -- 98.22
43 ******有限公司 ******.650000 99.76 -- -- -- 99.76
44 ******有限公司 ******.890000 90.04 -- -- -- 90.04
45 ******有限公司 ******.730000 98.69 -- -- -- 98.69
46 ******有限公司 ******.450000 96.33 -- -- -- 96.33
47 ******有限公司 ******.880000 99.68 -- -- -- 99.68
48 ******有限公司 ******.420000 90.57 -- -- -- 90.57
49 ******有限公司 ******.290000 97.36 -- -- -- 97.36
50 ******有限公司 ******.820000 96.44 -- -- -- 96.44
51 ******有限公司 ******.850000 97.08 -- -- -- 97.08
52 ******有限公司 ******.070000 98.29 -- -- -- 98.29
53 ******有限公司 ******.580000 96.53 -- -- -- 96.53
54 ******有限公司 ******.780000 96.87 -- -- -- 96.87
55 ******有限公司 ******.200000 99.07 -- -- -- 99.07
56 ******有限公司 ******.670000 97.22 -- -- -- 97.22
57 ******有限公司 ******.000000 96.74 -- -- -- 96.74
58 ******有限公司 ******.400000 98.39 -- -- -- 98.39
59 ******有限公司 ******.200000 96.24 -- -- -- 96.24
60 ******有限公司 ******.420000 98.51 -- -- -- 98.51
61 ******有限公司 ******.440000 93.94 -- -- -- 93.94
62 ******有限公司 ******.590000 96.42 -- -- -- 96.42
63 ******有限公司 ******.000000 99.24 -- -- -- 99.24
64 ******有限公司 ******.750000 97.72 -- -- -- 97.72
65 ******有限公司 ******.730000 98.8 -- -- -- 98.80
66 ******有限公司 ******.000000 99.51 -- -- -- 99.51
67 ******有限公司 ******.000000 99.96 -- -- -- 99.96
68 ******有限公司 ******.680000 99.77 -- -- -- 99.77
69 ******有限公司 ******.420000 96.48 -- -- -- 96.48
70 ******有限公司 ******.710000 98.9 -- -- -- 98.90
71 ******有限公司 ******.390000 96.66 -- -- -- 96.66
72 ******有限公司 ******.180000 98.02 -- -- -- 98.02
73 ******有限公司 ******.250000 97.04 -- -- -- 97.04
74 ******有限公司 ******.820000 98.49 -- -- -- 98.49
75 ******有限公司 ******.020000 97.31 -- -- -- 97.31
76 ******有限公司 ******.650000 92.85 -- -- -- 92.85
77 ******有限公司 ******.800000 98.77 -- -- -- 98.77
78 ******有限公司 ******.910000 98.64 -- -- -- 98.64
79 ******有限公司 ******.330000 97.51 -- -- -- 97.51
80 ******有限公司 ******.980000 99.27 -- -- -- 99.27
81 ******有限公司 ******.850000 98.64 -- -- -- 98.64
82 ******有限公司 ******.800000 97.73 -- -- -- 97.73
83 ******有限公司 ******.480000 97.03 -- -- -- 97.03
84 銅山縣淮海輸變電水暖安裝工程處 ******.320000 95.72 -- -- -- 95.72
85 ******有限公司 ******.070000 98.45 -- -- -- 98.45
86 ******有限公司 ******.210000 96.89 -- -- -- 96.89
87 ******有限公司 ******.050000 97.66 -- -- -- 97.66
88 ******有限公司 ******.200000 97.14 -- -- -- 97.14
89 ******有限公司 ******.140000 97.59 -- -- -- 97.59
90 ******有限公司 ******.000000 99.8 -- -- -- 99.80
91 ******有限公司 ******.000000 98.66 -- -- -- 98.66
92 ******有限公司 ******.230000 96.98 -- -- -- 96.98
93 ******有限公司 ******.160000 97.87 -- -- -- 97.87
94 ******有限公司 ******.520000 99.93 -- -- -- 99.93
95 ******有限公司 ******.280000 97.34 -- -- -- 97.34
96 ******有限公司 ******.060000 98.6 -- -- -- 98.60
97 ******有限公司 ******.000000 96.3 -- -- -- 96.30
98 ******有限公司 ******.760000 90.48 -- -- -- 90.48
99 ******有限公司 ******.000000 97.46 -- -- -- 97.46

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、備注:******有限公司,資格能力條件響應招標文件要求;工期:60日歷天;質量:合格;項目負責人:馬友山,相關證書名稱及編號:注冊二級建造師-機電工程,蘇******0619。 ******有限公司,資格能力條件響應招標文件要求;工期:60日歷天;質量:合格;項目負責人:姚建東,相關證書名稱及編號:注冊二級建造師-機電工程,蘇******9582。 ******有限公司,資格能力條件響應招標文件要求;工期:60日歷天;質量:合格;項目負責人:紀建新,相關證書名稱及編號:注冊二級建造師-機電工程,蘇******3847。 ******有限公司,電話:******;招標代理聯系電話:0527-******、******;(2)投訴受理單位:泗洪縣公共資源交易中心,電話:0527-******;行政執法監督郵箱:******。(3)工程建設項目異議、投訴實行全流程網上辦理,投標人須登錄“宿遷市公共資源電子交易平臺(投標人)”界面,點擊異議、投訴事項,按系統提示要求填寫相關信息,并上傳所需證明材料及附件。投訴要件、處理流程詳見電子交易平臺。
????本評標結果公示期自2025-06-05起,至2025-06-09止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
?
?
******有限公司
日期:2025-06-05
精品无码你懂的在线观看hd
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部