標段編號:E************I001001 | |||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||
本招標項目 貴州******水務局以 黔南水建【2024】2號批準建設, ******服務中心,建設資金來自政府投資。該項目已具備招標條件, 現對該項目的勘察設計進行公開招標。 | |||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||
******辦事處、勻東鎮。 。 | |||||||||||||||
2.2 建設規模:清水江干流及其支流楊柳街河、擺楠河、邦水河、海咬河、隔妹河、菜地河、羊安河、新坪河,綜合治理長度 26.03km,其中:清水江干流綜合治理長度 5.20km,楊柳街河綜合治理長度 1.64km,擺楠河綜合治理長度 1.68km,邦水河綜合治理長度 2.92km,海咬河綜合治理長度 2.59km,隔妹河綜合治理長度 2.58km,菜地河綜合治理長度 2.65km,羊安河綜合治理長度 2.49km,新坪河綜合治理長度 4.28km。清水江干流及支流防護工程等別為 IV 等。三江堰段主要建筑物為 4 級,三線博物館段、郵行段主要建筑物級別為2級,支流邦水河主要建筑物級別為4級,其余各支流段主要建筑物級別為 5 級。 | |||||||||||||||
2.3 項目總投資:******0元。 | |||||||||||||||
2.4 合同估算價:******元。 | |||||||||||||||
2.5 項目周期:639天 。 | |||||||||||||||
2.6 招標范圍:貴州省清水江(都勻市干流段及新坪河等支流段)治理工程招標設計、施工圖設計階段的勘察設計工作,并包含水保、環保、編制清單、攔標價及規劃建設同意書編制等工作。。 | |||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||
3.1 本次招標要求投標人須具備工程勘察(含巖土工程、水文地質勘察、工程測量)乙級及以上勘察資質和水利行業乙級及以上設計資質、/業績,并在人員組成結構等方面具有相應的設計能力。 | |||||||||||||||
3.2項目負責人具備資格。 | |||||||||||||||
3.3 本次招標不接受聯合體投標。 | |||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||
4.1 凡有意投標者,請于2025年07月03日00時00分至2025年07月10日23時59分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網上獲?。ń灰字行木W址:******:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標文件。 | |||||||||||||||
4.2 招標文件、圖紙或技術資料每套售價零元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投標文件的遞交及相關事宜 | |||||||||||||||
5.1 投標文件上傳遞交的截止時間為2025年07月23日10時30分,投標人應在截止時間前通過 (******:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標投標交易平臺)上傳遞交電子投標文件。 | |||||||||||||||
5.2 本項目接受不見面開標。 | |||||||||||||||
5.3 逾期系統自動關閉,停止受理投標文件。 | |||||||||||||||
6.發布公告的媒介 | |||||||||||||||
貴州省招標投標公共服務平臺及全國公共資源交易平臺(貴州省·黔南州)、貴州省水利建設市場信用信息平臺 | |||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||
8.聯系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2025年07月02 日 |
文件預覽:????[E************I001001]貴州省清水江(都勻市干流段及新坪河等支流段)治理工程招標設計、施工圖設計階段勘察設計招標.QNZF