- 招標編號JYZJK-2025-02
- 招標業主******有限責任公司
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??下花園區新建污水處理廠項目工程總承包
招標項目編號:??JYZJK-2025-02
公示名稱:??【下花園區新建污水處理廠項目工程總承包】中標候選人公示
公示編號:??JYZJK-2025-02
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:下花園區新建污水處理廠項目工程總承包 | |
所屬專業:??建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 所屬地區:??河北省,張家口市,下花園區 |
開標時間:??2025-06-19 08:30:00 | 開標地點:??張家口市,張家口市下花園區公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月20日 | 公示截止日期:??2025年06月23日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 設計費投標價格(元) | 設計費評標價格(元) | 建筑安裝工程費及設備費(含稅)下浮率 (%) | 建筑安裝工程費及設備費(含稅)評標下浮率 (%) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | ****** | ****** | ? ?1 | ? ?1 | 工程設計質量標準:達到國家、行業和地方頒發的現行有效的設計技術規 范和規程、技術標準規定,能順利通過施工圖審查機構等有關部門的審查;工程施工質量標準:達到國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 | 自合同簽訂之日起至 2026 年 8 月 31 日前完成竣工驗收 |
2 | ******有限公司 | ****** | ****** | ? ?1 | ? ?1 | 工程設計質量標準:達到國家、行業和地方頒發的現行有效的設計技術規 范和規程、技術標準規定,能順利通過施工圖審查機構等有關部門的審查;工程施工質量標準:達到國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 | 自合同簽訂之日起至 2026 年 8 月 31 日前完成竣工驗收 |
3 | ******有限公司 | ****** | ****** | ?2.21 | ?2.21 | 工程設計質量標準:達到國家、行業和地方頒發的現行有效的設計技術規 范和規程、技術標準規定,能順利通過施工圖審查機構等有關部門的審查;工程施工質量標準:達到國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準 | 自合同簽訂之日起至 2026 年 8 月 31 日前完成竣工驗收 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 楊志國 | / | 一級建造師注冊證書(市政公用工程) | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 張靜倩 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書(市政公用工程) | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 鄒秀蘭 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書(市政公用工程) | 貴************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ************有限公司) | 設計資質具備市政行業工程設計(燃氣工程、軌道交通工程除外)乙級和建筑行業工程設計(建筑工程)甲級,施工資質具備行政主管部門核發的市政公用工程施工總承包貳級和建筑工程施工總承包貳級,具備有效的企業安全生產許可證,財務及信譽情況符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司) | 設計資質具備市政行業工程設計乙級和建筑行業工程設計(建筑工程)乙級,施工資質具備行政主管部門核發的市政公用工程施工總承包壹級和建筑工程施工總承包特級,具備有效的企業安全生產許可證,財務及信譽情況符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 設計資質具備市政行業工程設計乙級和建筑行業工程設計(建筑工程)甲級,施工資質具備行政主管部門核發的市政公用工程施工總承包貳級和建筑工程施工總承包貳級,具備有效的企業安全生產許可證,財務及信譽情況符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 東辰路大橋西側道路連接線工程 | ******有限責任公司 | 2022-07-08? | ******.34 |
2 | ******有限責任公司 | 下花園區城區掛水管網及雨水泵站改造工程一標段施工 | ******有限責任公司 | 2023-04-07? | ******.41 |
3 | ******有限公司 | 行唐縣玉城污水處理廠擴容提升項目 | ******建設局 | 2023-12-15? | ******.66 |
4 | ******有限公司 | 柏鄉縣第二污水處理廠工程項目EPC工程總承包 | ******委員會 | 2023-09-28? | ******8.00 |
5 | ******有限公司 | 邯鄲市復興區康莊鄉康莊大道沿線提升項目 | ******委員會 | 2023-07-01? | 279800.00 |
6 | ******有限公司 | 貴州省六枝特區中心城區再生水項目(一標段)施工 | ******有限責任公司 | 2022-10-21? | ******4.62 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 楊志國 | 無 | 無 | 無 | 無 |
?2 | ******有限公司 | ? ? ? ? ? ? ? ?張靜倩 | 無 | 無 | 無 | 無 |
?3 | ******有限公司 | ? ? ? ? ? ? ? ?鄒秀蘭 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術明標評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限責任公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | ******有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | ******有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
4 | ******有限公司 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
5 | ******有限公司 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
6 | ******有限公司 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
7 | ******有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
8 | ******有限公司 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
9 | ******有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
10 | ******有限公司 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
11 | ******有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
12 | ******有限公司 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
13 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限責任公司 | 91.50 | 86.00 | 89.70 | 93.80 | 85.00 | 87.50 | 74.70 |
2 | ******有限公司 | 91.50 | 87.00 | 89.20 | 81.10 | 84.00 | 87.50 | 76.10 |
3 | ******有限公司 | 88.50 | 85.90 | 86.20 | 76.90 | 77.00 | 86.20 | 66.10 |
4 | ******有限公司 | 91.50 | 85.50 | 85.60 | 77.70 | 80.00 | 86.60 | 78.10 |
5 | ******有限公司 | 86.00 | 83.00 | 86.30 | 75.90 | 75.00 | 86.40 | 77.50 |
6 | ******有限公司 | 89.50 | 86.00 | 87.80 | 77.80 | 75.00 | 86.90 | 75.90 |
7 | ******有限公司 | 80.00 | 82.10 | 86.20 | 69.50 | 70.00 | 85.80 | 72.90 |
8 | ******有限公司 | 85.50 | 82.50 | 85.90 | 72.50 | 68.00 | 85.30 | 74.00 |
9 | ******有限公司 | 76.00 | 78.10 | 82.60 | 72.30 | 70.00 | 85.60 | 68.40 |
10 | ******有限公司 | 81.00 | 78.50 | 81.30 | 65.80 | 70.00 | 84.00 | 73.60 |
11 | ******有限公司 | 81.50 | 80.50 | 85.50 | 74.00 | 77.00 | 85.70 | 75.60 |
12 | ******有限公司 | 82.00 | 78.00 | 81.80 | 68.10 | 69.00 | 85.10 | 79.50 |
13 | ******有限公司 | 84.00 | 83.00 | 82.60 | 68.00 | 68.00 | 85.40 | 74.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 79.96 | 93.35 |
2 | ******有限公司 | 79.78 | 92.07 |
3 | ******有限公司 | 79.88 | 89.85 |
4 | ******有限公司 | 79.75 | 89.74 |
5 | ******有限公司 | 79.77 | 88.51 |
6 | ******有限公司 | 79.76 | 88.23 |
7 | ******有限公司 | 79.56 | 87.79 |
8 | ******有限公司 | 79.78 | 87.53 |
9 | ******有限公司 | 79.81 | 86.16 |
10 | ******有限公司 | 79.75 | 85.38 |
11 | ******有限公司 | 79.76 | 84.86 |
12 | ******有限公司 | 79.79 | 84.70 |
13 | ******有限公司 | 79.77 | 84.38 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標保證金不符合招標文件投標人須知前附表3.4.1要求。(未附從基本賬戶轉出憑據); |
2 | ******有限公司 | 暗標格式不符合招標文件投標人須知前附表10.10第5條要求。 |
3 | ******有限公司 | 暗標格式不符合招標文件投標人須知前附表10.10第五條要求 |
4 | ******有限責任公司 | 暗標格式不符合招標文件投標人須知前附表10.10第5條要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
******有限責任公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省張家口市下花園區秀水西街3號1樓 | 地址:??河北省張家口市橋西區賜兒山街2號金鼎公館8917號 |
聯系人:??李寶旭 | 聯系人:??王德明 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?