- 招標編號HBFJ-2025-017
- 招標業主圍場滿族蒙古族自治縣林業和草原局
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??圍場縣2025年度承德市張承壩上地區(塞罕壩周邊)生態綜合治理項目-林業建設(退化林修復)
招標項目編號:??HBFJ-2025-017
公示名稱:??【圍場縣2025年度承德市張承壩上地區(塞罕壩周邊)生態綜合治理項目-林業建設(退化林修復)】十四標段中標候選人公示
公示編號:??HBFJ-2025-017-14
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:圍場縣2025年度承德市張承壩上地區(塞罕壩周邊)生態綜合治理項目-林業建設(退化林修復)14標段 | |
所屬專業:??林業 | 所屬地區:??河北省,承德市,圍場滿族蒙古族自治縣 |
開標時間:??2025-06-23 09:00:00 | 開標地點:??承德市,圍場滿族蒙古族自治縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月25日 | 公示截止日期:??2025年06月28日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圍場滿族蒙古族自治縣鳳凰嶺林場(有限合伙) | ****** | ****** | 合格 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日前完工 |
2 | ******有限公司 | ****** | ****** | 合格 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日前完工 |
3 | ******有限公司 | ****** | ****** | 合格 | 自合同簽訂之日起至2025年12月31日前完工 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圍場滿族蒙古族自治縣鳳凰嶺林場(有限合伙) | 薄錫軍 | 工程師 | 工程師 中級 | ****** |
2 | ******有限公司 | 韓利 | 工程師 | 職稱證 中級 | ****** |
3 | ******有限公司 | 劉佳 | 工程師 | 職稱證 中級 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 圍場滿族蒙古族自治縣鳳凰嶺林場(有限合伙) | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圍場滿族蒙古族自治縣鳳凰嶺林場(有限合伙) | 圍場縣 2024 年度三北工程林草濕荒一體化保護修復項目 (集體林一般中幼林撫育)九標段 | 圍場滿族蒙古族自治縣林業和草原局 | 2024-12-20 00:00:00.0 | ******.00 元 |
2 | ******有限公司 | 豐寧千松壩林場2024年“三北”工程林草濕荒一體化保護修復項目 (一般 中幼林撫育) 二標段 | 豐寧千松壩林場 | 2025-02-11 00:00:00.0 | ******.86元 |
3 | ******有限公司 | 隆化縣2022年度燕山山地(灤河中游)生態綜合治理項目林業建設(退 化林修復)一標段 | ******辦公室 | 2022-12-11 00:00:00.0 | 2915.7536萬元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標詳細評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 圍場滿族蒙古族自治縣鳳凰嶺林場(有限合伙) | 10.50 | 13.00 | 11.80 | 9.00 | 11.20 |
2 | ******有限公司 | 9.50 | 13.30 | 12.00 | 9.80 | 11.40 |
3 | ******有限公司 | 9.50 | 13.80 | 14.00 | 10.50 | 11.50 |
4 | ******有限公司 | 9.00 | 13.10 | 11.50 | 9.00 | 11.30 |
5 | ******有限公司 | 8.10 | 12.80 | 11.00 | 9.80 | 11.10 |
6 | ******有限公司 | 8.50 | 13.10 | 12.00 | 9.00 | 11.30 |
7 | ******有限公司 | 8.00 | 12.80 | 10.00 | 8.50 | 11.10 |
8 | ******有限責任公司 | 7.00 | 10.90 | 9.00 | 6.70 | 9.20 |
9 | ******有限公司 | 6.00 | 10.80 | 8.00 | 6.50 | 9.10 |
10 | ******有限公司 | 6.20 | 10.80 | 8.00 | 6.50 | 9.10 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標詳細評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 圍場滿族蒙古族自治縣鳳凰嶺林場(有限合伙) | 46.35 | 45.55 | 45.30 | 39.58 | 42.60 |
2 | ******有限公司 | 32.36 | 45.41 | 44.90 | 39.84 | 41.90 |
3 | ******有限公司 | 28.30 | 45.58 | 44.00 | 39.63 | 42.80 |
4 | ******有限公司 | 31.71 | 45.45 | 46.02 | 39.27 | 42.10 |
5 | ******有限公司 | 31.45 | 45.45 | 44.50 | 39.44 | 42.50 |
6 | ******有限公司 | 30.00 | 45.45 | 44.09 | 39.12 | 41.30 |
7 | ******有限公司 | 29.35 | 45.38 | 43.88 | 39.68 | 42.10 |
8 | ******有限責任公司 | 31.37 | 45.47 | 43.90 | 39.74 | 41.70 |
9 | ******有限公司 | 30.15 | 45.41 | 44.20 | 39.68 | 42.40 |
10 | ******有限公司 | 29.31 | 45.47 | 44.30 | 39.29 | 42.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 圍場滿族蒙古族自治縣鳳凰嶺林場(有限合伙) | 29.99 | 84.97 |
2 | ******有限公司 | 29.99 | 82.07 |
3 | ******有限公司 | 29.98 | 81.90 |
4 | ******有限公司 | 29.97 | 81.66 |
5 | ******有限公司 | 29.97 | 81.20 |
6 | ******有限公司 | 29.99 | 80.76 |
7 | ******有限公司 | 29.99 | 80.15 |
8 | ******有限責任公司 | 29.94 | 78.94 |
9 | ******有限公司 | 29.99 | 78.44 |
10 | ******有限公司 | 29.93 | 78.24 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 技術標編制不符合要求;技術標編制不符合招標文件要求。;技術標編制不符合招標文件要求。;技術標編制不符合招標文件要求。;技術標編制不符合招標文件要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人:??圍場滿族蒙古族自治縣林業和草原局 | ******有限公司 |
地址:??圍場滿族蒙古族自治縣圍場鎮 | 地址:??承德市雙橋區石洞子溝西口名城福地東區9號樓二單元804室 |
聯系人:??徐欣煒 | 聯系人:??李爽 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?