金屬材料軸套080成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
******0 | 軸套 | ZTOM90F60600 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 軸套 | ZTOM90F50500 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 軸套 | ZTB90F7060 | 30 | * | * | * | * | * | * |
N******96 | 軸套 | ZTOM902420 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 軸套 | ZTOM90F80700 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 軸套 | ZTB90F6060 | 2 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限責任公司
2025年7月4日
?