******集團公司批準,擬將位于長陽縣龍舟坪鎮、高家堰鎮47處資產對外公開招租,相關事項公告如下:
一、競租人條件
??凡遵守中華人民共和國法律、法規的企業、其他組織和個人(法律另有規定者除外)均可報名參加。委托他人競租的必須遞交合法的委托書及被委托人的身份證明,方可行使代理權。
??二、租賃期限
??租賃合同期限最短期限為一年、最長期限為三年,租金按年支付。成交競租人承租期間若遇國家政策、國家建設需要拆除或改造已租賃的房屋或其它不可抗力導致合同中止或無法履行的,雙方互不承擔責任,均須無條件中止合同,且不得以對方違約為由索要賠償,租金按照實際使用的時間計算,不足整月的按月計算,多退少補。相關風險由成交競租人自行承擔。
??三、報名時間、地點及要求
??1、報名時間:2025年6月26日8時30分至2025年7月14日16時30分截止,逾期送達視為無效。
??2、競拍時間:2025年7月15日9時30分。
??3、競拍******有限公司(******集團辦公大樓)一樓1148室。
??4、中標人確定方式:(1)各投標人以競價的方式進行報價,每次報價最少上浮100元。僅有一人報名,則該攤位以公示底價中標。(2)當報價達到起始價的200%(即天花板價)時,停止競價,抽簽決定中標人 。
??5、以上標的物請競租人自行實地查看,咨詢可撥打聯系電話。參與競租須提供營業執照復印件、授權委托書(若有)、競租人身份證原件及復印件(被授權人和到場競租人必須為同一人),所有資料均須加蓋公章,競租人為自然人的按手印。
????6、有意向參與競租的競租人須在2025年7月14日16時******有限公司一樓1148室。
??7、競租人在競租成功后五個工作日內,須與招租人簽訂租賃合同,簽訂合同后五個工作日內交納全額年租金和保證金,超出期限視同競租人違約,招租人有權重新招租或選擇其他競租人成交,且該競租人******集團任何資產的競拍(包括不限于資產租賃、售賣等)。
??8、成交競租人在租賃期間不得轉租給他人,對房屋裝修改造時,需要先將裝修方案交招租人審定,施工時不得對房屋結構進行破壞性改造;在租賃期間發生的一切安全事故均由成交競租人自行承擔責任,對標的物造成損壞由成交競租人負責修復或賠償。
??四、聯系方式
******有限公司
??市場管理部:0717-5332868
??李 ?????靜:1******55
??本公告將在長陽城發集團官網(******/)公開發布。
附件:表1
???????
??????????????????????????????
******有限公司
2025年6月24日???
附件表1
招租資產表 | |||||
序號 | 資產名稱 | 坐落位置 | 面積(平方米) | 評估單價/平方米 | 年租金(元) |
1 | 辦公室 | 星城二路11號 | 63.75 | 12.00 | 9180.00 |
2 | 辦公室 | 星城二路11號5118 | 48.49 | 12.00 | 6983.00 |
3 | 辦公室 | 星城二路11號5128 | 48.49 | 12.00 | 6983.00 |
4 | 辦公室 | 星城二路11號5138 | 48.49 | 12.00 | 6983.00 |
5 | 辦公室 | 星城二路11號5158 | 48.49 | 12.00 | 6983.00 |
6 | 辦公室 | 星城二路11號5188 | 48.49 | 12.00 | 6983.00 |
7 | 商鋪 | 龍舟大道62號502-504 | 262.7 | 18.00 | 56743.00 |
8 | 商鋪 | 龍舟大道62號606 | 169.6 | 16.20 | 32970.00 |
9 | 寫字樓 | 龍舟坪鎮龍舟大道25號 | 913.45 | 16.00 | 175382.00 |
10 | 土地 | 龍舟坪鎮兩河口村五組 | 3015.95 | 0.90 | 32572.00 |
11 | 住宅 | 龍舟坪鎮清江路12號五棟2單元503 | 66.41 | 6.00 | 4782.00 |
12 | 倉庫 | 龍舟大道51號(商業城里面) | 20 | 12.00 | 2880.00 |
13 | 門面 | 龍舟坪鎮龍舟大道136-1(公積金中心對面) | 21.49 | 41.67 | 10746.00 |
14 | 車庫 | 秋潭路41號(民政局院內) | 40 | / | 3000.00 |
15 | 門面 | 龍舟坪鎮環城中路32號107(清江商務大廈對面) | 15 | 20.00 | 3600.00 |
16 | 門面 | 龍舟坪老街11號-102 | 9.62 | 33.20 | 3832.00 |
17 | 車庫 | 龍舟坪鎮龍舟大道25號清江潤景地下車庫 | / | / | 3000.00 |
18 | 住宅 | 丹水祺星樓1-1201 | 109.75 | 3.00 | 3951.00 |
19 | 住宅 | 丹水祺星樓1-1203 | 129.53 | 3.00 | 4663.00 |
20 | 住宅 | 丹水祺星樓2-1003 | 129.53 | 3.00 | 4663.00 |
21 | 住宅 | 丹水祺星樓2-1202 | 109.02 | 3.00 | 3925.00 |
22 | 住宅 | 丹水祺星樓2-1203 | 129.53 | 3.00 | 4663.00 |
23 | 菜市場攤位 | 龍舟坪鎮四沖街9號 | 10.96 | 31.25 | 4110.00 |
24 | 菜市場攤位 | 龍舟坪鎮四沖街9號 | 15.84 | 31.25 | 5940.00 |
25 | 菜市場攤位 | 龍舟坪鎮四沖街9號 | 13.80 | 31.25 | 5175.00 |
26 | 菜市場攤位 | 龍舟坪鎮四沖街9號 | 13.80 | 31.25 | 5175.00 |
27 | 菜市場攤位 | 龍舟坪鎮四沖街9號 | 7.00 | 89.28 | 7500.00 |
28 | 菜市場攤位 | 龍舟坪鎮四沖街9號 | 7.23 | 89.90 | 7800.00 |
29 | 菜市場攤位 | 龍舟坪鎮四沖街9號 | 6.87 | 26.65 | 2200.00 |
30 | 菜市場攤位 | 龍舟坪鎮四沖街9號 | 8.44 | 26.65 | 2760.00 |
31 | 菜市場攤位 | 龍門社區老街103號 | 7.67 | 69.00 | 6350.76 |
32 | 菜市場攤位 | 龍舟大道166號 | 19.95 | 60.00 | 14364.00 |
33 | 菜市場攤位 | 龍舟大道166號 | 20.44 | 60.00 | 14717.00 |
34 | 冷庫 | 龍舟大道166號 | 11.04 | 52.50 | 6955.00 |
35 | 冷庫 | 龍舟大道166號 | 9.94 | 52.50 | 6262.00 |
36 | 冷庫 | 龍舟大道166號 | 11.04 | 52.50 | 6955.00 |
37 | 冷庫 | 龍舟大道166號 | 10.46 | 52.50 | 6590.00 |
38 | 冷庫 | 龍舟大道166號 | 11.13 | 52.50 | 7012.00 |
39 | 冷庫 | 龍舟大道166號 | 12.19 | 52.50 | 7680.00 |
40 | 倉庫 | 龍舟大道166號 | 11.04 | 10.80 | 1590.00 |
41 | 倉庫 | 龍舟大道166號 | 11.04 | 10.80 | 1590.00 |
42 | 倉庫 | 龍舟大道166號 | 9.94 | 10.80 | 1432.00 |
43 | 倉庫 | 龍舟大道166號 | 9.94 | 10.80 | 1432.00 |
44 | 倉庫 | 龍舟大道166號 | 10.46 | 10.80 | 1507.00 |
45 | 土地 | 龍舟坪鎮龍舟坪村二組 | 6669.37 | 0.63 | 50420.44 |
46 | 倉庫 | 龍舟坪鎮龍舟大道285-1 | 218.5 | 6.54 | 17147.88 |
47 | 倉庫 | 龍舟坪鎮龍舟大道285-1號 | 1347.1 | 6.54 | 105720.41 |
?