?
招標項目名稱:亦莊高新區物流園項目(孵化器及配套)EPC工程總承包-三標段主體勞務分包
招標項目編號:E******90A******002
公示名稱:亦莊高新區物流園項目(孵化器及配套)EPC工程總承包-三標段主體勞務分包中標候選人公示
公示內容:
?
標段:亦莊高新區物流園項目(孵化器及配套)EPC工程總承包-三標段主體勞務分包 | |
所屬專業:市政 | 所屬地區:永清縣 |
開標時間:2025年06月17日09時30分 | 開標地點:冀招標交易平臺 |
公示開始日期:2025年6月26日 | 公示截止日期:2025年6月29日 |
?
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.14(元) | ******.14(元) | 合格 | 2025年6月20日至2027年9月30日 |
2 | ******有限公司 | ******.4(元) | ******.4(元) | 合格 | 2025年6月20日至2027年9月30日 |
3 | 中固華安(北京******有限公司 | ******.61(元) | ******.61(元) | 合格 | 2025.6.20-2027.9.30 |
?
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 張念 | \ | \ | \ |
2 | ******有限公司 | 王旭 | \ | 注冊建造師 | 冀******1335 |
3 | 中固華安(北京******有限公司 | 肖雪峰 | / | / | / |
?
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 中固華安(北京******有限公司 | 符合招標文件要求 |
?
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 億達未來-銘順數字產業新城項目 | ******有限公司 | 2022年5月22日 | ******。00元 |
2 | ******有限公司 | ******幼兒園新建工程 | ******有限公司 | 2022年3月10日 | ******.24元 |
3 | ******有限公司 | 無 | ?無 | ?無 | 元 |
4 | ******有限公司 | 無? | ?無 | ?無 | 元 |
5 | 中固華安(北京******有限公司 | ?無 | ?無 | 無 | 元 |
6 | 中固華安(北京******有限公司 | ?無 | ?無 | ?無 | 元 |
?
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 張念 | 廊坊鳳河·汀蘭苑項目總承包工程 | ******有限公司 | 2023年10月8日 | ******.87元 |
2 | ******有限公司 | 張念 | ?無 | ?無 | ?無 | 元 |
3 | ******有限公司 | 王旭 | ?無 | ?無 | ?無 | 元 |
4 | ******有限公司 | 王旭 | ?無 | ?無 | ?無 | 元 |
5 | 中固華安(北京******有限公司 | 肖雪峰 | ?無 | ?無 | ?無 | 元 |
6 | 中固華安(北京******有限公司 | 肖雪峰 | ?無 | ?無 | ?無 | 元 |
綜合評分表 | |||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標價(元) | 商務部分評分標準 | 技術部分評分標準-暗標 | 投標報價評審得分 | 得分合計 | 排名 | ||||||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | ||||||
******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 3.8 | 20.5 | 21.9 | 19 | 20 | 22 | 20.68 | 59.68 | 84.16 | 1 |
******有限公司 | ******.4 | ******.4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.1 | 18 | 19.2 | 16.5 | 18 | 20 | 18.34 | 59.67 | 82.11 | 2 |
******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.1 | 19 | 17 | 17 | 18 | 20 | 18.2 | 59.84 | 81.14 | 3 |
5.(1)商務部分評分標準 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 |
2 | ******有限公司 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 |
3 | 中固華安(北京******有限公司 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 |
?
5.(2)技術部分評分標準-暗標 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 20.5 | 21.9 | 19 | 20 | 22 |
2 | ******有限公司 | 18 | 19.2 | 16.5 | 18 | 20 |
3 | 中固華安(北京******有限公司 | 19 | 17 | 17 | 18 | 20 |
?
?
?
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 59.68 | 84.16 |
2 | ******有限公司 | 59.67 | 82.11 |
3 | 中固華安(北京******有限公司 | 59.84 | 81.14 |
?
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
?
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期內招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人: | ******有限公司 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
地址: | / | 地址: | / |
聯系人: | 谷亞星 | 聯系人: | 周經理 |
電話: | ****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
?
8.其他公示內容:
?