中歐班列大宗物資集配中心(應急保障中心)建設項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
工程編號 | 210101TP******9 | 工程名稱 | 中歐班列大宗物資集配中心(應急保障中心)建設項目 | ||||||||||||||||||||||||
標段編號 | 210101TP************ | 標段名稱 | 中歐班列大宗物資集配中心(應急保障中心)建設項目監理 | ||||||||||||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 填報單位 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
工程類別 | 監理 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年06月20日 | 公示結束時間 | 2025年06月23日 | ||||||||||||||||||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·沈陽市·于洪區 | 建設地點 | ******街道 | ||||||||||||||||||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業資質 | 評審得分 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 李新輝 | 房屋建筑工程注冊監理工程師 | ****** | ******.000000元 | 528日歷天 | 合格 | 房屋建筑監理甲級 | 92.37 | |||||||||||||||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 李新輝 | 陳付義 | 何旭 | ||||||||||||||||||||||||
注冊資格 | 房屋建筑工程注冊監理工程師 | 房屋建筑工程注冊監理工程師 | 房屋建筑工程注冊監理工程師 | ||||||||||||||||||||||||
證書編號 | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||||||
投標報價 | ******.000000元 | ******.000000元 | ******.000000元 | ||||||||||||||||||||||||
工程工期 | 528日歷天 | 528日歷天 | 528日歷天 | ||||||||||||||||||||||||
質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||
企業資質 | 房屋建筑監理甲級 | 工程監理綜合資質 | 房屋建筑監理甲級 | ||||||||||||||||||||||||
評審得分 | 92.37 | 91.13 | 90.93 | ||||||||||||||||||||||||
企業業績 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
投標人告知承諾函 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | |||||||||||||||||||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||||||||||||||||||
報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | |||||||||||||||||||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。
網上異議投訴系統操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:******:8022/TPBidder 2.在【業務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |
