版 權 和 免 責 聲 明
本欄目的主要目的在于便于公眾通過網絡查閱了解嘉興市的城市規劃。嘉興市自然資源和規劃局將盡量及時更新公開的內容并保障其準確性,但限于技術及更新的時間差等原因,最終的規劃內容應以保存于嘉興市自然資源和規劃局的原始批文和圖件為準。
由于控規編制的時間不同會引起不同控規單元間的界線不完全重合,敬請諒解!
本欄目所發布的內容,包括所有文本、圖紙、照片、數據及資料匯編,均受版權保護。除非預先取得版權所有人的書面授權,否則嚴禁改變、分發、發布或向公眾提供該版權作品。
任何土地或建筑物的現有用途即使不符合規劃,也無需作出更正,直至用途有所改變或建筑物進行重建為止。
如變更土地性質或建筑物用途,或在土地內進行任何其他建設,則新的土地性質或建筑物用途,必須符合規劃。
本次公布內容最終解釋權歸嘉興市自然資源和規劃局所有。
嘉興市東片分區5-40單元(余賢埭街、思仙橋港以北區域)控制性詳細規劃批后公布(2024年9月26日批準版)
《嘉興市東******人民政府(嘉政發函[2024]21號)批準,依據《中華人民共和國城鄉規劃法》和《浙江省城鄉規劃條例》有關條文的規定,現予以公布。
嘉興市自然資源和規劃局
2024年10月11日
一、規劃范圍和城市建設用地規模
規劃范圍北至滬昆高速公路,南至余賢埭街、思仙橋港,西至海鹽塘,東至嘉南大道,總用地面積約248.60公頃。
二、功能定位
******居生活區。
三、用地布局
規劃范圍內城市建設用地約195.14公頃,區域交通設施用地面積約8.88公頃,非建設用地面積約44.58公頃。
四、公共服務設施規劃
1、教育設施
******中學,規模為36班,位于余北大街與民新路交叉口東北角。
******小學,規模為36班,位于余北大街與新達路交叉口西南角。
******幼兒園,規模為12班,位于余北大街與新達路交叉口西南角。
2、醫療衛生設施
******保健院合建),位于新達路與鎮北路交叉口西南角。
3、公共交通設施
(1)公交樞紐站:規劃設置1處公交樞紐站。
(2)公共停車場:規劃設置2處公共停車場。
4、其他公共配套設施
(1)農貿市場:1處,為現狀保留。
(2)鄰里中心:1處,為現狀保留。
******服務中心:規劃1處,位于五星路東側。
(4)公共廁所:規劃5處。
(5)綠道驛站:規劃1處。
五、道路交通規劃
規劃范圍內道路由快速路、主干路、次干路、支路、建議性道路組成。
快速路:嘉南大道。
主干路:新達路、五星路、余賢埭街、余北大街、鎮北路。
次干路:新昌路(余北大街以北段)、規劃道路一。
支路:學士街(新昌路以西段)、新市路、新賢路、民新路、新昌路(余北大街以南段)、新宏路、為民路、頤園街、茗品街。
建議性道路:學士街(新昌路以東段)。
六、市政公用設施規劃
規劃保留現狀污水泵站、電信支局和郵政局所,共布局12處通信基站,2處通信機房。
七、規劃城市建設用地匯總表
序號 | 用地代碼 | 用地名稱 | 用地面積(公頃) | 占城市建設用地比例(%) | |||
1 | R | 居住用地 | 44.65 | 22.88% | |||
其中 | R2 | ******居住用地 | 44.65 | ||||
其中 | R22 | 服務設施用地 | 0.66 | ||||
2 | A | 公共管理與公共服務設施用地 | 14.42 | 7.39% | |||
其中 | A3 | 教育科研用地 | 10.74 | ||||
A5 | 醫療衛生用地 | 3.41 | |||||
A9 | 宗教用地 | 0.27 | |||||
3 | B | 商業服務業設施用地 | 26.38 | 13.52% | |||
其中 | B1 | 商業用地 | 10.55 | ||||
B2 | 商務用地 | 15.65 | |||||
B4 | 公用設施營業網點用地 | 0.18 | |||||
4 | S | 道路與交通設施用地 | 38.27 | 19.61% | |||
其中 | S1 | 城市道路用地 | 38.27 | ||||
5 | U | 公用設施用地 | 0.10 | 0.05% | |||
其中 | U2 | 環境設施用地 | 0.10 | ||||
6 | G | 綠地與廣場用地 | 13.84 | 7.09% | |||
其中 | G1 | 公園綠地 | 13.60 | ||||
G3 | 廣場用地 | 0.24 | |||||
7 | X | 留白用地 | 57.48 | 29.46% | |||
其中 | X1 | 城鎮留白用地 | 57.48 | ||||
8 | H11 | 城市建設用地 | 195.14 | 100.00% |
八、土地使用規劃圖
九、規劃控制指標一覽表
地塊編號 | 用地性質 | 用地性質代碼 | 地塊面積(㎡) | 容積率 | 建筑密度上限(%) | 綠地率下限(%) | 建筑限高(m) | 機動車主入口方位 | 建筑后退道路紅線距離(m) | 建筑后退河流距離(m) | 配建要求/備注 | |
下限 | 上限 | |||||||||||
******01 | 農林用地 | E2 | 4195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******02 | 農林用地 | E2 | 46366 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******03 | 公園綠地 | G1 | 2460 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
******04 | 公園綠地 | G1 | 19966 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
******05 | ******居住用地 | R2 | 169576 | -- | 1.6 | 30 | 30 | 24 | E | E5 S3 | W55 | 現狀保留 |
******06 | 宗教用地 | A9 | 2736 | -- | 1.3 | 35 | 15 | 24 | N | N3 | W55 | 現狀基督教堂 |
******07 | 公園綠地 | G1 | 6741 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
******08 | ******居住用地 | R2 | 24505 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | E | E3 S5 | W55 | -- |
******09 | ******居住用地 | R2 | 27983 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | W | E5 S5 W3 N3 | -- | -- |
******10 | 公用設施營業網點用地 | B4 | 1850 | 1.0 | 1.5 | 40 | 10 | 24 | S | E5 S5 | -- | 現狀郵政局所、電信支局,配建通信基站 |
******11 | 環境設施用地 | U2 | 976 | -- | -- | -- | 10 | -- | W | N5 | -- | 現狀污水泵站 |
******12 | 公園綠地 | G1 | 5343 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
******13 | ******居住用地 | R2 | 15504 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | E | E3 N5 | S10 W55 | 現狀保留 |
******14 | 商務用地 | B2 | 25973 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 40 | N | E5 W3 N5 | S10 | -- |
******15 | 公園綠地 | G1 | 4667 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 配建公共廁所 |
******16 | 商務用地 | B2 | 15255 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 40 | E | E3 S5 | W55 | 配建農貿市場 |
******17 | 商務用地 | B2 | 23061 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 40 | W | E5 S5 W3 | N10 | -- |
******18 | 農林用地 | E2 | 77464 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******19 | 農林用地 | E2 | 79596 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
******20 | ******居住用地 | R2 | 11937 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | S | S5 W5 | E10 N10 | 現狀保留 |
******21 | 公園綠地 | G1 | 7695 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
******22 | 商務用地 | B2 | 39399 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 60 | S | S5 | W22 N12 | -- |
******23 | ******居住用地 | R2 | 35188 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | W | S3 W5 N5 | E10 | 現狀保留,配建通信基站 |
******24 | 服務設施用地 | R22 | 2298 | 1.0 | 1.4 | 40 | 10 | 18 | W | W5 | -- | ******服務中心 |
******25 | 公園綠地 | G1 | 1415 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
******26 | 公園綠地 | G1 | 1733 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
******27 | 商業用地 | B1 | 14926 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 45 | W | S5 W5 N3 | -- | 鄰里中心,配建公共廁所 |
******28 | 商業用地 | B1 | 15509 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 45 | E S | E3 S5 N3 | -- | -- |
******29 | 廣場用地 | G3 | 2409 | -- | 0.1 | 5 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- |
******30 | 商務用地 | B2 | 31901 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 60 | N | E3 W3 N5 | S22 | 配建通信基站、公共廁所 |
******31 | 公園綠地 | G1 | 10976 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
******32 | 公園綠地 | G1 | 3213 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 配建公共停車場(不少于20個停車位) |
******33 | ******小學用地 | A33 | 57818 | 0.6 | 1.2 | 30 | 30 | 24 | S W | S5 W3 | E10 N10 | ******中學 |
******34 | 商業用地 | B1 | 22103 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 40 | E | E3 W5 N5 | S10 | 配建公交樞紐站(不少于3000平方米) |
******35 | 商業用地 | B1 | 16397 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 40 | S | E3 S5 W5 | N10 | -- |
******36 | 商業用地 | B1 | 12678 | 1.5 | 2.0 | 40 | 15 | 40 | N | W3 N5 | E10 | 配建通信基站 |
******37 | 服務設施用地 | R22 | 4286 | 1.0 | 1.4 | 30 | 10 | 18 | W | W3 | -- | -- |
******38 | ******居住用地 | R2 | 7696 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | W | W3 | S10 | 現狀保留 |
******39 | ******居住用地 | R2 | 20737 | 1.3 | 1.8 | 30 | 30 | 40 | S | E3 S5 W3 | N10 | 現狀保留 |
******40 | 公園綠地 | G1 | 5848 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 配建通信機房 |
******41 | 商務用地 | B2 | 20930 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 60 | W | E3 S3 W3 N5 | -- | -- |
******42 | 醫療衛生用地 | A5 | 34055 | 1.2 | 2.5 | 35 | 35 | 40 | E S | E5 S3 W3 N5 | -- | ******保健院合建,總床位400床),配建通信基站 |
******43 | ******居住用地 | R2 | 26233 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 40 | E | E3 S5 W3 N3 | -- | -- |
******44 | ******居住用地 | R2 | 39236 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 60 | S | E5 S5 W3 N3 | -- | -- |
******45 | 商業用地 | B1 | 15815 | 1.5 | 2.0 | 40 | 20 | 40 | E | E3 N5 | -- | -- |
******46 | ******小學用地 | A33 | 49565 | 0.6 | 1.2 | 30 | 30 | 24 | S | E5 S3 W3 N5 | -- | ******幼兒園 |
******47 | 公園綠地 | G1 | 6510 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
******48 | 公園綠地 | G1 | 22261 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 配建綠道驛站、公共廁所、通信基站 |
******49 | 公園綠地 | G1 | 14504 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | 配建公共廁所、公共停車場(不少于50個停車位) |
******01 | 公園綠地 | G1 | 107 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
******02 | 公園綠地 | G1 | 3293 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
******03 | 商業用地 | B1 | 8040 | 1.0 | 1.6 | 40 | 15 | 40 | S | S3 W5 N5 | E22 | -- |
******04 | ******居住用地 | R2 | 19211 | 1.0 | 1.8 | 30 | 30 | 60 | S | S5 W5 N3 | E22 | -- |
******05 | 公園綠地 | G1 | 3179 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
******06 | ******居住用地 | R2 | 42092 | 1.0 | 2.0 | 30 | 30 | 60 | S | S3 W5 N5 | E22 | -- |
******07 | 公園綠地 | G1 | 4029 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
******08 | 公園綠地 | G1 | 12081 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | -- | -- | -- | -- |
******09 | 農林用地 | E2 | 49863 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******10 | 城鎮留白用地 | X1 | 63996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
******11 | 城鎮留白用地 | X1 | 49640 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******12 | 城鎮留白用地 | X1 | 8022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******13 | 城鎮留白用地 | X1 | 19802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
******14 | 城鎮留白用地 | X1 | 19363 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
******15 | 城鎮留白用地 | X1 | 184 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******16 | 城鎮留白用地 | X1 | 3567 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******17 | 城鎮留白用地 | X1 | 57139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******18 | 城鎮留白用地 | X1 | 4297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******19 | 城鎮留白用地 | X1 | 29258 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信機房 |
******20 | 城鎮留白用地 | X1 | 1832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******21 | 農林用地 | E2 | 33132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站 |
******22 | 農林用地 | E2 | 17515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******23 | 農林用地 | E2 | 17586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******24 | 城鎮留白用地 | X1 | 9697 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******25 | 城鎮留白用地 | X1 | 90629 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******26 | 城鎮留白用地 | X1 | 52469 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******27 | 城鎮留白用地 | X1 | 57725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 配建通信基站、人防物資庫(不少于4000平方米) |
******28 | 城鎮留白用地 | X1 | 36700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
******29 | 城鎮留白用地 | X1 | 70488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
嘉興市東片分區5-40單元(余賢埭街、思仙橋港以北區域)控制性詳細規劃批后公布(2024年9月26日批準版).doc
信息來源: 市自然資源和規劃局