******服務中心餐廳原材料采購采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-******-000049
二、采購單名稱:******服務中心餐廳原材料采購
三、采購執行單位:******有限公司
四、成交供應商:******有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2025-06-12 10:00:00
七、公告日期:2025-06-23
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272122/豆制品/kg | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-23 | ******有限公司 | ||
2 | 272126/水果/kg | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-23 | ******有限公司 | ||
3 | 擺盤用花草 | 1 | 件 | 1% | 2025-06-23 | ******有限公司 | ||
4 | 272112/冷凍食品/件 | 1 | 件 | 1% | 2025-06-23 | ******有限公司 | ||
5 | 272128/水產/kg | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-23 | ******有限公司 | ||
6 | 272118/肉類/kg | 1 | 千克 | 1% | 2025-06-23 | ******有限公司 | ||
7 | 272116/冰激凌及甜品/箱 | 1 | 箱 | 1% | 2025-06-23 | ******有限公司 | ||
8 | 272124/蔬菜/個 | 1 | 個 | 1% | 2025-06-23 | ******有限公司 |
發布日期:2025-06-23
精品无码你懂的在线观看hd