項目及標段名稱 | 龍日鎮村內道路提升改造建設項目龍日鎮村內道路提升改造建設項目 | ||
項目業主 | ******人民政府 | 項目業主聯系電話 | ****** |
招標人 | ******人民政府 | 招標人聯系電話 | ****** |
招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | ******747 |
開標地點 | 標室29(成都) | 開標時間 | 2025-07-01 09:30:00 |
公示期 | 2025-07-03 00:00:00至2025-07-07 23:59:00 | 投標最高限價(元) | ******.210000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 99.96 |
第二名 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 99.94 |
第三名 | ******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 99.93 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 楊帆 | 建造師證 | 川************ | 道路與橋梁工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 郭華英 | 職稱證 | 工****** | 公路工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 彭先蓉 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / |
項目技術負責人 | 吳勇 | 職稱證 | 工-102303 | 公路工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 羅森文 | 建造師注冊證書 | 川************ | 市政工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 謝宇 | 職稱證 | ****** | 公路工程 | 中級 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
******有限公司) | ||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 99.86 |
******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 99.86 |
******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 99.83 |
******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 99.81 |
******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 99.78 |
******有限責任公司 | ******.18 | ******.18 | 99.76 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.71 |
******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 99.7 |
******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 99.7 |
******有限公司 | ******.13 | ******.13 | 99.69 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.65 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.61 |
******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 99.59 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.58 |
******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 99.55 |
******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 99.5 |
******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 99.48 |
******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 99.45 |
******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 99.36 |
******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 99.34 |
******有限責任公司 | ******.37 | ******.37 | 99.31 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.26 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.26 |
******有限公司 | ******.70 | ******.70 | 99.25 |
******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 99.25 |
******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 99.24 |
******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 99.19 |
******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 99.14 |
******有限公司 | ******.70 | ******.70 | 99.14 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.09 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.04 |
******有限公司 | ******.67 | ******.67 | 99.04 |
******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 99.04 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 98.99 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 98.94 |
******有限責任公司 | ******.57 | ******.57 | 98.86 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 98.84 |
******有限公司 | ******.70 | ******.70 | 98.8 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 98.74 |
******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 98.71 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 98.69 |
******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 98.65 |
******有限公司 | ******.92 | ******.92 | 98.58 |
******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 98.56 |
******有限公司 | ******.41 | ******.41 | 98.48 |
******有限公司 | ******.41 | ******.41 | 98.48 |
******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 98.43 |
******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 98.43 |
******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 98.43 |
******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 98.43 |
******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 98.43 |
******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 98.38 |
******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 98.37 |
******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 98.36 |
******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 98.36 |
******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 98.29 |
******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 98.26 |
******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 98.25 |
******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 98.24 |
******有限公司 | ******.90 | ******.90 | 98.17 |
******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 98.13 |
******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 98.13 |
******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 98.06 |
******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 98.02 |
******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 97.96 |
******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 97.91 |
******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 97.9 |
******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 97.79 |
******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 97.7 |
******有限公司 | ******.44 | ******.44 | 97.68 |
******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 97.6 |
******有限公司 | ******.15 | ******.15 | 97.5 |
******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 97.49 |
******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 97.46 |
******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 97.45 |
******有限公司 | ******.43 | ******.43 | 95.8 |
******有限公司 | ******.70 | ******.70 | 93.9 |
******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 93.9 |
******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 93.89 |
******有限公司 | ******.97 | ******.97 | 93.87 |
******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 93.85 |
******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 93.83 |
******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 93.68 |
******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 93.61 |
******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 93.32 |
******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 93.31 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 93.2 |
******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 93.01 |
******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 92.93 |
******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 92.86 |
******有限責任公司 | ******.23 | ******.23 | 91.12 |
******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 89.75 |
其它需公示的內容 | / | ||
監督部門名稱及監督電話 | ******改革局 | 聯系電話:******055 | |
行業主管部門:紅原縣交通運輸局 | 聯系電話:******240 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
******委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為******;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗?、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
******委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
精品无码你懂的在线观看hd