松花江水上旅游大通道-松花江源生態文化旅游建設項目(松江湖岸山村建設項目-綜合服務運輸中心)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 松花江水上旅游大通道-松花江源生態文化旅游建設項目(松江湖岸山村建設項目-綜合服務運輸中心) | 項目編號 | BSS******FJSZ****** | |||||||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點 | 靖宇縣花園口鎮松江村 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 1115㎡ | 投標最高限價 | ******元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2025-06-30 09:00:00.0 | 開標地點 | 第四開標室(新大廳) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | ************消防設施地下建筑面積200㎡。招標范圍包括施工圖紙及合同范圍內的全部工程。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | 2025年7月5日開工,2025年10月31日竣工。 | ******.07元 | |||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | 計劃2025年7月5日開工,2025年10月31日竣工。 | ******.67元 | |||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | 計劃2025年7月5日開工,2025年10月31日竣工。 | ******元 | |||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | ? | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年07月01日 至 2025年07月03日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯系人 | 馬永盛 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 紀宗利 | 聯系電話 | 0431-****** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | ******建設局 | 聯系人 | 王科長 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吉林省長春市南關區2023年第一批老舊小區改造樓宇設施建設項目-施工(八標段) | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******有限公司倉儲庫房建設項目 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 于波 | 工程師 | 國家注冊一級建造師 | 吉************ | / | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 聶有江 | 工程師 | 國家注冊二級建造師 | 吉******6778 | / | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 彭學崗 | 工程師 | 國家注冊二級建造師 | 吉******8229 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長春市南關區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓[幢]2302號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長春市南關區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓[幢]2302號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 25.4 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 23.6 | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 21.6 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
精品无码你懂的在线观看hd