首頁 > 商業服務 > 監理 >

南京市安德門雨花西路 137 號(原自行車廠)地塊中學建設項目監理中標候選人公示-中標候選人公示

南京市安德門雨花西路 137 號(原自行車廠)地塊中學建設項目監理中標候選人公示-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-07-04
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
彩鋼房,活動房,集裝箱,打包箱,崗亭,圍擋,鋼結構
張經理

安徽起重機廠家,行車,單梁起重機,雙梁起重機,龍門吊
朱經理

一體化,電機,馬達,步進,無刷,線性執行器,閉環步
宋小軍

廊坊鐵皮,管道,罐體保溫工程公司
田瑞杰

招標文件下載
我要報名
<span class="masked-content">******</span>中學建設項目中標候選人公示

標段編號:NJFJ******-02JLGH

標段類別:監理

評分辦法:綜合評估法

************中學建設項目監理評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 工程監理-房屋建筑-建筑工程甲級;工程監理-市政公用-市政公用工程甲級;工程監理-電力-電力工程甲級;工程監理-化工石油-化工石油設備管道安裝工程甲級;工程監理-水利水電-水利水電機電設備安裝工程甲級 工程監理-不分行業-不分專業特級 工程監理-房屋建筑-建筑工程甲級;工程監理-市政公用-市政公用工程甲級
投標報價(元) ******.00 ******.00 ******.00
工期(日歷日) 800 800 800
質量 符合國家竣工驗收質量標準 符合國家竣工驗收質量標準 符合國家竣工驗收質量標準
項目負責人 楊睿 陳建寬 陸建勝
項目負責人資質等級 注冊監理工程師 一級注冊建造師;注冊監理工程師 注冊監理工程師
項目負責人證書編號 ****** ************;****** ******
暫估-價(萬元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 南京一中分校項目監理
合同價格 ******.00元
項目地點 南京市建鄴區
開工時間 2018年10月31日
竣工時間 2021年08月30日
項目負責人 黃建設
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱 ******小學慶豐路校區改建工程項目
合同價格 ******.00元
項目地點 南京市溧水區
開工時間 2021年11月20日
竣工時間 2023年08月17日
項目負責人 劉丁
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 浦口高新區人工智能產業園監理
合同價格 ******.00元
項目地點 南京
開工時間 2020年03月28日
竣工時間 2023年08月24日
項目負責人 雷正權
招標單位名稱 ******有限公司
評分業績 合同名稱 ******中學雨花校區項目監理
合同價格 ******.00元
項目地點 南京
開工時間 2020年03月17日
竣工時間 2022年03月18日
項目負責人 鄭朝廣
招標單位名稱 ******辦公室
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 ******大學江北新校區一期工程工程總承包建筑三標段監理
合同價格 ******.00元
項目地點 南京市江北新區
開工時間 2021年02月19日
竣工時間 2024年08月08日
項目負責人 錢寒光
招標單位名稱 ******大學
評分業績 合同名稱 中國第二歷史檔案館新館項目監理
合同價格 ******.00元
項目地點 南京市秦淮區機場路北側、響水河路東側
開工時間 2020年11月06日
竣工時間 2023年02月28日
項目負責人 張雷
招標單位名稱 ******服務中心
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
監理大綱評審 資信業績部分評審 其他因素評審 投標報價評審
1 ******有限公司 18.92 12.82 26.00 41.00 98.74
2 ******有限公司 15.58 12.91 25.75 41.00 95.24
3 ******有限公司 17.84 12.76 23.25 41.00 94.85
4 ******有限公司 18.24 12.73 22.00 41.00 93.97
5 ******有限公司 16.86 12.71 22.75 41.00 93.32
6 ******事務所 16.98 12.73 21.50 41.00 92.21
7 ******有限公司 18.38 12.46 20.00 41.00 91.84
8 ******有限公司 18.00 12.73 19.25 41.00 90.98
9 ******有限公司 15.48 12.51 20.75 41.00 89.74
10 ******有限公司 16.98 12.58 18.75 41.00 89.31
11 ******有限公司 15.72 8.10 17.75 41.00 82.57
12 ******有限公司 15.66 8.82 16.75 41.00 82.23

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
質量控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
進度控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
投資控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
安全控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
合同與信息管理方案針 對性強、要點明確、措施得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工現場組織協調方案 針對性強、要點明確、措施得當 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施針對 性強,提出的合理化建議具體可行。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00
質量控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00
進度控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00
投資控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 2.00 2.00 2.00
安全控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00
合同與信息管理方案針 對性強、要點明確、措施得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 2.00 2.00 2.00
施工現場組織協調方案 針對性強、要點明確、措施得當 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施針對 性強,提出的合理化建議具體可行。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70 3.00
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00 2.40
質量控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
進度控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
投資控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
安全控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
合同與信息管理方案針 對性強、要點明確、措施得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工現場組織協調方案 針對性強、要點明確、措施得當 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施針對 性強,提出的合理化建議具體可行。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
質量控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
進度控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
投資控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
安全控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
合同與信息管理方案針 對性強、要點明確、措施得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現場組織協調方案 針對性強、要點明確、措施得當 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施針對 性強,提出的合理化建議具體可行。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70 2.10 2.70
質量控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.80 1.40 1.60 1.40 1.60 1.40
進度控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
投資控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60 1.40
合同與信息管理方案針 對性強、要點明確、措施得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場組織協調方案 針對性強、要點明確、措施得當 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40 1.40
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.40 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施針對 性強,提出的合理化建議具體可行。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00 2.40
質量控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
進度控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
投資控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
安全控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
合同與信息管理方案針 對性強、要點明確、措施得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 2.00 2.00 1.80
施工現場組織協調方案 針對性強、要點明確、措施得當 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施針對 性強,提出的合理化建議具體可行。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
質量控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
進度控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
投資控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
安全控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
合同與信息管理方案針 對性強、要點明確、措施得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現場組織協調方案 針對性強、要點明確、措施得當 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施針對 性強,提出的合理化建議具體可行。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10 2.10
質量控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
進度控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
投資控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
合同與信息管理方案針 對性強、要點明確、措施得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場組織協調方案 針對性強、要點明確、措施得當 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60 1.40
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施針對 性強,提出的合理化建議具體可行。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.40 2.10 2.10 2.40 2.10 2.40 2.10
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.10
質量控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
進度控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
投資控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60 1.40
合同與信息管理方案針 對性強、要點明確、措施得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場組織協調方案 針對性強、要點明確、措施得當 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施針對 性強,提出的合理化建議具體可行。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.10 2.40 2.40
******事務所 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
質量控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
進度控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
投資控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
安全控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
合同與信息管理方案針 對性強、要點明確、措施得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
施工現場組織協調方案 針對性強、要點明確、措施得當 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施針對 性強,提出的合理化建議具體可行。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
質量控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
進度控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
投資控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
合同與信息管理方案針 對性強、要點明確、措施得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場組織協調方案 針對性強、要點明確、措施得當 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施針對 性強,提出的合理化建議具體可行。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.40 2.10 2.10 2.40 2.10 2.40 2.10
******有限公司 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
質量控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
進度控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
投資控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
安全控制管理方案針對 性強、要點明確、措施 得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
合同與信息管理方案針 對性強、要點明確、措施得當。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現場組織協調方案 針對性強、要點明確、措施得當 。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施針對 性強,提出的合理化建議具體可行。限頁50頁(含50頁),否則按差評審。 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。

9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯系電話:******511 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& / 聯系電話: / 行政監管部門:******委員會 行政監管部門聯系電話:****** 精品无码你懂的在线观看hd
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部