首頁 >

現代產業創新中心裝修施工(二標段)中標候選人公示第1次公示170969-中標候選人公示

現代產業創新中心裝修施工(二標段)中標候選人公示第1次公示170969-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-06-16
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
無塵車間,凈化工程,凈化廠房,凈化車間
上官

工程建筑機械設備,環保設備,建筑材料,起重設備
張經理

環保工程,風管加工,催化燃燒,低溫蒸發器,廚房排煙
劉經理

機械設備,電子元器件,機電設備,五金工具,儀器儀表,電氣設備,計算機硬件銷售與網上銷售
朱麗麗

招標文件下載
我要報名
(江北分中心) 現代產業創新中心中標候選人公示

標段編號:JBFJ******-03SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

******有限公司的現代產業創新中心裝修施工(二標段)評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-房屋建筑-建筑機電安裝工程一級 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-機電安裝-建筑機電安裝工程一級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-房屋建筑-建筑機電安裝工程一級 專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-房屋建筑-起重設備安裝工程一級;專業承包-房屋建筑-地基與基礎工程一級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-房屋建筑-建筑機電安裝工程一級;施******消防設施工程二級;專業承包-房屋建筑-防水防腐保溫工程二級;專業承包-房屋建筑-環保工程二級
投標報價(元) ******.77 ******.97 ******.32
工期(日歷日) 90 90 90
質量 符合現行國家質量驗收規范標準 符合現行國家質量驗收規范標準 符合現行國家質量驗收規范標準
項目負責人 趙欣 任新忠 劉先琪
項目負責人資質等級 安全生產考核證;一級注冊建造師 安全生產考核證;一級注冊建造師 一級注冊建造師;安全生產考核證
項目負責人證書編號 蘇建安B(2022)******;蘇************ 蘇建安B(2020)******;蘇************ ************;京建安B(2024)******
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 ******醫院東城院區工程凈化工程
合同價格 ******.00元
項目地點 麗水市大眾街15號
開工時間 2020年07月20日
竣工時間 2021年06月30日
項目負責人 劉洋
招標單位名稱 ******醫院
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 ******醫院內外科大樓建設(二期)及服務能力整體提升項目-潔凈室裝飾和設備項目
合同價格 ******.24元
項目地點 ******醫院
開工時間 2024年01月25日
竣工時間 2024年07月26日
項目負責人 葛雪鋒
招標單位名稱 ******醫院
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱 ******有限責任公司新建多糖蛋白結合疫苗生產車間項目北區凈化及機電安裝施工合同
合同價格 ******6.17元
項目地點 蘭州市
開工時間 2020年07月01日
竣工時間 2022年06月30日
項目負責人 龔斌安
招標單位名稱 ******有限責任公司
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 驗收證明加蓋非建設單位公章
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 未提供項目負責人社保
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金僅提供保證金減免信用承諾
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 企業動態資質不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 驗收證明加蓋非建設單位公章
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 驗收證明加蓋非建設單位公章

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
施工組織設計評審 投標人市場信用評價評審 投標報價評審
1 ******有限公司 14.33 9.88 73.46 97.67
2 ******有限公司 14.33 8.87 73.99 97.19
3 ******有限公司 14.33 8.95 73.57 96.85
4 ******有限公司 14.40 9.00 73.37 96.77
5 ******有限公司 14.40 8.87 73.08 96.35
6 ******有限公司 14.40 10.00 71.85 96.25
7 ******有限公司 14.40 9.00 72.70 96.1
8 ******有限公司 14.40 9.00 72.62 96.02
9 ******有限公司 14.33 6.94 73.79 95.06
10 ******有限公司 14.40 9.79 70.78 94.97
11 ******有限公司 14.40 10.00 69.58 93.98
12 ******有限公司 12.97 7.60 71.99 92.56
13 ******有限公司 12.94 7.60 71.58 92.12
14 ******有限公司 12.94 7.60 71.58 92.12
15 ******有限公司 14.40 9.58 68.10 92.08
16 ******有限公司 12.87 6.84 72.24 91.95
17 ******有限公司 12.79 6.83 72.29 91.91
18 ******有限公司 12.80 6.84 72.25 91.89
19 ******有限公司 12.80 6.84 71.92 91.56
20 ******有限責任公司 12.74 6.84 71.93 91.51
21 ******有限公司 12.87 6.84 71.80 91.51
22 ******有限公司 14.40 9.13 67.73 91.26
23 ******有限公司 12.80 6.30 71.94 91.04
24 ******有限公司 12.80 6.30 71.89 90.99
25 ******有限公司;溫嶺市市政環境工程公司 12.78 6.30 71.62 90.7

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.70 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.70 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.40 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限責任公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.80 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.10 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司;溫嶺市市政環境工程公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.10 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.80 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
勞動力、機械設備和材料投入計劃 2.0 1.60 1.80 1.40 1.60 1.60
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.70 2.40
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工過程各階段質量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結果公示期自 2025年6月16日起,至2025年6月18日,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。

9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯系電話: 025-****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話: 025-****** 行政監管部門: 南京市江北新區管委會建設與交通局 行政監管部門聯系電話: 025-****** 精品无码你懂的在线观看hd
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部