項目代碼 | 2501-230112-04-01-610267 | 項目名稱 | 黑龍江省哈爾濱市阿城區楊樹鎮西發村八組徐有財光伏項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******有限公司 | |
總投資額 | 70.0000萬元 | 產業結構指導目錄 | 2.可再生能源利用技術與應用:太陽能熱發電集熱系統、 | |
建設規模及內容 | 戶用光伏項目位于阿城區楊樹鎮西發村八組徐有財家,利用農戶閑置屋頂、庭院建設,采用單塊640w組件,交流側容量(裝機容量)165kw,直流側容量140kw,逆變器設備4臺(45k*4),年發電量23萬度,采用全額上網模式。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
******委員會 | 固定資產投資項目節能評估審查 | 批復辦結 | 2025-01-08 | - |
******改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2025-01-08 | - |
