首頁 >

7月份食堂食材

7月份食堂食材

基本信息
信息類型:采購公告
區域:陜西
源發布時間:2025-06-27
招標聯系人:******[查看]
招標聯系電話:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
仕高瑪攪拌機襯板,三一重工攪拌葉片,耐磨襯板,葉片
袁經理

不銹鋼鉚釘,半空心鉚釘,銅鉚釘,鐵鉚釘,鋁鉚釘,螺絲
高大勇

招標文件下載
我要報名
詢價標題 7月份食堂食材 發布單位 ******有限公司
場次號 XJ******0014 最終用戶 ******有限公司
詢價開始時間 2025-06-27 12:40:00 聯系人 李靖
詢價結束時間 2025-06-28 18:00:00 聯系方式 ******
提問截止時間 2025-06-28 11:00:01 回復截止時間 2025-06-28 12:00:01
來源 采購 參與方式 定向詢價
付款方式 全額付款 出價方式 多次性出價
資質審核方式 后審
資質要求 ******有限公司供應商庫的單位
附件 查看附件
備注 備注:1.請仔細查看附件內容。2.此項目為整體成交。3.如漏報一項視為作廢,請謹慎報價。4.不合理報價或惡意低價擾亂采購秩序的單位,將被列入黑名單。5.請對最終報價******有限公司供應商庫的單位。7.此次項目產品請在規定時間內在線提交問題, 8.中標供應商供貨嚴格按照貨期執行。8.供應商有圍標串標行為或嫌疑者一律被列入黑名單。9.供應商隨意報價導致的詢價失敗,均追究供應商責任,第一次隨意報價暫停一個月詢價,第二次隨意報價暫停三個月詢價,第三次隨意報價暫停六個月詢價。
如需要參與報價 ,請提前注冊為平臺會員
序號 產品名稱 物資編碼 規格型號 型號可替代 采購數量 計量單位 到貨日期 到貨地點 制造商 備注
1 羊肉 ******54 本地羊 280 千克 2025-07-01 ******有限公司 木壘羊肉、14-18公斤羊娃子羊肉
2 雞胸肉 ******69 1000g 200 2025-07-01 ******有限公司 艾德生
3 魷魚 ******92 鮮魷魚 20 千克 2025-07-01 ******有限公司
4 楚玉蝦尾 ******93 5kg/件 25 2025-07-01 ******有限公司
5 海帶扣 ******97 1.3kg/件 120 2025-07-01 ******有限公司 尋山珍
6 帕爾郎丸子 ******99 2.5kg/包 100 2025-07-01 ******有限公司
7 豬肝 ******01 鮮豬肝 20 千克 2025-07-01 ******有限公司
8 牛蹄筋 ******02 肉類 30 千克 2025-07-01 ******有限公司
9 毛肚 ******03 牛毛肚 30 千克 2025-07-01 ******有限公司
10 豬耳朵 ******04 肉類 40 千克 2025-07-01 ******有限公司
11 豬蹄 ******05 肉類 50 千克 2025-07-01 ******有限公司
12 驢肉 ******06 肉類 20 千克 2025-07-01 ******有限公司
13 黃喉 ******07 肉類 20 千克 2025-07-01 ******有限公司
14 生蠔 ******08 8+ 100 2025-07-01 ******有限公司
15 水果黃瓜 ******10 一級 30 千克 2025-07-01 ******有限公司
16 海帶絲 ******11 1kg/件 120 2025-07-01 ******有限公司 尋山珍
17 白條鴨 ******12 10只/件 20 2025-07-01 ******有限公司 玉鴨
18 五花肉 ******13 豬肉類 400 千克 2025-07-01 ******有限公司
19 青大頭菜 ******14 9kg/件 4 2025-07-01 ******有限公司 紅星
20 家勝客雞米花 ******15 0.9kg/包 110 千克 2025-07-01 ******有限公司
21 豬排骨 ******16 肉類 200 千克 2025-07-01 ******有限公司
22 圣女果 ******18 一級 40 千克 2025-07-01 ******有限公司
23 庫爾勒香梨 ******19 一級 20 千克 2025-07-01 ******有限公司
24 香蕉 ******21 一級 150 千克 2025-07-01 ******有限公司
25 甜瓜 ******22 一級 800 千克 2025-07-01 ******有限公司
26 草莓 ******23 一級 20 千克 2025-07-01 ******有限公司
27 蘋果 ******24 一級 100 千克 2025-07-01 ******有限公司
28 西瓜 ******25 一級 5000 千克 2025-07-01 ******有限公司
29 凱利爾鴨腿 ******29 6.5公斤/件 15 2025-07-01 ******有限公司
30 天康肥腸 ******30 10公斤/件 15 2025-07-01 ******有限公司
31 海上鮮紅蝦 ******31 5kg/件 30 2025-07-01 ******有限公司
32 大豆皮 ******32 1.8kg/袋 30 2025-07-01 ******有限公司 帥濤
33 鯉魚 ******33 凈膛 150 千克 2025-07-01 ******有限公司
34 豆筋 ******35 4.5kg/件 70 2025-07-01 ******有限公司 誠頭家興
35 腐竹 ******37 450g/包 80 2025-07-01 ******有限公司 天雪源
36 干黃花菜 ******38 干貨 10 千克 2025-07-01 ******有限公司
37 絲瓜 ******56 鮮嫩、無畸形、果面完整 30 千克 2025-07-01 ******有限公司
38 香菜 ******60 顏色應鮮綠、有光澤、無黃葉或枯葉 30 千克 2025-07-01 ******有限公司
39 豆角 ******61 清脆而嫩,水分充足、易折斷 50 千克 2025-07-01 ******有限公司
40 平菇 ******62 自然色、淺灰色、不能含有雜質、泥沙、霉變 120 千克 2025-07-01 ******有限公司
41 香菇 ******63 鮮香菇、直徑4厘米-5厘米,菇形圓整 60 千克 2025-07-01 ******有限公司
42 蒜苗 ******64 尺寸要求5.5-6.0厘米、外觀干凈 25 千克 2025-07-01 ******有限公司
43 蒜米 ******65 外表干燥、無腐爛、無明顯發芽、無害蟲、無臟污、無異物 150 千克 2025-07-01 ******有限公司
44 帶皮大蒜 ******66 尺寸65毫米、外觀干凈無霉菌、內部沒有發芽 100 千克 2025-07-01 ******有限公司
45 生姜 ******67 外觀沒有裂紋、凹陷或變軟現象、無凍傷、無腐爛、外表潔凈 50 千克 2025-07-01 ******有限公司
46 油麥菜 ******68 葉片呈長披針形,色澤淡綠、質地脆嫩 120 千克 2025-07-01 ******有限公司
47 西蘭花 ******69 色澤濃綠、花球結實,花蕾無黃色,無蟲口 100 千克 2025-07-01 ******有限公司
48 牛里脊肉 ******70 木壘、奇臺產、鮮、嫩 180 千克 2025-07-01 ******有限公司
49 馬尾牛肉 ******71 奇臺、木壘產、新鮮 30 千克 2025-07-01 ******有限公司
50 牛腩 ******72 奇臺、木壘產、新鮮 120 千克 2025-07-01 ******有限公司
51 牛元寶肉 ******73 奇臺、木壘精選牛元寶肉 450 千克 2025-07-01 ******有限公司
52 苦瓜 ******74 外觀新鮮、表面光澤、無脫水、無皺縮、地質脆嫩 30 千克 2025-07-01 ******有限公司
53 空心菜 ******75 葉柄長、色綠、質柔嫩 15 千克 2025-07-01 ******有限公司
54 三黃雞 ******77 外觀應該看起來光滑、濕潤,肉質顏色鮮艷紅潤,無明顯劃痕和血跡。如果肉色發暗或有血跡 350 千克 2025-07-01 ******有限公司
55 豬后腿肉 ******78 后腿精品肉 300 千克 2025-07-01 ******有限公司
56 品仙閣龍利魚 ******79 4包/件 80 2025-07-01 ******有限公司
57 扇子骨 ******84 1kg/包 320 2025-07-01 ******有限公司 潤軒
58 清水蓮藕 ******85 1500g/件 40 2025-07-01 ******有限公司 寶玉蓮清水蓮藕
59 大白菜 ******87 應具有鮮艷的色澤和足夠的光澤 800 千克 2025-07-01 ******有限公司
60 蓮花白 ******88 外觀應該是濕潤的,表面光滑,沒有明顯的斑點和皺紋。顏色應該是自然的白色或略帶微黃 800 千克 2025-07-01 ******有限公司
61 菠菜 ******92 選擇葉子色澤濃綠、根部微紅的菠菜,這樣的菠菜新鮮且嫩滑? 100 千克 2025-07-01 ******有限公司
62 韭菜 ******93 有鮮綠色的外觀,葉子均勻、挺拔,沒有蟲蛀、病斑等瑕疵?葉片富有光澤,沒有葉尖枯黃、脫水等現象? 500 千克 2025-07-01 ******有限公司
63 花菜 ******94 新鮮的花菜應該是白色或淡乳色,稍微有些發黃 150 千克 2025-07-01 ******有限公司
64 黃瓜 ******95 具有鮮艷的綠色,表面帶刺、肉質為淺綠色,無褐色斑點、發軟或失水等現象 450 千克 2025-07-01 ******有限公司
65 生菜 ******96 葉片肥厚,葉綠,梗白,葉質鮮嫩,無蔫葉、干葉,無蟲害,無病斑,大小適中? 50 千克 2025-07-01 ******有限公司
66 紫皮長茄子 ******41 直徑2.5-3.5cm 200 千克 2025-07-01 ******有限公司
67 上海青 ******00 呈現出鮮亮的綠色,葉片橢圓形,葉柄肥厚,青綠色,株型束腰,美觀整齊,纖維細。整株不帶根須, 100 千克 2025-07-01 ******有限公司
68 贏得雞爪 ******35 0.5kgx10包 80 2025-07-01 ******有限公司
69 雞蛋 ******37 不少于80g/枚 1500 千克 2025-07-01 ******有限公司
70 木耳絲 ******38 干木耳絲 20 千克 2025-07-01 ******有限公司
71 扇貝 ******39 直徑10厘米、50克/個 100 2025-07-01 ******有限公司
72 小木耳 ******41 無根木耳、無雜質 20 千克 2025-07-01 ******有限公司
73 大蔥 ******43 山東產 蔥白硬挺 400 千克 2025-07-01 ******有限公司
74 綠豆芽 ******44 芽腳不軟,脆嫩、光澤白 50 千克 2025-07-01 ******有限公司
75 茼蒿 ******45 葉子無發黃、葉尖無枯萎 30 千克 2025-07-01 ******有限公司
76 洋蔥 ******46 紅皮 200 千克 2025-07-01 ******有限公司
77 葫蘆瓜 ******47 顏色嫩綠 150 千克 2025-07-01 ******有限公司
78 小金瓜 ******49 外表應明亮且鮮艷的黃色 50 千克 2025-07-01 ******有限公司
79 板栗瓜 ******48 表皮沒有裂縫、斑點或腐爛 50 千克 2025-07-01 ******有限公司
80 白蘿卜 ******50 表皮應該呈淺黃色到白色,有光澤。 20 千克 2025-07-01 ******有限公司
81 黃豆芽 ******51 芽腳不軟,脆嫩、光澤白 80 千克 2025-07-01 ******有限公司
82 黃蘿卜 ******52 表皮應呈橘黃色,顏色亮麗且有光澤 200 千克 2025-07-01 ******有限公司
83 金針菇 ******53 顏色應為淡黃至黃褐色或白色 50 千克 2025-07-01 ******有限公司
84 紅辣椒 ******54 外觀應紅色或深紅色,色澤均勻光亮,無畸形。 120 千克 2025-07-01 ******有限公司
85 荷蘭豆 ******56 顏色呈嫩綠色,豆莢里的豆粒兒是扁扁的 20 千克 2025-07-01 ******有限公司
86 螺絲椒 ******57 有清香的辣椒味,無異味或怪味 800 千克 2025-07-01 ******有限公司
87 蒜薹 ******58 外表應光滑,沒有傷痕或蔫的樣子 50 千克 2025-07-01 ******有限公司
88 山藥 ******59 表皮無發暗發黑, 80 千克 2025-07-01 ******有限公司
89 鐵桿山藥 ******99 細桿、肉質緊實 80 2025-07-01 ******有限公司 天和(山東)
90 青蘿卜 ******60 直徑在4-6cm之間,無霉爛、機械傷、凍傷、糠心、空心 20 千克 2025-07-01 ******有限公司
91 西紅柿 ******61 新鮮的西紅柿顏色均勻,一般為深紅色或鮮艷的橙紅色,避免選擇表面有青色或顏色分布不均的西紅柿, 450 千克 2025-07-01 ******有限公司
92 土豆 ******62 土豆大小適中,無發芽 800 千克 2025-07-01 ******有限公司
93 砂鍋土豆粉 ******91 320克-500克/袋 30 2025-07-01 ******有限公司 永生(手搟粉)
94 冬瓜 ******63 外觀應光滑,無明顯瑕疵和凹陷,表皮不應有破損或腐爛 20 千克 2025-07-01 ******有限公司
95 牛腿南瓜 ******66 無凍傷、瓜體無腐爛、蟲咬 60 千克 2025-07-01 ******有限公司
96 羊肚 ******69 不要堿法,清洗干凈 30 千克 2025-07-01 ******有限公司
97 牛肚 ******72 不要堿法,清洗干凈,無異味 30 千克 2025-07-01 ******有限公司
98 羊蹄 ******73 大號羊蹄每斤2個 80 2025-07-01 ******有限公司
99 午餐肉 ******77 320-480克(8-12小包) 15 2025-07-01 ******有限公司 域孜源
100 巴達木 ******34 脆香微甜,果仁完整不碎 2 千克 2025-07-01 ******有限公司
101 開心果 ******35 果仁乳白、無褐變,蟲蛀, 2 千克 2025-07-01 ******有限公司
102 西梅干 ******36 顏色呈深紫色,無粘連或蟲眼 2 千克 2025-07-01 ******有限公司
103 綠香妃葡萄干 ******97 顆粒飽滿均勻,無雜質 2 千克 2025-07-01 ******有限公司
104 芽菜 ******98 700克/包 50 2025-07-01 ******有限公司 宜賓
105 小湯圓 ******37 思念1公斤/袋 30 2025-07-01 ******有限公司
106 酸奶 ******10 西域春、凈含量2公斤 120 2025-07-01 ******有限公司
107 麻食 ******14 類似貓耳朵的小面卷 60 千克 2025-07-01 ******有限公司
108 面藕 ******25 空心圓柱狀,表面有蜂窩狀孔洞 5 2025-07-01 ******有限公司 帥濤
109 石花菜 ******15 干制品,呈棕黃色,枝狀體分枝狀 20 千克 2025-07-01 ******有限公司
110 黃面 ******17 蓬灰黃面 100 千克 2025-07-01 ******有限公司
111 牛筋面 ******22 直徑約3-4mm孔洞粗大 100 千克 2025-07-01 ******有限公司 不要太硬,正常標準
112 搟面皮 ******19 成型、冷卻 100 千克 2025-07-01 ******有限公司
113 面筋 ******20 手感彈嫩不黏手 100 千克 2025-07-01 ******有限公司
114 涼皮 ******03 無異味,現制作 100 千克 2025-07-01 ******有限公司
115 快菜 ******66 葉片挺立不軟塌、無腐爛或褐變 150 千克 2025-07-01 ******有限公司
116 豆泡 ******21 外皮金黃酥脆、內部蜂窩狀氣孔細密 80 千克 2025-07-01 ******有限公司
117 白豆干 ******67 豆干質地細膩、豆香味濃郁、外觀整齊、顏色均勻 10 千克 2025-07-01 ******有限公司
118 黑豆絲 ******68 預制菜、口感有嚼勁 10 2025-07-01 ******有限公司
119 千葉豆腐 ******01 200-500g/盒、獨立包裝 150 2025-07-01 ******有限公司 同福源
120 豆腐 ******00 老豆腐、質地緊實、有彈性 150 千克 2025-07-01 ******有限公司
121 豆腐皮 ******29 長20-50cm 寬10-30cm 150 千克 2025-07-01 ******有限公司
122 內脂豆腐 ******69 300g-400g/盒 100 2025-07-01 ******有限公司 鄭大媽
123 小米椒 ******87 特辣型、果實小而飽滿、紅果 40 千克 2025-07-01 ******有限公司
124 紅薯 ******86 表皮光澤無裂痕,無蟲眼形狀規整 300 千克 2025-07-01 ******有限公司
125 豇豆 ******35 粗細均勻,直徑0.5-0.8cm 150 千克 2025-07-01 ******有限公司
126 酸豇豆 ******00 12kg/件 10 2025-07-01 ******有限公司 鄉間老人(烏魯木齊湘玉食品)
127 油白菜 ******84 葉幫飽滿,菜莖脆嫩 120 千克 2025-07-01 ******有限公司
128 芥蘭 ******42 菜壹直徑1.5cm 30 千克 2025-07-01 ******有限公司
129 沙蔥 ******85 葉片細揉 30 千克 2025-07-01 ******有限公司
130 小蔥 ******04 蔥白顏色潔白,蔥葉顏色翠綠? 60 千克 2025-07-01 ******有限公司
131 光桿香筍 ******49 中長筍15-25cm 90 千克 2025-07-01 ******有限公司
132 泡菜 ******70 白菜或蓮花白 80 千克 2025-07-01 ******有限公司
133 毛白菜 ******07 毛白菜應葉帶淡黃或綠相間、莖較薄 120 千克 2025-07-01 ******有限公司
134 紅美人椒 ******97 鮮亮通紅,辣度適中 10 千克 2025-07-01 ******有限公司
135 青線椒 ******44 直徑0.6-1cm 細長型 10 千克 2025-07-01 ******有限公司
136 櫻桃蘿卜 ******43 直徑3-5cm(球形或短圓柱形) 20 千克 2025-07-01 ******有限公司
137 杏鮑菇 ******82 2.5公斤/包 80 2025-07-01 ******有限公司
138 菜心 ******71 10公斤/件 15 2025-07-01 ******有限公司
139 毛芹菜 ******02 毛芹菜根部應以翠綠色為主,顏色飽滿且干凈無斑點 90 千克 2025-07-01 ******有限公司
140 香干 ******26 方形約10cmx0.5-1cm 80 千克 2025-07-01 ******有限公司
141 大芹菜 ******45 直徑1-2cm 150 千克 2025-07-01 ******有限公司
142 脆骨烤腸 ******81 麥格來6包/件 10 2025-07-01 ******有限公司
143 火山石烤腸 ******98 安井20包/件 15 2025-07-01 ******有限公司
144 鴨肚 ******75 12袋/件 6 2025-07-01 ******有限公司 正大食品或六合
145 鴨脖 ******74 12袋/件 6 2025-07-01 ******有限公司 正大食品或六合
146 鴨胗 ******94 12袋/件 6 2025-07-01 ******有限公司 正大食品或六合
147 凍兔 ******91 7公斤/件 6 2025-07-01 ******有限公司 萬宏
148 青蝦仁 ******14 2kg/包 8 2025-07-01 ******有限公司 國聯或者禧美海產
149 羊蝎子 ******90 美羊羊10公斤/件 8 2025-07-01 ******有限公司
150 小酥肉 ******79 1公斤/10包 30 2025-07-01 ******有限公司 正大食品或安井食品
151 豬肘子 ******89 前肘子1公斤-1.2公斤左右 100 千克 2025-07-01 ******有限公司
152 蛋雞 ******28 雞冠和肉垂紅潤、飽滿 80 千克 2025-07-01 ******有限公司
153 豬頭肉 ******88 未熟制,去骨 60 千克 2025-07-01 ******有限公司
154 雞排腿 ******83 9.5公斤/件 30 2025-07-01 ******有限公司 吾族爾
155 羊尾油 ******92 綿羊尾油 20 千克 2025-07-01 ******有限公司
156 雞翅根 ******78 6公斤/件 80 2025-07-01 ******有限公司 星河
157 無核白葡萄 ******19 果柄青綠飽滿,沒有脫水現象(一級) 100 千克 2025-07-01 ******有限公司
158 橙子 ******80 優質橙子的皮面應橙黃光滑,顏色新鮮、清新 80 千克 2025-07-01 ******有限公司
159 芒果 ******27 一級 80 千克 2025-07-01 ******有限公司
160 袋裝牛奶 ******22 200mlx20/件 200 2025-07-01 ******有限公司 西域春
161 安琪無鋁泡打粉 ******52 1kg/袋 10 2025-07-01 ******有限公司
162 屯河番茄醬 ******43 3kg/桶 30 2025-07-01 ******有限公司
163 細辣面子 ******10 細辣椒面是去掉了辣椒籽,顏色呈現橘紅色或者暗紅色 30 千克 2025-07-01 ******有限公司
164 黃豆 ******05 粒徑4.5-5.5mm,無蟲眼 100 千克 2025-07-01 ******有限公司
165 胡麻籽 ******04 原產地甘肅、含油率高、雜質少 2 千克 2025-07-01 ******有限公司
166 香豆粉 ******59 寧夏產香豆粉250g/袋 3 2025-07-01 ******有限公司
167 黑胡椒汁 ******00 2.3L/瓶 6 2025-07-01 ******有限公司 百利
168 土豆粉條 ******99 4kg/袋 6 2025-07-01 ******有限公司 丁彥程土豆粉條
169 蒜蓉辣椒醬 ******96 230g/瓶 8 2025-07-01 ******有限公司 李錦記
170 黑胡椒碎 ******97 250g/瓶 3 2025-07-01 ******有限公司 港泰
171 蛋糕專用紙 ******95 50張/卷 2 2025-07-01 ******有限公司
172 季紅麻辣油 ******01 206g/瓶 6 2025-07-01 ******有限公司
173 小磨香油(小瓶) ******94 180g/瓶 6 2025-07-01 ******有限公司 秦星小磨香油
174 韭菜花醬 ******09 320g/瓶 5 2025-07-01 ******有限公司 王致和
175 青芥辣醬 ******12 43g/盒 5 2025-07-01 ******有限公司 存甄芥末復合調味醬
176 芒果果醬 ******02 5kg/桶 2 2025-07-01 ******有限公司 益國園芒果果餡(醬)
177 金鉆奶油 ******06 500g/袋 2 2025-07-01 ******有限公司 維益金鉆甜點植脂奶油
178 大黃米湯圓 ******92 454g/袋 12 2025-07-01 ******有限公司 思念
179 卡夫奇妙醬 ******90 1kg/瓶 3 2025-07-01 ******有限公司
180 王致和臭豆腐 ******89 340g/瓶 6 2025-07-01 ******有限公司
181 草莓果醬 ******87 3kg/桶 3 2025-07-01 ******有限公司 新仙尼草莓果餡(果醬)
182 咖喱膏 ******88 500g/瓶 2 2025-07-01 ******有限公司 德生
183 玉蘭筍片 ******85 20*500g/包 20 2025-07-01 ******有限公司 雨筍火鍋筍片
184 蒸一籠粉蒸料 ******84 450g/包 20 2025-07-01 ******有限公司
185 速凍餃子(藏盼)手工 ******91 5kg/件 45 2025-07-01 ******有限公司
186 速凍餛飩(藏 盼)手工 ******86 5kg/件 35 2025-07-01 ******有限公司
187 火鍋面 ******83 60袋/件 25 2025-07-01 ******有限公司 祁連雪
188 雙景大拉皮 ******93 9kg/件 20 2025-07-01 ******有限公司
189 血塊(鴨血) ******63 20*300g/包 20 2025-07-01 ******有限公司 花王府鴨血(華鑼)
190 大紅浙醋 ******64 630mL 6 2025-07-01 ******有限公司 廣味源
191 疙瘩榨菜 ******69 9kg/件 5 2025-07-01 ******有限公司 紅星
192 黃飛鴻脆椒 ******65 308g/袋 3 2025-07-01 ******有限公司
193 素羊肚 ******67 400g*20袋 3 2025-07-01 ******有限公司 賀康豆香系列素羊肚
194 干豆角 ******66 長豇豆嗮干,無異味 12 千克 2025-07-01 ******有限公司
195 蒜香腌料 ******75 380g/袋 40 2025-07-01 ******有限公司 海天
196 粉皮 ******73 2kg/包 25 2025-07-01 ******有限公司 夢源精制粉皮
197 椒蒿 ******72 60g/袋 50 2025-07-01 ******有限公司 天山驕子野椒蒿
198 藍莓果醬 ******70 3kg/桶 3 2025-07-01 ******有限公司 鮮粒罐
199 干黃醬 ******76 180g/袋 10 2025-07-01 ******有限公司 王致和
200 白奶油 ******71 15kg/桶 2 2025-07-01 ******有限公司 花旗
201 蛋糕油 ******60 3kg/袋(動物奶油) 2 2025-07-01 ******有限公司 銀谷速發蛋糕油
202 圣代甜筒商用冰激凌奶漿 ******68 2kg*6包 100 2025-07-01 ******有限公司
203 缽缽雞調料與調味粉 ******61 700g(麻辣味+調味粉) 80 2025-07-01 ******有限公司 拾翠坊樂山缽缽雞調料套裝
204 老干媽香辣豆腐乳 ******74 260g/瓶(固形物) 12 2025-07-01 ******有限公司
205 甘肅天水漿水 ******62 1000g/袋 50 2025-07-01 ******有限公司 漿三味
206 玉米油 ******77 5L(福臨門非轉基因、壓榨) 2 2025-07-01 ******有限公司
207 姜粉 ******78 云南產250g/袋 6 2025-07-01 ******有限公司
208 黑胡椒粉 ******07 產地印尼顆粒在直徑約3-4mm磨成粉 10 千克 2025-07-01 ******有限公司
209 糖納豆(豆香坊) ******13 3kg/袋 9 2025-07-01 ******有限公司
210 粗辣面子 ******08 粗辣椒面是整個辣椒研磨的,有辣椒籽,顏色看起來更亮眼 30 千克 2025-07-01 ******有限公司
211 好人家火鍋底料 ******11 15包/件(牛油與清油) 5 2025-07-01 ******有限公司
212 干面筋片 ******81 1-3g/片 顏色米黃 表面光滑 6 2025-07-01 ******有限公司 周晟
213 銀耳 ******82 18-25g之間/朵 顏色米白,表面有波浪紋,泡發切塊 口感潤滑 8 千克 2025-07-01 ******有限公司
214 金圣塔蒜香粉 ******79 400g*5盒 10 2025-07-01 ******有限公司
215 美極鮮(MAGGI) ******80 200mL/瓶 20 2025-07-01 ******有限公司 雀巢
216 鼎豐南乳汁 ******58 480g/瓶 6 2025-07-01 ******有限公司
217 白糖 ******51 50kg/袋 100 千克 2025-07-01 ******有限公司
218 胖子魚火鍋底料 ******49 3kg/桶 5 2025-07-01 ******有限公司
219 八角 ******20 調味品 10 千克 2025-07-01 ******有限公司
220 草果 ******17 調味品 2 千克 2025-07-01 ******有限公司
221 桂皮 ******99 香味比較濃郁,有一些淡淡的甜味 2 千克 2025-07-01 ******有限公司
222 香葉 ******91 具有獨特的芳香氣味,通常聞起來有淡淡的香氣,沒有刺鼻或異味 2 千克 2025-07-01 ******有限公司
223 花椒粉 ******67 粉末,無其他雜質 5 千克 2025-07-01 ******有限公司
224 家樂辣鮮露 ******41 448g/瓶 10 2025-07-01 ******有限公司
詢價報價
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部
精品无码你懂的在线观看hd