中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共資源編號: | 2025DLQC01Z****** | 項目編號: | FW******270226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | ******服務中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | ******監測中心及養護站運行維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍: | ******監測中心平臺運行維護、隧道養護站監控室運行維護、數據分析、環線傳輸、無人機巡檢服務等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點: | 濟南市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理單位: | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期: | 2025-06-30 09:00 | 標段數量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******監測中心及養護站運行維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系人: | 于振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人異議聯系方式: | 0531-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2025年7月1日 - 2025年7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴電話: | 0531-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?