一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-668950
******水利局車輛維修和保養服務定點采購
******水利局
所屬區域:鄂爾多斯市
預算金額(元):8,920.00
項目開始時間:2025-07-11 17:56:44
采購人聯系方式:孫永平 ******
采購計劃備案書/批準書編號:428[2025]02697
采購方式:電子賣場(定點服務)
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 機油 | 2 | 桶 |
2 | 機濾 | 2 | 個 |
3 | 空濾 | 2 | 個 |
4 | 空調濾 | 2 | 個 |
5 | 前風擋玻璃 | 1 | 塊 |
6 | 剎車布 | 2 | 付 |
7 | 剎車油 | 2 | 桶 |
8 | 防凍液 | 1 | 桶 |
9 | 雨刷片 | 1 | 付 |
10 | 三元清洗 | 1 | 次 |
11 | 缸內積碳清洗 | 1 | 次 |
12 | 左右彈簧 | 2 | 個 |
13 | 膠套 | 2 | 個 |
14 | 頂膠總成 | 2 | 個 |
15 | 轉向球頭 | 2 | 個 |
16 | 下擺臂 | 2 | 個 |
17 | 減震器 | 2 | 個 |
18 | 工時費 | 2 | 次 |
三、商務需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
四、報價明細
成交供應商:東勝區新月轎車修配服務站
成交金額:8920.00,大寫(人民幣):捌仟玖佰貳拾元整。
名稱 | 數量 | 單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
機油 | 2 | 桶 | 1,000.00 | 是 | |
機濾 | 2 | 個 | 100.00 | 是 | |
空濾 | 2 | 個 | 120.00 | 是 | |
空調濾 | 2 | 個 | 120.00 | 是 | |
前風擋玻璃 | 1 | 塊 | 850.00 | 是 | |
剎車布 | 2 | 付 | 1,160.00 | 是 | |
剎車油 | 2 | 桶 | 280.00 | 是 | |
防凍液 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
雨刷片 | 1 | 付 | 120.00 | 是 | |
三元清洗 | 1 | 次 | 280.00 | 是 | |
缸內積碳清洗 | 1 | 次 | 390.00 | 是 | |
左右彈簧 | 2 | 個 | 760.00 | 是 | |
膠套 | 2 | 個 | 240.00 | 是 | |
頂膠總成 | 2 | 個 | 560.00 | 是 | |
轉向球頭 | 2 | 個 | 480.00 | 是 | |
下擺臂 | 2 | 個 | 760.00 | 是 | |
減震器 | 2 | 個 | 880.00 | 是 | |
工時費 | 2 | 次 | 700.00 | 是 |
******水利局
2025年07月18日
附件: 暫無附件 |