建設工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 2505PD0046 | 標段號: | B01 |
招標人: | ******事務中心 | 招標人地址: | 臺兒莊路362號 |
招標標段名稱: | 世博水環品質提升工程(二期) | ||
建設地點: | 世博水環全線自西向東順時針經過白蓮涇、大寨河、北界河、人民江、三林塘港、小黃浦6條河道 |
工程規模描述
工程概況描述: | 世博水環全線自西向東順時針經過白蓮涇、大寨河、北界河、人民江、三林塘港、小黃浦6條河道,共計22.3公里。世博水環品質提升工程(二期)設計總面積634124平方米(以實測為準)工程實施長度約12.0公里,其中白蓮涇段(東明路-南碼頭路:浦三路-東方豐甸苑、錦繡路-陳春路)長度約3.1公里、大寨河段(高青路-錦繡路)長度約3.6公里、三林塘港段(云臺路涵林路)長度約4.1公里、小黃浦段(華夏西路-前灘大道)長度約 1.2公里,涉及周家渡、南碼頭路、花木、東明路、北蔡、三林、康橋7個街鎮。規劃用地以G1公園綠地、G2防護綠地為主(以實測為準)。本項目主要建設內容包括景觀工程(園路及鋪裝場地改造口袋公園改造、綠化調整與提升、地形土方、城市家具與配套工程等)、建(構)筑工程、橋梁工程(新建人行橋)、水利工程(護岸提升改造、新建水生植物種植平臺、新建水中橋、新建濱水棧道和新建親水平臺)、水生態工程、電氣及照明工程、給排水工程、智慧化工程等。 |
工程總投資: | 76946萬元人民幣 |
本期投資額: | 75446萬元人民幣 |
是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為******.00元人民幣(1701.84萬元) |
設計周期: | 60日歷天。 |
建設周期: | 641日歷天。 |
投標條件
資質要求: |
|
||||||||||||
項目負責人資格: | 項目負責人資格需具有其他非本部門資質頒發的高級工程師職稱,專業須為園林綠化相關專業 | ||||||||||||
是否接受聯合體: | 不接受聯合體投標 | ||||||||||||
是否接受境外企業: | 不接受境外企業 | ||||||||||||
獲得招標文件方式: | ******服務中心電子招標投標交易平臺(網址:******)下載招標文件。 | ||||||||||||
獲取招標文件時間: | 2025年06月24日 00時00分到2025年06月29日 00時00分 ?(休息3日及以上的法定節假日除外) | ||||||||||||
注意: | ******服務中心網站(******),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。
2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||||||
招標代理機構: | ******有限公司 | ||||||||||||
獲取招標文件聯系人: | 劉曼 | 聯系電話: | ****** | ||||||||||
公告備注: | 項目負責人必須完成個人身份采集,外省市投標人的項目負責人,必須完成進滬信息報送 | ||||||||||||
提交投標文件方式: |
將商務標投標文件以電子標文件形式上傳至上海市建設工程交易服務器中心電子招標投標交易服務平臺; 將技術標紙質投標文件提交至:??上海市制造局路130號17樓開標室A(具體會議室見當日會議指示牌)??。 |
||||||||||||
提交投標文件截止時間: | 2025年07月21日 10時30分 | ||||||||||||
開標地址: | 上海市制造局路130號17樓開標室A(具體會議室見當日會議指示牌) | ||||||||||||
投標保證金: | 不設置投標保證金 | ||||||||||||
同時發布本次招標公告的媒介名稱: | ******服務中心網站 | ||||||||||||
監管部門: |
獲取招標文件 |