建設工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 2302JA0051 | 標段號: | C02ZG003 |
招標人: | ******有限公司 | 招標人地址: | 上海市靜安區康寧路328號區塊鏈生態谷4號樓901,中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1568號27層 |
招標人聯系人: | 趙陸明,甘旺 | 招標人聯系電話: | ******,****** |
招標標段名稱: | ******集團總部園區建設項目智能變電站工程 | ||
建設地點: | ******街道(四至范圍: 東至:江寧路 西至:九龍花苑 南至:新豐路 北至:安遠路) |
工程規模描述
工程概況描述: | 本項目總用地面積16564.1㎡,總建筑面積71651.5㎡,其中地上計容建筑面積約48367㎡,地上不計容建筑面積約595㎡,地下建筑面積約22672㎡。容積率2.92。塔樓為13層,使用功能為總部辦公,建筑高度為60米;裙房為3-5層疊臺形式,使用功能主要為普通辦公,包含小部分商業和一個文化中心,首層層高6.0m,其他樓層層高4.2m。地下室共二層:地下一層層高5.8m,包含一個地下餐廳,主要功能為機動車庫、非機動車庫、設備用房;地下二層層高為3.9******集團總部園區建設項目智能變電站工程以及其他工作等,智能變電站電壓為10kV,變壓器總容量為10000kVA。 本智能變電站工程工作范圍包括但不限于:必須按照本合約相關圖紙、招標文件及本技術規范要求,提供智能變電站工程所有設備、材料與裝置的供應及制造、安裝、測試、試運行和維修、以及與其它承包商的協調工作。工程必須經完全運行、測試、操作正常,正式送電并通過市區供電公司相關部門的驗收。 智能變電站工程專業分包人與施工總承包人、幕墻、精裝修、智能化、綜合機電、景觀等現場所有總、分包單位的配合工作,以及為取得政府主管部門批準及滿足驗收合格所需的檢測及一切要求的工作。 ******集團總部園區建設項目智能變電站工程施工采購技術規范書》及其附件 |
工程總投資: | 240000萬元人民幣 |
本標段建安工程費: | 1616.6251萬元人民幣 |
是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為******.00元人民幣(1044.5127萬元) |
施工工期: | 214日歷天。 |
其他說明: | / |
投標條件
資質要求: |
|
||||||||
項目負責人資格: | 項目負責人必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的中華人民共和國二級及以上建造師執業資格證書,注冊專業須為機電工程 | ||||||||
業績要求: | 無 | ||||||||
其他要求: | 1. 具有控股和管理關系的上級公司和下級公司同時參加投標,招標人將接受下級公司為合格投標人。 2. 政府采購工程項目: 否 3. 其他:無(如需) | ||||||||
是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||
是否采用投標人篩選: | 否 | ||||||||
獲得招標文件方式: | ******服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||
獲取招標文件時間: | 2025年06月28日 00時00分到2025年07月03日 00時00分(休息3日(含)以上的節假日除外)。 | ||||||||
注意: |
******服務中心網站(******),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。
2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||
招標代理機構: | ******有限公司 | ||||||||
招標代理機構聯系人: | 奚勁松 | 聯系電話: | ****** | ||||||
公告備注: | 項目負責人必須完成個人身份采集,外省市投標人的項目負責人,必須完成進滬信息報送 | ||||||||
遞交投標文件方式: | ******服務中心電子招標投標交易服務平臺 | ||||||||
遞交投標文件截止時間: | 2025年07月21日 10時00分 | ||||||||
開標方式: |
是否遠程開標:
是
開標地點: ******服務中心官網:******) |
||||||||
投標保證金: |
設置投標保證金,投標保證金為20萬元人民幣,投標人在投標截止時間之前,須交納規定數額的投標保證金。投標保證金有效期不小于投標有效期。
投標保證金的形式:投標保函。 ************銀行保證業務內部委托開具的保函均視為未按招標文件要求提交投標保證金。 |
||||||||
同時發布本次招標公告的媒介名稱: | ************服務中心網站、/ | ||||||||
監管部門: | ******管理中心 |