項目代碼 | 2501-231282-04-05-551619 | 項目名稱 | ******有限公司1.2MW分布式光伏發電項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******有限公司 | |
總投資額 | 400.0000萬元 | 產業結構指導目錄 | 1.新型電力系統技術及裝備:±800千伏及以上直流輸變 | |
建設規模及內容 | 利用黑龍江省肇東市五站鎮面積為13000平土地(以最終占用面積為準)建設分布式光伏發電項目,裝機容量1.2MW,組件固定傾角方式布置,光伏發電項目為全額上網。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
******改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2025-01-08 | - |
******委員會 | 固定資產投資項目節能評估審查(按國家和省有關規定辦理) | 批復辦結 | 2025-01-08 | - |
