敦化市二次供水管網及智慧供水系統建設項目全過程造價咨詢中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 敦化市二次供水管網及智慧供水系統建設項目全過程造價咨詢 | 項目編號 | YBZ******FJSZ****** | |||||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點 | 敦化市中心城區 | |||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 全過程造價咨詢 | 建筑面積 | 40773 | 投標最高限價 | ******.6 | |||||||||||||
開標日期 | 2025-06-24 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(敦化) | |||||||||||||||||
中標工程范圍 | 體包括審核工程量款的支付申請,施工過程的工程量變更、工程量簽證和工程索賠的處理,竣工結算的編制與審核等工作,并依法提出相應的成果文件。 | |||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||
第一名 | ******有限責任公司 | / | 優質服務 | 自中標通知書發出之日起至完成全部服務內容完成日止 | ******.44元 | |||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 詳見營業執照 | 優質服務 | 自中標通知書發出之日起至完成全部服務內容完成日止 | ******.08元 | |||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | / | 優質服務 | 自中標通知書發出之日起至完成全部服務內容完成日止 | ******.28元 | |||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||||
評委5 | ? | ? | 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年06月25日 至 2025年06月27日 | |||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯系人 | 王書偉 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 所麗娜 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||
行政監督部門 | ******辦公室 | 聯系人 | 曾繁超 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 2022年度西青區黨政機關辦公用房大中修項目 | ******學院實訓教學綜合樓建設項目工程造價實施階段和竣工結算階段全過程服務項目 | ******學校教學樓擴建項目 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 延吉市朝陽川鎮長青村道路工程 | 延吉市朝陽川鎮平道村農村公路建設項目 | 敦化市長白山區山水林田湖草生態保護修復工程(二期)敦化市牡丹江上游生態保護修復工程水利工程部分(一區) | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 綏陽縣糧食倉儲建設項目 | ******消防改造工程 | 妃甸城區主次干道排水支管增設項目 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | ******學校(西校區)教學樓建設項目 | ******幼兒園建設項目 | 敦化市二道松花江防洪薄弱環節治理工程 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 延吉市小營鎮新農村村路照明工程 | 安圖縣清潔能源集中供熱基礎設施建設項目 | 2023年吉林省長白山東部敦化市國有林場管護用房建設項目 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | ? | ? | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 宋蘇金 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建[造]******006215 | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 王玉娟 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建[造]******006045 | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 任向前 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建[造]******003645 | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 銀行保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 銀行保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 銀行保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 32.2 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 31.2 | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 30.2 | ||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。