一、項目編號:HJPA2025-GK-05
二、項目名稱:******圖書館2025年圖書采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:59(%) | ******有限公司 | 杭州市西湖區翠柏路7號 |
2 | 報價:55(%) | ******有限公司 | 常州市武進區湖塘鎮溝南工業園區 |
3 | 報價:53(%) | ******有限公司 | 北京市豐臺區曉月中路15號院1號樓 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息: ? ? ?
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
1 | ******圖書館2025年圖書采購 | 圖書館圖書 | 詳見采購文件要求 | 詳見采購文件要求 | 1 | 400000 |
2 | ******圖書館2025年圖書采購 | 圖書館圖書 | 詳見采購文件要求 | 詳見采購文件要求 | 1 | 300000 |
3 | ******圖書館2025年圖書采購 | 圖書館圖書 | 詳見采購文件要求 | 詳見采購文件要求 | 1 | 300000 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳偉,陳妙琳,馬英英(第1、2、3標項采購人代表),潘斌仁,陳淑良
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
? ? ?
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.8 | 64.5 | 64.0 | 69.0 | 69.0 | 67.06 | 17.8 | 84.86 |
1 | ******有限公司 | 65.8 | 63.5 | 64.8 | 68.0 | 65.2 | 65.46 | 19.09 | 84.55 |
1 | ******有限公司 | 67.5 | 63.0 | 63.1 | 63.0 | 64.9 | 64.3 | 19.81 | 84.11 |
1 | ******有限公司 | 66.5 | 63.0 | 64.6 | 65.0 | 64.9 | 64.8 | 18.42 | 83.22 |
1 | ******有限公司 | 65.7 | 63.0 | 64.4 | 62.0 | 65.3 | 64.08 | 19.09 | 83.17 |
1 | ******有限公司 | 66.1 | 62.0 | 62.2 | 63.0 | 66.8 | 64.02 | 19.09 | 83.11 |
1 | ******有限公司 | 24.8 | 23.0 | 18.5 | 23.0 | 26.3 | 23.12 | 30.0 | 53.12 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 65.8 | 63.5 | 64.8 | 69.0 | 65.2 | 65.66 | 19.09 | 84.75 |
2 | ******有限公司 | 68.8 | 64.5 | 64.0 | 69.0 | 69.0 | 67.06 | 17.5 | 84.56 |
2 | ******有限公司 | 67.5 | 63.0 | 63.1 | 64.0 | 64.9 | 64.5 | 19.81 | 84.31 |
2 | ******有限公司 | 66.5 | 63.0 | 64.6 | 64.0 | 64.6 | 64.54 | 18.75 | 83.29 |
2 | ******有限公司 | 65.7 | 63.0 | 64.4 | 62.0 | 65.3 | 64.08 | 19.09 | 83.17 |
2 | ******有限公司 | 66.1 | 62.0 | 62.2 | 63.0 | 66.8 | 64.02 | 19.09 | 83.11 |
2 | ******有限公司 | 24.8 | 23.0 | 18.5 | 23.0 | 26.3 | 23.12 | 30.0 | 53.12 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 68.8 | 64.5 | 64.0 | 69.0 | 69.0 | 67.06 | 19.09 | 86.15 |
3 | ******有限公司 | 65.8 | 63.5 | 64.8 | 68.0 | 65.2 | 65.46 | 19.81 | 85.27 |
3 | ******有限公司 | 67.5 | 63.0 | 63.1 | 64.0 | 65.3 | 64.58 | 19.81 | 84.39 |
3 | ******有限公司 | 66.5 | 63.0 | 64.6 | 64.0 | 64.6 | 64.54 | 19.09 | 83.63 |
3 | ******有限公司 | 65.7 | 63.0 | 64.4 | 62.0 | 65.3 | 64.08 | 19.09 | 83.17 |
3 | ******有限公司 | 66.1 | 62.0 | 62.2 | 63.0 | 66.8 | 64.02 | 19.09 | 83.11 |
3 | ******有限公司 | 24.8 | 23.0 | 22.6 | 23.0 | 26.3 | 23.94 | 30.0 | 53.94 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:參照《 計價格[2002]1980號》及 《發改辦價格[2003]857號》 文件規定的計算標準計取
2.代理服務收費金額(元):15000
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名????稱:******圖書館
地????址:******街道海螺街43號
傳????真:
項目聯系人(詢問):馬英英
項目聯系方式(詢問):0579-******
質疑聯系人:張巧玲
質疑聯系方式:0579-******
2.采購代理機構信息
名????稱:******有限公司
地????址:******街道振興路青創園11幢B座1103室
傳????真:
項目聯系人(詢問):張煒貞
項目聯系方式(詢問):0579-******
質疑聯系人:王天華
質疑聯系方式:0579-******
3. 同級政府采購監督管理部門
******財政局
******街道文溪南路88號
傳????真:
聯?系?人:陳巧慧 葉升
監督投訴電話:0579-******