江西省房屋建筑和市政基礎設施工程設計招標
中標候選人公示
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | ||||||||||||
建設單位 | ******管理局 | |||||||||||
工程名稱 | 瑞金市城區及經開區生活污水治理建設項目(預算編制) | |||||||||||
工程地址 | ******街道綿江河西片、經開區片區 | |||||||||||
建筑面積 | ㎡ | 結構/層數 | /0層 | |||||||||
招標范圍 | ******街道綿江河西片、經開區 片區主次干道及排水單元地下雨污管網改造項目進行預算編制; | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年05月12日 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 991368.00 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
注冊建筑師(結構師) | 姓名 | 周健 | 注冊編號 | 建[造]******003254 | ||||||||
等級 | 一級造價工程師 | |||||||||||
申報的業績 | 1、撫州市薈藝中央工程(結算評審,建安費:107800萬元)、2、g569 線北山(蒙甘界)至仙米寺(甘青界)高速公路(bxtj標段)工程(結算評審建安費:206000萬元)、3、馬鞍山新興產業園建設項目(預算評審,建安費:133487.825萬元)、4、上饒經開區新能源示范產業園標準廠房項目一期建設項目(預算審核,建安費:116725.12萬元)、5、上饒經開區新能源示范產業園標準廠房項目二期建設項目(預算審核,建安費:81120.4萬元)、6、上饒經開區動力電池標準廠房建設項目(預算編制,建安費:83757.85萬元)、7、廣信區旭日片區雨污水管改造項目工程(預算編制,控制價******元)、8、三廟前鄉布袋、橫嶺、龍豐安置點污水管安裝工程(結算審核,控制價:731844.63) | |||||||||||
第二中標排序單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
注冊建筑師(結構師) | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
等級 | ||||||||||||
申報的業績 | ||||||||||||
第三中標排序單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
注冊建筑師(結構師) | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
等級 | ||||||||||||
申報的業績 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 12 | |||||||||||
通過資審的家數 | 9 | 未通過資審的家數 | 3 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 69.89 | 54.89 | 15.00 | |||||||||
評委2 | 70.89 | 54.89 | 16.00 | |||||||||
評委3 | 87.89 | 54.89 | 33.00 | |||||||||
評委4 | 88.89 | 54.89 | 34.00 | |||||||||
評委5 | 83.89 | 54.89 | 29.00 | |||||||||
評標得分 | 80.89 | |||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月15日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | ******管理局 | 聯系電話 | ****** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | ******有限公司 | 聯系電話 | ****** | |||||||||
代理機構地址 | 江西省贛州市會昌縣紅旗大道1號 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | ******建設局 | 聯系電話 | ****** |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次公示(或者中標候選人第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |