首頁 >

龍川縣公安局龍川縣公安局鐵騎大隊業務技術用房附屬配套設備采購驗收結果公告

龍川縣公安局龍川縣公安局鐵騎大隊業務技術用房附屬配套設備采購驗收結果公告

基本信息
信息類型:結果公示
區域:廣東
源發布時間:2025-06-10
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
招標聯系電話:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
招標文件下載
我要報名

一、合同編號

0219-GDSHY24012

二、合同名稱

******公安局鐵騎大隊業務技術用房附屬配套設備采購

三、項目編號

0219-GDSHY24012

四、項目名稱

******公安局鐵騎大隊業務技術用房附屬配套設備采購

五、合同主體

******公安局

地址:廣東省龍川縣老隆鎮建設東路西

聯系方式:******

******有限公司

地址:江東新區臨江工業園園嶺大道58號

聯系方式:******

六、合同主要信息

序號 名稱 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
1 油煙系統 1(臺) 15,989.00 15,989.00
2 油煙系統 166.89(m2) 716.80 119,626.75
3 油煙系統 1(項) 1,670.00 1,670.00
4 油煙系統 1(臺) 2,265.00 2,265.00
5 油煙系統 269.04(m2) 716.80 192,847.87
6 油煙系統 1(個) 1,660.00 1,660.00
7 油煙系統 1(套) 2,230.00 2,230.00
8 油煙系統 1(臺) 41,465.00 41,465.00
9 油煙系統 1(項) 2,580.00 2,580.00
10 油煙系統 1(項) 1,170.00 1,170.00
11 油煙系統 1(套) 1,670.00 1,670.00
12 油煙系統 1(臺) 2,850.00 2,850.00
13 油煙系統 1(臺) 25,295.00 25,295.00
14 油煙系統 25(個) 136.00 3,400.00
15 窗簾工程 4.6(㎡) 87.20 401.12
16 窗簾工程 4.6(㎡) 87.20 401.12
17 窗簾工程 4.6(㎡) 87.20 401.12
18 窗簾工程 4.6(㎡) 87.20 401.12
19 窗簾工程 10.35(㎡) 87.20 902.52
20 窗簾工程 51.75(㎡) 87.20 4,512.60
21 窗簾工程 3.91(㎡) 87.20 340.95
22 窗簾工程 4.6(㎡) 87.20 401.12
23 窗簾工程 7.92(㎡) 87.20 690.62
24 窗簾工程 63.36(㎡) 87.20 5,524.99
25 窗簾工程 7.92(㎡) 87.20 690.62
26 窗簾工程 10.8(㎡) 87.20 941.76
27 窗簾工程 50.4(㎡) 87.20 4,394.88
28 窗簾工程 13.3(㎡) 239.80 3,189.34
29 窗簾工程 28.12(㎡) 239.80 6,743.18
30 窗簾工程 14.85(㎡) 87.20 1,294.92
31 窗簾工程 6.6(㎡) 87.20 575.52
32 窗簾工程 28.12(㎡) 239.80 6,743.18
33 窗簾工程 5.4(㎡) 87.20 470.88
34 窗簾工程 5.4(㎡) 87.20 470.88
35 窗簾工程 12.54(㎡) 239.80 3,007.09
36 窗簾工程 13.68(㎡) 239.80 3,280.46
37 窗簾工程 4.6(㎡) 87.20 401.12
38 窗簾工程 66.24(㎡) 87.20 5,776.13
39 窗簾工程 22.94(㎡) 239.80 5,501.01
40 窗簾工程 13.5(㎡) 87.20 1,177.20
41 窗簾工程 3.45(㎡) 87.20 300.84
42 窗簾工程 6.9(㎡) 87.20 601.68
43 窗簾工程 23(㎡) 87.20 2,005.60
44 窗簾工程 5.75(㎡) 87.20 501.40
45 窗簾工程 4.6(㎡) 87.20 401.12
46 窗簾工程 32.2(㎡) 87.20 2,807.84
47 窗簾工程 5.75(㎡) 87.20 501.40
48 窗簾工程 4.6(㎡) 87.20 401.12
49 窗簾工程 4.6(㎡) 87.20 401.12
50 窗簾工程 4.6(㎡) 87.20 401.12
51 窗簾工程 4.6(㎡) 87.20 401.12
52 窗簾工程 4.6(㎡) 87.20 401.12
53 窗簾工程 4.6(㎡) 87.20 401.12
54 窗簾工程 4.6(㎡) 87.20 401.12
55 廚房設備 10(個) 25.50 255.00
56 廚房設備 10(個) 14.00 140.00
57 廚房設備 10(個) 32.50 325.00
58 廚房設備 10(個) 29.50 295.00
59 廚房設備 10(個) 24.50 245.00
60 廚房設備 10(包) 31.00 310.00
61 廚房設備 10(包) 29.50 295.00
62 廚房設備 10(個) 24.00 240.00
63 廚房設備 10(個) 31.50 315.00
64 廚房設備 10(個) 28.50 285.00
65 廚房設備 80(雙) 4.30 344.00
66 廚房設備 80(個) 7.80 624.00
67 廚房設備 80(個) 5.00 400.00
68 廚房設備 80(個) 1.50 120.00
69 廚房設備 10(個) 14.00 140.00
70 廚房設備 50(個) 5.00 250.00
71 廚房設備 10(個) 10.00 100.00
72 廚房設備 10(個) 79.50 795.00
73 廚房設備 80(個) 2.00 160.00
74 廚房設備 80(套) 16.00 1,280.00
75 廚房設備 10(個) 51.00 510.00
76 廚房設備 6(個) 24.00 144.00
77 廚房設備 6(個) 29.00 174.00
78 廚房設備 6(個) 30.00 180.00
79 廚房設備 20(個) 13.50 270.00
80 廚房設備 20(個) 12.50 250.00
81 廚房設備 10(個) 39.00 390.00
82 廚房設備 10(塊) 42.00 420.00
83 廚房設備 10(個) 16.00 160.00
84 廚房設備 10(個) 8.50 85.00
85 廚房設備 10(個) 15.50 155.00
86 廚房設備 20(包) 19.50 390.00
87 廚房設備 10(包) 20.50 205.00
88 廚房設備 10(個) 21.00 210.00
89 廚房設備 10(個) 106.50 1,065.00
90 廚房設備 10(個) 14.00 140.00
91 廚房設備 10(個) 49.00 490.00
92 廚房設備 10(個) 50.00 500.00
93 廚房設備 8(個) 27.00 216.00
94 廚房設備 10(個) 160.00 1,600.00
95 廚房設備 40(個) 24.50 980.00
96 廚房設備 40(個) 28.30 1,132.00
97 廚房設備 4(個) 14.50 58.00
98 廚房設備 50(個) 156.00 7,800.00
99 廚房設備 40(個) 38.00 1,520.00
100 廚房設備 20(個) 63.00 1,260.00
101 廚房設備 30(個) 89.50 2,685.00
102 廚房設備 10(個) 49.50 495.00
103 廚房設備 100(條) 11.60 1,160.00
104 廚房設備 40(個) 19.80 792.00
105 廚房設備 10(個) 35.00 350.00
106 廚房設備 10(個) 149.50 1,495.00
107 廚房設備 10(個) 5.00 50.00
108 廚房設備 6(個) 79.50 477.00
109 廚房設備 8(個) 92.00 736.00
110 廚房設備 10(把) 16.00 160.00
111 廚房設備 20(條) 15.50 310.00
112 廚房設備 20(雙) 49.00 980.00
113 廚房設備 50(對) 12.50 625.00
114 廚房設備 6(項) 4.50 27.00
115 廚房設備 2(臺) 2,800.00 5,600.00
116 廚房設備 1(臺) 1,890.00 1,890.00
117 廚房設備 1(臺) 6,175.00 6,175.00
118 廚房設備 3(臺) 3,400.00 10,200.00
119 廚房設備 4(張) 2,400.00 9,600.00
120 廚房設備 1(套) 147.00 147.00
121 廚房設備 1(臺) 3,060.00 3,060.00
122 廚房設備 1(臺) 2,885.00 2,885.00
123 廚房設備 1(臺) 2,580.00 2,580.00
124 廚房設備 1(臺) 1,900.00 1,900.00
125 廚房設備 3(臺) 2,350.00 7,050.00
126 廚房設備 5(個) 219.00 1,095.00
127 廚房設備 1(臺) 2,650.00 2,650.00
128 廚房設備 1(臺) 7,980.00 7,980.00
129 廚房設備 1(張) 3,160.00 3,160.00
130 廚房設備 1(臺) 5,500.00 5,500.00
131 廚房設備 1(臺) 5,000.00 5,000.00
132 廚房設備 1(臺) 4,900.00 4,900.00
133 廚房設備 1(臺) 6,150.00 6,150.00
134 廚房設備 1(套) 2,755.00 2,755.00
135 廚房設備 2(套) 187.00 374.00
136 廚房設備 2(m) 2,100.00 4,200.00
137 廚房設備 1(臺) 6,860.00 6,860.00
138 廚房設備 1(臺) 7,060.00 7,060.00
139 廚房設備 3(臺) 7,930.00 23,790.00
140 廚房設備 3(臺) 8,970.00 26,910.00
141 廚房設備 1(臺) 38,650.00 38,650.00
142 廚房設備 1(臺) 17,700.00 17,700.00
143 廚房設備 2(臺) 11,530.00 23,060.00
144 廚房設備 2(臺) 32,335.00 64,670.00
145 廚房設備 1(臺) 2,680.00 2,680.00
146 廚房設備 2(臺) 5,500.00 11,000.00
147 廚房設備 1(臺) 3,060.00 3,060.00
148 廚房設備 1(張) 2,400.00 2,400.00
149 廚房設備 1(套) 147.00 147.00
150 廚房設備 1(臺) 5,828.00 5,828.00
151 廚房設備 1(臺) 15,035.00 15,035.00
152 廚房設備 1(臺) 1,095.00 1,095.00
153 廚房設備 2(臺) 1,465.00 2,930.00
154 廚房設備 1(臺) 8,128.00 8,128.00
155 廚房設備 3(張) 2,755.00 8,265.00
156 廚房設備 2(張) 2,400.00 4,800.00
157 廚房設備 1(臺) 2,580.00 2,580.00
158 廚房設備 1(臺) 1,900.00 1,900.00
159 廚房設備 1(臺) 2,885.00 2,885.00
160 廚房設備 1(套) 187.00 187.00
161 廚房設備 1(套) 2,750.00 2,750.00
162 廚房設備 2(套) 187.00 374.00
163 廚房設備 2(臺) 2,765.00 5,530.00
164 廚房設備 2(套) 147.00 294.00
165 廚房設備 2(臺) 19,750.00 39,500.00
166 廚房設備 4(臺) 2,740.00 10,960.00
167 廚房設備 5(臺) 8,290.00 41,450.00
168 廚房設備 1(臺) 1,450.00 1,450.00
169 廚房設備 3.8(m) 2,100.00 7,980.00
170 廚房設備 7(個) 219.00 1,533.00
171 廚房設備 1(臺) 2,885.00 2,885.00
172 廚房設備 4(臺) 7,000.00 28,000.00
173 廚房設備 4(臺) 630.00 2,520.00
174 廚房設備 12(臺) 2,500.00 30,000.00
175 廚房設備 1(臺) 920.00 920.00
176 廚房設備 1(臺) 1,230.00 1,230.00
177 廚房設備 1(臺) 1,385.00 1,385.00
178 廚房設備 3(臺) 1,500.00 4,500.00
179 廚房設備 4(臺) 2,580.00 10,320.00
180 廚房設備 1(臺) 6,600.00 6,600.00
181 廚房設備 5(臺) 7,930.00 39,650.00
182 廚房設備 1(臺) 1,200.00 1,200.00
183 廚房設備 1(套) 147.00 147.00
184 廚房設備 2(套) 187.00 374.00
185 廚房設備 2(張) 2,260.00 4,520.00
186 廚房設備 1(臺) 1,245.00 1,245.00
187 廚房設備 3(臺) 1,720.00 5,160.00
188 廚房設備 1(套) 147.00 147.00
189 廚房設備 4(臺) 4,468.00 17,872.00
190 廚房設備 1(臺) 4,260.00 4,260.00
191 廚房設備 1(臺) 3,300.00 3,300.00
192 廚房設備 2(臺) 1,760.00 3,520.00
193 廚房設備 6(臺) 2,145.00 12,870.00
194 廚房設備 1(臺) 75,810.00 75,810.00
195 廚房設備 2(張) 2,400.00 4,800.00
196 廚房設備 2(張) 2,260.00 4,520.00
197 廚房設備 4(張) 1,250.00 5,000.00
198 廚房設備 3(張) 2,260.00 6,780.00
199 廚房設備 2(張) 2,400.00 4,800.00
200 廚房設備 1(臺) 10,385.00 10,385.00
201 廚房設備 1(套) 147.00 147.00
202 廚房設備 2(個) 1,170.00 2,340.00
203 廚房設備 1(臺) 1,385.00 1,385.00
204 廚房設備 500(個) 10.80 5,400.00
205 廚房設備 500(個) 7.40 3,700.00
206 廚房設備 500(個) 27.88 13,940.00
207 廚房設備 500(對) 6.00 3,000.00
208 廚房設備 1(臺) 1,500.00 1,500.00
209 廚房設備 1(臺) 1,380.00 1,380.00
210 廚房設備 2(臺) 1,280.00 2,560.00
211 廚房設備 5(套) 147.00 735.00
212 廚房設備 4(個) 99.00 396.00
213 廚房設備 4(臺) 1,430.00 5,720.00
214 廚房設備 2(臺) 3,750.00 7,500.00
215 廚房設備 2(臺) 2,400.00 4,800.00
216 廚房設備 4(套) 3,718.50 14,874.00
217 廚房設備 1(臺) 8,500.00 8,500.00
218 廚房設備 3(臺) 8,120.00 24,360.00
219 廚房設備 4(臺) 2,650.00 10,600.00
220 廚房設備 6(臺) 630.00 3,780.00
221 廚房設備 12(臺) 2,500.00 30,000.00
222 廚房設備 10(臺) 5,780.00 57,800.00
223 廚房設備 4(臺) 2,145.00 8,580.00
224 廚房設備 1(臺) 19,750.00 19,750.00
225 廚房設備 2(臺) 2,749.00 5,498.00
226 廚房設備 2(臺) 5,990.00 11,980.00
227 廚房設備 1(臺) 8,955.00 8,955.00
228 廚房設備 1(臺) 8,120.00 8,120.00
229 廚房設備 1(套) 147.00 147.00
230 廚房設備 10(套) 147.00 1,470.00
231 廚房設備 40(套) 3,718.50 148,740.00
232 廚房設備 1(臺) 7,690.00 7,690.00
233 廚房設備 2(臺) 6,400.00 12,800.00
234 廚房設備 6(個) 52.00 312.00
235 廚房設備 4(個) 705.00 2,820.00
236 廚房設備 6(個) 196.00 1,176.00
237 廚房設備 6(個) 321.50 1,929.00
238 廚房設備 10(個) 45.50 455.00
239 廚房設備 6(把) 222.00 1,332.00
240 廚房設備 10(把) 222.00 2,220.00
241 廚房設備 10(把) 222.00 2,220.00
242 廚房設備 10(個) 32.50 325.00
243 廚房設備 10(個) 32.00 320.00
244 廚房設備 6(個) 238.00 1,428.00
245 廚房設備 5(把) 30.50 152.50
246 廚房設備 10(個) 41.00 410.00
247 廚房設備 10(個) 46.00 460.00
248 廚房設備 4(個) 370.00 1,480.00
249 廚房設備 6(個) 310.50 1,863.00
250 廚房設備 5(個) 210.00 1,050.00
251 廚房設備 5(個) 218.00 1,090.00
252 廚房設備 1(個) 179.50 179.50
253 廚房設備 2(個) 392.30 784.60
254 廚房設備 11.4(m) 350.00 3,990.00
255 廚房設備 20(個) 219.00 4,380.00
256 廚房設備 11.4(米) 2,100.00 23,940.00
257 廚房設備 2(套) 570.00 1,140.00
258 廚房設備 2(臺) 2,905.00 5,810.00
259 廚房設備 1(套) 5,995.00 5,995.00
260 廚房設備 1(個) 545.00 545.00
261 廚房設備 11(個) 160.00 1,760.00
262 廚房設備 2(個) 222.50 445.00
263 廚房設備 20(m) 62.00 1,240.00
264 廚房設備 3(條) 230.00 690.00
265 廚房設備 1(個) 350.00 350.00
266 廚房設備 1(個) 725.00 725.00
267 廚房設備 1(個) 1,010.00 1,010.00
268 廚房設備 1(臺) 15,530.00 15,530.00
269 廚房設備 3(臺) 2,190.00 6,570.00
270 廚房設備 8(個) 19.50 156.00
271 水電安裝 1(項) 135,572.61 135,572.61
272 長龍式洗碗機(帶烘干) 1(臺) 138,970.00 138,970.00
273 凈水系統 1(臺) 54,500.00 54,500.00
274 五樓健身器材 3(臺) 19,500.00 58,500.00
275 五樓健身器材 3(臺) 16,995.00 50,985.00
276 五樓健身器材 1(套) 3,500.00 3,500.00
277 五樓健身器材 1(套) 1,798.00 1,798.00
278 五樓健身器材 1(套) 1,470.00 1,470.00
279 五樓健身器材 1(套) 817.00 817.00
280 五樓健身器材 1(套) 509.00 509.00
281 五樓健身器材 2(臺) 7,800.00 15,600.00
282 五樓健身器材 1(臺) 9,350.00 9,350.00
283 五樓健身器材 1(臺) 90,000.00 90,000.00

合同金額: 2,399,859.00元,大寫金額(¥):貳佰叁拾玖萬玖仟捌佰伍拾玖元整

精品无码你懂的在线观看hd

七、驗收日期

2025年05月08日

八、驗收組成員(應當邀請服務對象參與)

楊益忠、謝國岸、鐘偉東、曾雄文、戴遠輝、楊永華、黃峰、張靖政、劉顯

九、驗收意見

詳見驗收報告

十、其他補充事宜

******公安局

2025年06月10日

查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部