序號 | 戶主姓名 | 補助金額(元) | 護理補貼 | 電補 |
1 | 王*來 | 785 | 1030 | 8.47 |
2 | 陳*安 | 785 | 1030 | 8.47? |
3 | 張*樓 | 785 | 618 | 8.47 |
4 | 王*杰 | 785 | 618 | 8.47 |
5 | 崔*社 | 785 | 618 | 8.47 |
6 | 查*方 | 785 | 1030 | 8.47 |
7 | 陳*保 | 785 | 83 | 8.47 |
8 | 王*青 | 785 | 618 | 8.47 |
9 | 朱*你 | 785 | 618 | 8.47 |
10 | 周*芳 | 785 | 618 | 8.47 |
11 | 王*祥 |
785 | 618 | 8.47 |
12 | 陳*牛 | 785 | 618 | 8.47 |
13 | 吳*平 | 785 | 618 | 8.47 |
14 | 倪*你 | 785 | 83 | 8.47 |
15 | 丁*龍 | 785 | 1030 | 8.47 |
16 | 沈*剛 | 1258 | 1030 | 8.47 |
17 | 孟*兵 | 1258 | 1030 | 8.47 |
18 | 吳*富 | 1258 | 1030 | 8.47 |
19 | 但*華 | 1258 | 1030 | 8.47 |
20 | 李* | 1258 | 1030 | 8.47 |
21 | 鮑*銘 | 1258 | 83 | 8.47 |
22 | 周*輝 | 1258 | 1030 | 8.47 |
23 | 黃*林 | 1258 | 1030 | 8.47 |
24 | 李*萍 | 1258 | 618 | 8.47 |
25 | 查*石 | 785 | 618 | 8.47 |
26 | 查*達 | 785 | 618 | 8.47 |
27 | 朱*選 | 785 | 618 | 8.47 |
28 | 張*你 | 785 | 1030 | 8.47 |
29 | 管*四 | 785 | 618 | 8.47 |
30 | 唐*興 | 785 | 618 | 8.47 |
31 | 管*妹 | 785 | 618 | 8.47 |
32 | 劉*虎 | 785 | 1030 | 8.47 |
33 | 管*義 | 785 | 618 | 8.47 |
34 | 史*形 | 785 | 618 | 8.47 |
35 | 唐*輝 | 785 | 1030 | 8.47 |
36 | 張*林 | 785 | 618 | 8.47 |
37 | 張*培 | 785 | 618 | 8.47 |
38 | 張*旺 | 785 | 618 | 8.47 |
39 | 朱*你 | 785 | 618 | 8.47 |
40 | 張*海 | 785 | 618 | 8.47 |
41 | 崔*順 | 785 | 1030 | 8.47 |
42 | 查*你 | 785 | 83 | 8.47 |
43 | 帒*蘭 | 785 | 83 | 8.47 |
44 | 朱*祖 | 785 | ? | 8.47 |
45 | 裴*余 | 785 | ? | 8.47 |
46 | 王*山 | 785 | ? | 8.47 |
47 | 王*合 | 785 | ? | 8.47 |
48 | 俞*根 | 785 | ? | 8.47 |
49 | 王*吉 | 785 | ? | 8.47 |
50 | 王*保 | 785 | ? | 8.47 |
51 | 朱*祖 | 785 | ? | 8.47 |
52 | 王*全 | 785 | ? | 8.47 |
53 | 崔*范 | 785 | ? | 8.47 |
54 | 崔*丑 | 785 | ? | 8.47 |
55 | 崔*榮 | 785 | ? | 8.47 |
56 | 陳*發 | 785 | ? | 8.47 |
57 | 陶*寶 | 785 | ? | 8.47 |
58 | 程*壽 | 785 | ? | 8.47 |
59 | 徐*龍 | 785 | ? | 8.47 |
60 | 崔*堂 | 785 | ? | 8.47 |
61 | 崔*祖 | 785 | ? | 8.47 |
62 | 崔*子 | 785 | ? | 8.47 |
63 | 崔*培 | 785 | ? | 8.47 |
64 | 崔*福 | 785 | ? | 8.47 |
65 | 劉*平 | 785 | ? | 8.47 |
66 | 王*水 | 785 | ? | 8.47 |
67 | 吳*富 | 785 | ? | 8.47 |
68 | 朱*根 | 785 | ? | 8.47 |
69 | 辛*放 | 785 | ? | 8.47 |
70 | 王*民 | 785 | ? | 8.47 |
71 | 王*龍 | 785 | ? | 8.47 |
72 | 陳*明 | 785 | ? | 8.47 |
73 | 張*祥 | 785 | ? | 8.47 |
74 | 張*設 | 785 | ? | 8.47 |
75 | 曹*華 | 785 | ? | 8.47 |
76 | 陳*喜 | 785 | ? | 8.47 |
77 | 錢*華 | 785 | ? | 8.47 |
78 | 王*先 | 785 | ? | 8.47 |
79 | 王*周 | 785 | ? | 8.47 |
80 | 張*子 | 785 | ? | 8.47 |
81 | 陳*芳 | 785 | ? | 8.47 |
82 | 陳*松 | 785 | ? | 8.47 |
83 | 周*才 | 785 | ? | 8.47 |
84 | 張*平 | 785 | ? | 8.47 |
85 | 史*寶 | 785 | ? | 8.47 |
86 | 查*斌 | 785 | ? | 8.47 |
87 | 管*斌 | 785 | ? | 8.47 |
88 | 查*你 | 785 | ? | 8.47 |
89 | 孫*你 | 785 | ? | 8.47 |
90 | 查*鮮 | 785 | ? | |
91 | 管*士 | 785 | ? | 8.47 |
92 | 管*兔 | 785 | ? | 8.47 |
93 | 管*羊 | 785 | ? | 8.47 |
94 | 孫*忠 | 785 | ? | 8.47 |
95 | 史*頭 | 785 | ? | 8.47 |
96 | 孫*反 | 785 | ? | 8.47 |
97 | 孫*昌 | 785 | ? | 8.47 |
98 | 張*會 | 785 | 618 | 8.47 |
99 | 黃*保 | 785 | ? | 8.47 |
100 | 潘*書 | 785 | ? | 8.47 |
?101 | 查*級 | 785 | ? | 8.47 |
?102 | 章*書 | 785 | ? | 8.47 |
?103 | 查*元 | 785 | ? | 8.47 |
?104 | 阮*寶 | 785 | ? | 8.47 |
?105 | 朱*國 | 785 | ?618 | 8.47 |
?106 | 陳* | 1258 | ? | 8.47 |
?107 | 徐*生 | 1258 | ? | 8.47 |
?108 | 張*發 | 1258 | ? | 8.47 |
?109 | 張*斗 | 1258 | ? | 8.47 |
?110 | 錢*花 | 1258 | ? | 8.47 |
?111 | 程*生 | 1258 | ? | 8.47 |
?112 | 黃*林 | 1258 | 1030 | 8.47 |
?113 | 王*祥 | 1258 | 1030 | 8.47 |
?114 | 任* | 1258 | 1030 | 8.47 |
?115 | 黃* | 1258 | 1030 | 8.47 |
?116 | 沈*萍 | 1258 | 1030 | 8.47 |
?117 | 汪*軍 | 1258 | 1030 | 8.47 |
?118 | 施*會 | 1258 | 1030 | 8.47 |
?119 | 黃*紅 | 1258 | 83 | 8.47 |
?120 | 車*玲 | 1258 | 618 | 8.47 |
?121 | 劉*發 | 1258 | 618 | 8.47 |
