標段編號:LSFJ******-01JL-GHa01
標段類別:監理
評分辦法:綜合評估法
******大學的江蘇省家畜遺傳材料保存與創新利用中心建設項目監理評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
|
中標候選人名稱 |
企業資質及等級 |
投標報價(元) |
工期(日歷日) |
質量 |
項目負責人 |
項目負責人資質等級 |
項目負責人證書編號 |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 智能制造中試基地項目監理 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 320113 |
開工時間 | 2022年10月01日 |
竣工時間 | 2024年12月20日 |
項目負責人 | 孫昊 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 原料廠料場封閉工程新建更衣樓項目監理 |
合同價格 | 211000.00元 |
項目地點 | 南鋼原料廠 |
開工時間 | 2024年04月26日 |
竣工時間 | 2024年11月27日 |
項目負責人 | 盧士杰 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
第二名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | NO.2016G76一期、二期、NO.2016G77地塊建設項目二期工程監理 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 南京市棲霞區刀槍河路 |
開工時間 | 2019年02月22日 |
竣工時間 | 2023年05月01日 |
項目負責人 | 李明 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | 南京江寧G26項目ACD地塊監理項目 |
合同價格 | ******.00元 |
項目地點 | 南京市江寧區天印大道以西、科建路以南地塊 |
開工時間 | 2019年05月10日 |
竣工時間 | 2022年07月30日 |
項目負責人 | 潘虎 |
招標單位名稱 | ******有限公司 |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
第三名 | ******有限公司 |
資格預審得分 | |
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
評分業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |
項目地點 | |
開工時間 | |
竣工時間 | |
項目負責人 | |
招標單位名稱 | |
獎 項 | 獲獎名稱 | |
獎項頒發機構 | |
獲獎時間 | |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
監理大綱評審 | 資信業績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 |
1 | ******有限公司 | 8.87 | 16.26 | 24.00 | 46.51 | 95.64 |
2 | ******有限公司 | 8.68 | 16.19 | 20.00 | 46.98 | 91.85 |
3 | ******有限公司 | 6.34 | 4.00 | 7.00 | 46.92 | 64.26 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
******有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
******有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
******有限公司 | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
7、擬定中標人:
******有限公司 8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人:
&&&招標人蓋章位置2&&& ******大學 聯系電話:
****** 招標代理:
&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限責任公司 聯系電話:
****** 行政監管部門:
******建設局 行政監管部門聯系電話:
******
精品无码你懂的在线观看hd