項目名稱: | 煙臺黃渤海新區建設交通局臨空經濟配套道路工程 |
項目法人或招標人名稱: | 煙臺黃渤海新區建設交通局 |
項目批準文件及文號: | / |
主要建設內容: | 空港橫二路:實施范圍西起西寧路,東至空港縱二街,長度365.622米。 空港橫三路:實施范圍西起西寧路,東至空港縱二街,長度371.754米。 空港縱二街:實施范圍北起咸陽大街,南至空港橫三路,長度776.315米 本次三條道路均為城市支路,設計時速40km/h。道路紅線寬均為24米,雙向兩車道:14米車行道+兩側各2米綠化分隔帶和3米人行道。包含路基工程。 |
備注: | |
招標項目標段(包)詳情 | |
序號: | 1 |
標段(包)名稱: | 煙臺黃渤海新區建設交通局臨空經濟配套道路工程(更新)(更新) |
招標方式: | 公開招標 |
遠程異地評標類型: | 市域內遠程異地評標 |
招標文件計劃發布時間: | 2025年07月27日 12:00:00 |
擬交易場所: | 煙臺市公共資源交易中心開發區分中心 |
合同預估金額(萬元): | 7500.00 |
招標內容: | 空港橫二路:實施范圍西起西寧路,東至空港縱二街,長度365.622米。 空港橫三路:實施范圍西起西寧路,東至空港縱二街,長度371.754米。 空港縱二街:實施范圍北起咸陽大街,南至空港橫三路,長度776.315米 本次三條道路均為城市支路,設計時速40km/h。道路紅線寬均為24米,雙向兩車道:14米車行道+兩側各2米綠化分隔帶和3米人行道。包含路基工程。 |
備注: | 本計劃表所列招標項目信息均為暫定,最終以實際招標時的信息為準。 |
