定量評審結果 | |||||||||||||||||||||||||
專家編號 | 填寫專家隨機碼:******? | 填寫專家隨機碼:******? | 填寫專家隨機碼:******? | 填寫專家隨機碼:****** | 填寫專家隨機碼:******? | ||||||||||||||||||||
得分 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 | 技術分 | 資信分 | 其他分 | 商務分 | 合計 |
單位名稱 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 3 | 2 | / | 94.88 | 99.88 | 3 | 2 | / | 94.88 | 99.88 | 3 | 2 | / | 94.88 | 99.88 | 3 | 2 | / | 94.88 | 99.88 | 3 | 2 | / | 94.88 | 99.88 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 94.8 | 99.8 | 3 | 2 | / | 94.8 | 99.8 | 3 | 2 | / | 94.8 | 99.8 | 3 | 2 | / | 94.8 | 99.8 | 3 | 2 | / | 94.8 | 99.8 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 94.69 | 99.69 | 3 | 2 | / | 94.69 | 99.69 | 3 | 2 | / | 94.69 | 99.69 | 3 | 2 | / | 94.69 | 99.69 | 3 | 2 | / | 94.69 | 99.69 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 94.68 | 99.68 | 3 | 2 | / | 94.68 | 99.68 | 3 | 2 | / | 94.68 | 99.68 | 3 | 2 | / | 94.68 | 99.68 | 3 | 2 | / | 94.68 | 99.68 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 94.6 | 99.6 | 3 | 2 | / | 94.6 | 99.6 | 3 | 2 | / | 94.6 | 99.6 | 3 | 2 | / | 94.6 | 99.6 | 3 | 2 | / | 94.6 | 99.6 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 94.4 | 99.4 | 3 | 2 | / | 94.4 | 99.4 | 3 | 2 | / | 94.4 | 99.4 | 3 | 2 | / | 94.4 | 99.4 | 3 | 2 | / | 94.4 | 99.4 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 94.36 | 99.36 | 3 | 2 | / | 94.36 | 99.36 | 3 | 2 | / | 94.36 | 99.36 | 3 | 2 | / | 94.36 | 99.36 | 3 | 2 | / | 94.36 | 99.36 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 94.32 | 99.32 | 3 | 2 | / | 94.32 | 99.32 | 3 | 2 | / | 94.32 | 99.32 | 3 | 2 | / | 94.32 | 99.32 | 3 | 2 | / | 94.32 | 99.32 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 94.32 | 99.32 | 3 | 2 | / | 94.32 | 99.32 | 3 | 2 | / | 94.32 | 99.32 | 3 | 2 | / | 94.32 | 99.32 | 3 | 2 | / | 94.32 | 99.32 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 94.28 | 99.28 | 3 | 2 | / | 94.28 | 99.28 | 3 | 2 | / | 94.28 | 99.28 | 3 | 2 | / | 94.28 | 99.28 | 3 | 2 | / | 94.28 | 99.28 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 94.18 | 99.18 | 3 | 2 | / | 94.18 | 99.18 | 3 | 2 | / | 94.18 | 99.18 | 3 | 2 | / | 94.18 | 99.18 | 3 | 2 | / | 94.18 | 99.18 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 94.08 | 99.08 | 3 | 2 | / | 94.08 | 99.08 | 3 | 2 | / | 94.08 | 99.08 | 3 | 2 | / | 94.08 | 99.08 | 3 | 2 | / | 94.08 | 99.08 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 93.92 | 98.92 | 3 | 2 | / | 93.92 | 98.92 | 3 | 2 | / | 93.92 | 98.92 | 3 | 2 | / | 93.92 | 98.92 | 3 | 2 | / | 93.92 | 98.92 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 93.76 | 98.76 | 3 | 2 | / | 93.76 | 98.76 | 3 | 2 | / | 93.76 | 98.76 | 3 | 2 | / | 93.76 | 98.76 | 3 | 2 | / | 93.76 | 98.76 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 93.76 | 98.76 | 3 | 2 | / | 93.76 | 98.76 | 3 | 2 | / | 93.76 | 98.76 | 3 | 2 | / | 93.76 | 98.76 | 3 | 2 | / | 93.76 | 98.76 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 93.24 | 98.24 | 3 | 2 | / | 93.24 | 98.24 | 3 | 2 | / | 93.24 | 98.24 | 3 | 2 | / | 93.24 | 98.24 | 3 | 2 | / | 93.24 | 98.24 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 93.14 | 98.14 | 3 | 2 | / | 93.14 | 98.14 | 3 | 2 | / | 93.14 | 98.14 | 3 | 2 | / | 93.14 | 98.14 | 3 | 2 | / | 93.14 | 98.14 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 92.72 | 97.72 | 3 | 2 | / | 92.72 | 97.72 | 3 | 2 | / | 92.72 | 97.72 | 3 | 2 | / | 92.72 | 97.72 | 3 | 2 | / | 92.72 | 97.72 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 92.36 | 97.36 | 3 | 2 | / | 92.36 | 97.36 | 3 | 2 | / | 92.36 | 97.36 | 3 | 2 | / | 92.36 | 97.36 | 3 | 2 | / | 92.36 | 97.36 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 92.12 | 97.12 | 3 | 2 | / | 92.12 | 97.12 | 3 | 2 | / | 92.12 | 97.12 | 3 | 2 | / | 92.12 | 97.12 | 3 | 2 | / | 92.12 | 97.12 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 92.08 | 97.08 | 3 | 2 | / | 92.08 | 97.08 | 3 | 2 | / | 92.08 | 97.08 | 3 | 2 | / | 92.08 | 97.08 | 3 | 2 | / | 92.08 | 97.08 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 91.92 | 96.92 | 3 | 2 | / | 91.92 | 96.92 | 3 | 2 | / | 91.92 | 96.92 | 3 | 2 | / | 91.92 | 96.92 | 3 | 2 | / | 91.92 | 96.92 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 91.84 | 96.84 | 3 | 2 | / | 91.84 | 96.84 | 3 | 2 | / | 91.84 | 96.84 | 3 | 2 | / | 91.84 | 96.84 | 3 | 2 | / | 91.84 | 96.84 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 91.76 | 96.76 | 3 | 2 | / | 91.76 | 96.76 | 3 | 2 | / | 91.76 | 96.76 | 3 | 2 | / | 91.76 | 96.76 | 3 | 2 | / | 91.76 | 96.76 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 91.56 | 96.56 | 3 | 2 | / | 91.56 | 96.56 | 3 | 2 | / | 91.56 | 96.56 | 3 | 2 | / | 91.56 | 96.56 | 3 | 2 | / | 91.56 | 96.56 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 91.56 | 96.56 | 3 | 2 | / | 91.56 | 96.56 | 3 | 2 | / | 91.56 | 96.56 | 3 | 2 | / | 91.56 | 96.56 | 3 | 2 | / | 91.56 | 96.56 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 91.36 | 96.36 | 3 | 2 | / | 91.36 | 96.36 | 3 | 2 | / | 91.36 | 96.36 | 3 | 2 | / | 91.36 | 96.36 | 3 | 2 | / | 91.36 | 96.36 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 90.44 | 95.44 | 3 | 2 | / | 90.44 | 95.44 | 3 | 2 | / | 90.44 | 95.44 | 3 | 2 | / | 90.44 | 95.44 | 3 | 2 | / | 90.44 | 95.44 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 90.4 | 95.4 | 3 | 2 | / | 90.4 | 95.4 | 3 | 2 | / | 90.4 | 95.4 | 3 | 2 | / | 90.4 | 95.4 | 3 | 2 | / | 90.4 | 95.4 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 89.44 | 94.44 | 3 | 2 | / | 89.44 | 94.44 | 3 | 2 | / | 89.44 | 94.44 | 3 | 2 | / | 89.44 | 94.44 | 3 | 2 | / | 89.44 | 94.44 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 89.4 | 94.4 | 3 | 2 | / | 89.4 | 94.4 | 3 | 2 | / | 89.4 | 94.4 | 3 | 2 | / | 89.4 | 94.4 | 3 | 2 | / | 89.4 | 94.4 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 88.34 | 93.34 | 3 | 2 | / | 88.34 | 93.34 | 3 | 2 | / | 88.34 | 93.34 | 3 | 2 | / | 88.34 | 93.34 | 3 | 2 | / | 88.34 | 93.34 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 87.68 | 92.68 | 3 | 2 | / | 87.68 | 92.68 | 3 | 2 | / | 87.68 | 92.68 | 3 | 2 | / | 87.68 | 92.68 | 3 | 2 | / | 87.68 | 92.68 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 84.64 | 89.64 | 3 | 2 | / | 84.64 | 89.64 | 3 | 2 | / | 84.64 | 89.64 | 3 | 2 | / | 84.64 | 89.64 | 3 | 2 | / | 84.64 | 89.64 |
******有限公司 | 3 | 2 | / | 82.48 | 87.48 | 3 | 2 | / | 82.48 | 87.48 | 3 | 2 | / | 82.48 | 87.48 | 3 | 2 | / | 82.48 | 87.48 | 3 | 2 | / | 82.48 | 87.48 |
