一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:豫財招標采購-2025-242 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******醫院臨床數據中心服務器及存儲設備購置項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2025年05月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2025年06月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
******醫院臨床數據中心服務器及存儲設備購置項目,包括虛擬化服務器18臺、數據庫服務器8臺、國產化服務器2臺、AI服務器2臺、集中式存儲(全閃存)2臺、虛擬化集中式存儲2臺、分布式存儲1套,質保期內駐場服務1人。 2.交貨期:合同生效后60日歷日完成貨物交付和安裝調試 ******醫院院內(衛輝市健康路88號) 4.合同履行期限:至驗收合格之日起3年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
******/Upimg/file/2025/6-12/************6098.doc ******/Upimg/file/2025/6-12/************996.pdf 四、評審專家名單 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
黃河、路謹銘、徐焱焱、代冬冬、李彬彬、孫亞飛、吳湘梅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《河南省公共資源交易中心網》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:衛輝市健康路88號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:孫斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0373-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南省公共資源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市金水區經二路12號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:唐老師 魯老師 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0371-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:馬駿宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0373-****** |
