招標項目名稱:清河縣農村公路建設工程項目 | |||||||||
招標項目編號:M************009 | |||||||||
公示名稱:清河縣農村公路建設工程項目十標段中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************1 | |||||||||
公示內容: |
標段:清河縣農村公路建設工程項目十標段 | |
所屬專業:土木工程建筑業 | 所屬地區:河北省·邢臺市·清河縣 |
開標時間:2025-05-29 09:00 | 開標地點:清河縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-06-05 | 公示截止日期:2025-06-09 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 965,681.64元 | 965,681.64元 | 合格 | 120日歷天 |
2 | ******有限公司 | 984,594.38元 | 984,594.38元 | 合格 | 120日歷天 |
3 | ******有限公司 | 980,261.82元 | 980,261.82元 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 鐘樹軍 | 工程師 | 注冊造價師 | 冀******8805 |
2 | ******有限公司 | 袁校芳 | 工程師 | 注冊造價師 | 冀******5834 |
3 | ******有限公司 | 呂麗麗 | 工程師 | 注冊造價師 | 冀******6080 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | // | // | 2025-06-03 | 0.00元 |
2 | ******有限公司 | // | // | 2025-06-03 | 0.00元 |
3 | ******有限公司 | // | // | 2025-06-03 | 0.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 鐘樹軍 | // | // | 2025-06-03 | 0.00元 |
2 | ******有限公司 | 袁校芳 | // | // | 2025-06-03 | 0.00元 |
3 | ******有限公司 | 呂麗麗 | // | // | 2025-06-03 | 0.00元 |
5. |
項目管理機構(明標)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 9.30 | 9.30 | 7.40 | 9.60 | 9.40 | 9.00 | ||
2 | ******有限公司 | 9.20 | 8.50 | 9.50 | 9.20 | 9.20 | 9.12 | ||
3 | ******有限公司 | 9.10 | 7.70 | 9.10 | 8.40 | 9.00 | 8.66 | ||
4 | ******有限公司 | 9.10 | 8.00 | 6.30 | 8.00 | 8.90 | 8.06 |
施工組織設計(暗標)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 26.10 | 25.30 | 26.90 | 22.50 | 25.40 | 25.24 | ||
2 | ******有限公司 | 27.60 | 27.10 | 26.40 | 27.80 | 27.70 | 27.32 | ||
3 | ******有限公司 | 26.40 | 25.90 | 27.10 | 23.20 | 26.50 | 25.82 | ||
4 | ******有限公司 | 25.50 | 25.60 | 27.70 | 22.00 | 26.10 | 25.38 |
投標報價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | ||
2 | ******有限公司 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | ||
3 | ******有限公司 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | ||
4 | ******有限公司 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 項目管理機構(明標)得分 | 施工組織設計(暗標)得分 | 投標報價得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 9.12 | 27.32 | 59.75 | 96.19 | 1 |
2 | ******有限公司 | 8.66 | 25.82 | 59.80 | 94.28 | 2 |
3 | ******有限公司 | 9.00 | 25.24 | 59.93 | 94.17 | 3 |
4 | ******有限公司 | 8.06 | 25.38 | 59.89 | 93.33 | 4 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯系方式 |
招標人:清河縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:清河縣武松中街89號 | 地址: |
聯系人:薛風魁 | 聯系人:王龍 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容: |