許昌市繞城高速公路項目財務過程跟蹤審計及竣工財務決算編制服務機構中標候選人公示
許昌市繞城高速公路項目財務過程跟蹤審計及竣工財務決算編制服務機構(招標編號為豫工程************委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | ******事務所(特殊普通合伙) | ******事務所(特殊普通合伙) | ******有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | ******.000 | ******.000 | ******.000 |
項目負責人 | |||
質量 | |||
工期(交貨期) |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 朱二茹 | 其他 | 項目負責人 | 410***********0064 | 注冊會計師 | ******0008 |
2 | 豫工程******001001 | ******事務所(特殊普通合伙) | 李斌 | 其他 | 項目負責人 | 411***********1338 | 注冊會計師 | ******0070 |
3 | 豫工程******001001 | ******事務所(特殊普通合伙) | 宋其美 | 其他 | 項目負責人 | 370***********4907 | 注冊會計師 | ******0278 |
1.2、中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程******001001 | ******事務所(特殊普通合伙) | 沿大別山高速公路明港至雞公山段過程跟蹤審計及竣工決算編制服務MJCWSJ-1標段 | ******有限公司 | 2024年07月12日 | ******.00 |
2 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 鄭州至民權高速公路開封至民權段建設項目竣工財務決算審核 | ******有限責任公司開民項目部 | 2020年07月20日 | 100362.00 |
3 | 豫工程******001001 | ******事務所(特殊普通合伙) | 濮陽至湖北陽新高速公路濮陽段一期工程竣工決算審計 | ******有限公司 | 2024年02月02日 | 623770.00 |
4 | 豫工程******001001 | ******事務所(特殊普通合伙) | 花溪至安順高速公路工程竣工決算審計 | 貴州省交通運輸廳 | 2020年09月01日 | 343749.12 |
5 | 豫工程******001001 | ******事務所(特殊普通合伙) | 畢節至二龍關高速公路工程竣工決算審計 | 貴州省交通運輸廳 | 2020年09月10日 | 151877.00 |
6 | 豫工程******001001 | ******事務所(特殊普通合伙) | 澠池至淅川高速公路澠池至洛寧段竣工財務決算編制中介服務 | ******有限公司新融項目部 | 2023年04月12日 | 800000.00 |
7 | 豫工程******001001 | ******事務所(特殊普通合伙) | 鶴壁至輝縣高速公路復工工程竣工財務決算審計項目 | ******有限公司 | 2023年10月09日 | 416000.00 |
8 | 豫工程******001001 | ******事務所(特殊普通合伙) | 濮陽至湖北陽新高速公路濮陽段一期項目工程竣工財務決算 | ******有限公司 | 2023年06月20日 | 460000.00 |
9 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 周口至南陽高速公路竣工決算審計 | ******有限責任公司宛龍分公司 | 2021年04月08日 | ******.00 |
10 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 湖南省岳陽至常德高速公路建設項目工程竣工財務決算審核 | ******有限公司 | 2020年07月20日 | 339334.00 |
11 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 駐馬店至信陽(豫鄂界)公路改擴建工程竣工決算審核 | ******有限責任公司駐信改擴建項目部 | 2021年02月04日 | 231375.90 |
1.3、中標候選人項目負責人業績
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程******001001 | 宋其美 | ******事務所(特殊普通合伙) | 濮陽至湖北陽新高速公路濮陽段一期工程竣工決算審計 | ******有限公司 | 2024年02月02日 | 623770.00 |
2 | 豫工程******001001 | 朱二茹 | ******有限公司 | 駐馬店至信陽(豫鄂界)公路改擴建工程竣工決算審核 | ******有限責任公司駐信改擴建項目部 | 2021年02月04日 | 231375.90 |
3 | 豫工程******001001 | 朱二茹 | ******有限公司 | 湖南省岳陽至常德高速公路建設項目工程竣工財務決算審核 | ******有限公司 | 2020年07月20日 | 339334.00 |
4 | 豫工程******001001 | 朱二茹 | ******有限公司 | 周口至南陽高速公路竣工決算審計 | ******有限責任公司宛龍分公司 | 2021年04月08日 | ******.00 |
5 | 豫工程******001001 | 李斌 | ******事務所(特殊普通合伙) | 濮陽至湖北陽新高速公路濮陽段一期項目工程竣工財務決算 | ******有限公司 | 2023年06月20日 | 460000.00 |
6 | 豫工程******001001 | 李斌 | ******事務所(特殊普通合伙) | 鶴壁至輝縣高速公路復工工程竣工財務決算審計項目 | ******有限公司 | 2023年10月09日 | 416000.00 |
7 | 豫工程******001001 | 李斌 | ******事務所(特殊普通合伙) | 澠池至淅川高速公路澠池至洛寧段竣工財務決算編制中介服務 | ******有限公司新融項目部 | 2023年04月12日 | 800000.00 |
8 | 豫工程******001001 | 宋其美 | ******事務所(特殊普通合伙) | 畢節至二龍關高速公路工程竣工決算審計 | 貴州省交通運輸廳 | 2020年09月10日 | 151877.00 |
9 | 豫工程******001001 | 宋其美 | ******事務所(特殊普通合伙) | 花溪至安順高速公路工程竣工決算審計 | 貴州省交通運輸廳 | 2020年09月01日 | 343749.12 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程******001001 | 3.1本次招標要求投標人滿足以下資格條件: (1)投標人具備在中華人民共和國境內(不含港、澳、臺地區)注冊的法人企業或者合伙企業(不含分所),持有有效的營業執照,具有國家注冊會計師行業主管部門頒發的執業資格; (2)2020年4月1日至投標截止時間前一天(以報告出具時間為準)至少完成過1個新建或改擴建高速公路項目竣工財務決算編制(審核)或竣工財務決算審計,送審金額不低于20億元人民幣; (3)擬派項目負責人具有副高級及以上職稱,具有注冊會計師證書,取得注冊會計師資格5年及以上。2020年4月1日至投標截止時間前一天(以報告出具時間為準)至少主持完成過(擔任項目負責人或主審)1個新建或改擴建高速公路項目的竣工財務決算編制(審核)或竣工財務決算審計工作,送審金額不低于20億元人民幣。 3.2在“信用中國”網站(******/)或中國執行信息公開網(******/shixin/)中被列入失信被執行人名單的投標人,不得參加投標。 3.3 在國家企業信用信息公示系統(******/)中被列入嚴重違法失信名單(黑名單)信息的投標人,不得參加投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程******001001 | ******事務所(特殊普通合伙) | 響應 |
3 | 豫工程******001001 | ******事務所(特殊普通合伙) | 響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | ******有限責任公司 | 項目負責人社保證明不符合招標文件要求。 |
四、報價修正
無報價內容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******事務所(特殊普通合伙) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
2 | ******事務所(特殊普通合伙) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
3 | ******有限公司 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
4 | ******有限公司 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
5 | ******有限公司 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
6 | ******有限公司 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******事務所(特殊普通合伙) | 38.8 | 37.6 | 38.4 | 35.9 | 37.3 | 38.6 | 37.0 |
2 | ******事務所(特殊普通合伙) | 37.0 | 35.1 | 36.4 | 34.5 | 35.2 | 36.1 | 35.3 |
3 | ******有限公司 | 36.1 | 32.9 | 34.2 | 33.6 | 35.1 | 34.5 | 33.9 |
4 | ******有限公司 | 36.4 | 30.4 | 32.9 | 31.5 | 30.9 | 33.2 | 32.2 |
5 | ******有限公司 | 35.2 | 29.5 | 31.9 | 30.8 | 32.6 | 33.2 | 32.1 |
6 | ******有限公司 | 34.9 | 24.0 | 26.9 | 26.7 | 28.1 | 29.2 | 27.0 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******事務所(特殊普通合伙) | 9.96 | 97.62 |
2 | ******事務所(特殊普通合伙) | 10.0 | 95.66 |
3 | ******有限公司 | 9.96 | 94.29 |
4 | ******有限公司 | 9.97 | 92.47 |
5 | ******有限公司 | 9.93 | 92.12 |
6 | ******有限公司 | 9.96 | 88.07 |
八、公示時間:2025年06月27日至2025年06月30日
九、招標文件規定公示的其他內容
序號 | 單位名稱 | 其他內容 |
1 | ******有限公司 | 嚴格按照招標人要求出具相關資料,配合招標人進行相關部門審計,服務期限:合同簽訂日起至竣工決算審計完成、審計報告備案及審計結果認定、項目竣工驗收、資產移交完成日止。 |
2 | ******事務所(特殊普通合伙) | 嚴格按照招標人要求出具相關資料,配合招標人進行相關部門審計,服務期限:合同簽訂日起至竣工決算審計完成、審計報告備案及審計結果認定、項目竣工驗收、資產移交完成日止。 |
3 | ******事務所(特殊普通合伙) | 嚴格按照招標人要求出具相關資料,配合招標人進行相關部門審計,服務期限:合同簽訂日起至竣工決算審計完成、審計報告備案及審計結果認定、項目竣工驗收、資產移交完成日止。 |
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
******有限公司 |
******有限公司 |
聯系人:張經理 |
聯系電話:****** |
2025年06月27日 |