一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-05-930655
二、合同名稱:******辦公室印刷服務定點服務采購合同
三、項目編號:BTSZFCG-DDFW-2025-638682
四、項目名稱:******辦公室印刷服務定點采購
五、合同主體
******辦公室
地址:內蒙古自治區_包頭市_石拐區金政大廈A312室
聯系方式:******
供應商(乙方):石拐區財欣文印部
地址:包頭市石拐區喜桂圖新區滕昂小區5#19號
聯系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 印刷品,采購數量:25.0000; | 25(份) | 34.00 | 850.00 |
2 | 印刷品,采購數量:265.0000; | 265(個) | 2.00 | 530.00 |
3 | 印刷品,采購數量:485.0000; | 485(張) | 1.00 | 485.00 |
4 | 印刷品,采購數量:123.0000; | 123(張) | 5.00 | 615.00 |
5 | 印刷品,采購數量:42.0000; | 42(份) | 12.50 | 525.00 |
6 | 印刷品,采購數量:3750.0000; | 3,750(頁) | 0.70 | 2625.00 |
7 | 印刷品,采購數量:4.0000; | 4(冊) | 55.00 | 220.00 |
8 | 印刷品,采購數量:848.0000; | 848(張) | 2.00 | 1696.00 |
9 | 印刷品,采購數量:4850.0000; | 4,850(張) | 0.70 | 3395.00 |
10 | 印刷品,采購數量:110.0000; | 110(張) | 6.00 | 660.00 |
11 | 印刷品,采購數量:65.0000; | 65(份) | 6.00 | 390.00 |
12 | 印刷品,采購數量:2000.0000; | 2,000(張) | 0.30 | 600.00 |
13 | 印刷品,采購數量:6.0000; | 6(冊) | 64.00 | 384.00 |
14 | 印刷品,采購數量:930.0000; | 930(張) | 0.70 | 651.00 |
合同金額: 13626.00元,大寫(人民幣):壹萬叁仟陸佰貳拾陸元整
七、本次驗收內容
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 印刷品,采購數量:25.0000; | 25(份) | 34.00 | 850.00 |
2 | 印刷品,采購數量:265.0000; | 265(個) | 2.00 | 530.00 |
3 | 印刷品,采購數量:485.0000; | 485(張) | 1.00 | 485.00 |
4 | 印刷品,采購數量:123.0000; | 123(張) | 5.00 | 615.00 |
5 | 印刷品,采購數量:42.0000; | 42(份) | 12.50 | 525.00 |
6 | 印刷品,采購數量:3750.0000; | 3,750(頁) | 0.70 | 2625.00 |
7 | 印刷品,采購數量:4.0000; | 4(冊) | 55.00 | 220.00 |
8 | 印刷品,采購數量:848.0000; | 848(張) | 2.00 | 1696.00 |
9 | 印刷品,采購數量:4850.0000; | 4,850(張) | 0.70 | 3395.00 |
10 | 印刷品,采購數量:110.0000; | 110(張) | 6.00 | 660.00 |
11 | 印刷品,采購數量:65.0000; | 65(份) | 6.00 | 390.00 |
12 | 印刷品,采購數量:2000.0000; | 2,000(張) | 0.30 | 600.00 |
13 | 印刷品,采購數量:6.0000; | 6(冊) | 64.00 | 384.00 |
14 | 印刷品,采購數量:930.0000; | 930(張) | 0.70 | 651.00 |
合同金額: 13626.00元,大寫(人民幣):壹萬叁仟陸佰貳拾陸元整
八、驗收日期:2025年06月04日
九、驗收組成員:溫曉琴
十、驗收意見:合格
十一、其他補充事宜:
******辦公室
2025年06月04日