招標項目名稱:
招標項目編號:
公示名稱:
公示編號:
公示內容:
標段: |
|
所屬專業: |
所屬地區: |
開標時間: |
開標地點: |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 邯鄲市水利工程處 | ******.00(元) | ******.00(元) | 合格 | 200天 |
2 | ******有限責任公司 | ******.95(元) | ******.95(元) | 合格 | 200天 |
3 | ******有限公司 | ******.38(元) | ******.38(元) | 合格 | 200天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 邯鄲市水利工程處 | 劉文麗 | 高級工程師 | 二級建造師 | 冀******5089 |
2 | ******有限責任公司 | 陳雷 | 高級工程師 | 一級建造師 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 王華偉 | 高級工程師 | 二級建造師 | 冀******7873 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 邯鄲市水利工程處 | 水利水電工程施工總承包貳級資質 |
2 | ******有限責任公司 | 水利水電工程施工總承包貳級資質 |
3 | ******有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 邯鄲市水利工程處 | / | / | / | / |
2 | ******有限責任公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 邯鄲市水利工程處 | 劉文麗 | / | / | / | / |
2 | ******有限責任公司 | 陳雷 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 王華偉 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
8 | 邯鄲市水利工程處 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
10 | ******有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
11 | 邢臺市水利工程處 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
13 | 保定市建筑安裝工程處 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
14 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
15 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
16 | ******有限責任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
17 | ******有限責任公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ******有限公司 | 24.00 | 24.50 | 24.10 | 21.30 | 27.00 | 25.80 | 26.33 |
2 | ******有限公司 | 23.20 | 27.40 | 24.00 | 24.70 | 26.80 | 25.23 | 26.69 |
3 | ******有限公司 | 23.40 | 23.90 | 23.80 | 23.00 | 26.80 | 26.53 | 26.23 |
4 | ******有限公司 | 23.30 | 25.70 | 23.60 | 23.90 | 27.00 | 26.59 | 26.33 |
5 | ******有限公司 | 23.50 | 25.10 | 24.00 | 24.00 | 26.70 | 25.24 | 26.33 |
6 | ******有限公司 | 23.60 | 25.70 | 23.70 | 22.90 | 26.70 | 26.57 | 26.28 |
7 | ******有限公司 | 23.50 | 24.30 | 23.60 | 23.80 | 26.70 | 26.54 | 26.69 |
8 | 邯鄲市水利工程處 | 24.30 | 28.60 | 24.20 | 24.70 | 26.90 | 26.45 | 26.96 |
9 | ******有限公司 | 23.90 | 24.40 | 23.90 | 24.10 | 26.50 | 26.29 | 26.01 |
10 | ******有限公司 | 23.70 | 24.40 | 23.20 | 23.30 | 26.30 | 25.89 | 25.57 |
11 | 邢臺市水利工程處 | 23.70 | 24.50 | 24.00 | 23.20 | 26.70 | 25.71 | 26.50 |
12 | ******有限公司 | 23.50 | 24.70 | 23.30 | 22.60 | 26.10 | 26.52 | 25.75 |
13 | 保定市建筑安裝工程處 | 23.50 | 26.40 | 24.20 | 23.30 | 26.70 | 25.27 | 26.01 |
14 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ******有限公司 | 23.60 | 24.50 | 23.40 | 23.10 | 26.30 | 25.09 | 25.64 |
16 | ******有限責任公司 | 23.90 | 27.40 | 23.70 | 23.40 | 26.70 | 25.90 | 26.53 |
17 | ******有限責任公司 | 23.30 | 23.90 | 23.60 | 22.50 | 26.00 | 26.53 | 25.66 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 59.25 | 93.97 |
2 | ******有限公司 | 59.45 | 91.38 |
3 | ******有限公司 | 59.53 | 89.34 |
4 | ******有限公司 | 59.66 | 92.86 |
5 | ******有限公司 | 59.92 | 94.90 |
6 | ******有限公司 | 59.90 | 89.96 |
7 | ******有限公司 | 59.86 | 88.88 |
8 | 邯鄲市水利工程處 | 59.85 | 95.87 |
9 | ******有限公司 | 59.82 | 89.83 |
10 | ******有限公司 | 59.71 | 89.83 |
11 | 邢臺市水利工程處 | 59.70 | 94.60 |
12 | ******有限公司 | 59.70 | 89.34 |
13 | 保定市建筑安裝工程處 | 59.70 | 93.75 |
14 | ******有限公司 | 59.70 | 62.70 |
15 | ******有限公司 | 59.70 | 90.22 |
16 | ******有限責任公司 | 59.69 | 95.05 |
17 | ******有限責任公司 | 59.69 | 89.69 |
序號 |
投標人名稱 |
否決原因 |
聯系方式
招標人:邯鄲市肥鄉區生態水網管理總站 |
******有限公司 |
地址:肥鄉區興華街北段路西 |
地址:河北省石家莊市橋西區新石北路332號旺角國際1401室 |
聯系人:張世軍 |
聯系人:劉志榮 |
電話:****** |
電話:****** |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:/ |
|