中標候選人公示
招標項目名稱: | 師宗縣高良鄉納廈村委會黃金百香果種植示范基地建設項目 | ||||||
標段編號: | ZH************01001 | 標段名稱: | 師宗縣高良鄉納廈村委會黃金百香果種植示范基地建設項目 | ||||
招標人: | ******人民政府 | 招標人地址: | 師宗縣高良鄉設里村 | ||||
招標聯系人: | 徐澤林 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | |||||
招標代理聯系人: | 楊軍 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(萬元): | 41.92966 | 開標時間: | 2025-06-12 10:00 | ||||
攔標價(萬元): | 41.92966 | 監督部門及聯系方式: | ******農村局 | ||||
公示開始時間: | 2025-06-13 09:00 | 公示結束時間: | 2025-06-15 17:30 | ||||
招標方式: | 邀請招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 不對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見評標報告 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | ******人民政府 地 址:師宗縣高良鄉設里村 聯 系 人: 徐老師 聯 系 電 話: ****** ******有限公司 ******街道文化路28號 聯 系 人:楊軍 聯 系 電 話:0874-******、****** ******農村局 聯 系 電 話:****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************92 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 41.836488 | ||||||
得分: | 82.4 | ||||||
項目負責人: | 念坤明 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 建筑工程注冊建造師貳級,證書編號:云************ | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 60 | ||||||
質量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 信譽良好,滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2013】000246 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************3E | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 41.415574 | ||||||
得分: | 81.67 | ||||||
項目負責人: | 王加平 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 建筑工程注冊建造師貳級,證書編號:云************ | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 60天 | ||||||
質量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 信譽良好,滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2008】110212 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA625BEN4F | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 41.122498 | ||||||
得分: | 78.08 | ||||||
項目負責人: | 李建沖 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 建筑工程二級注冊建造師,證書編號:云************ | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 60天 | ||||||
質量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 信譽良好,滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000650 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|