首頁 >

大豐鄉村民俗管理用房項目開標記錄[A3309011000001437001001]

大豐鄉村民俗管理用房項目開標記錄[A3309011000001437001001]

基本信息
信息類型:其他公告
區域:浙江
源發布時間:2025-07-10
招標單位:******[查看]
招標聯系人:******[查看]
招標聯系電話:******[查看]
代理單位:******[查看]
代理聯系人:******[查看]
代理聯系電話:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
裝箱房屋,裝配式房屋,鋼結構,彩鋼房,活動房制造
張經理

水樣過濾器,離子交換柱,浮子流量計,電力
徐明哲

招標文件下載
我要報名
項目名稱: 大豐鄉村民俗管理用房項目 項目代碼: 2401-330954-04-01-276680
招標人: ******有限公司 地址:浙江省金塘鎮政府內 聯系人:姚天虹 電話:139****9473 代理機構: ******有限公司 ******街道永玄路72號永和大廈 聯系人:林燕娜 電話:******
標段(包)名稱: 大豐鄉村民俗管理用房項目 標段(包)編號: A************001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 ******有限公司 12,619,673.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
2 ******有限公司 12,474,740.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
3 ******有限公司 12,608,372.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
4 ******有限公司 12,635,077.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
5 ******有限公司 12,250,941.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
6 ******有限公司 12,799,440.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
7 ******有限公司 12,581,928.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
8 ******有限公司 12,665,884.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
9 ******有限公司 12,759,700.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
10 ******有限公司 12,535,653.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
11 ******有限公司 12,700,022.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
12 ******有限公司 12,693,609.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
13 ******有限公司 12,602,871.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
14 ******有限公司 12,730,298.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
15 ******有限公司 12,657,651.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
16 ******有限公司 12,586,584.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
17 ******有限公司 12,602,555.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
18 ******有限公司 12,602,869.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
19 ******有限公司 12,606,952.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
20 ******有限公司 12,643,560.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
21 ******有限公司 12,661,683.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
22 ******有限公司 12,547,277.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
23 ******有限公司 12,573,394.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
24 ******有限公司 12,651,881.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
25 ******有限公司 12,417,450.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
26 ******有限公司 12,652,300.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
27 ******有限公司 12,571,885.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
28 ******有限公司 12,672,885.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
29 ******有限公司 12,517,454.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
30 ******有限公司 12,692,822.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
31 ******有限公司 12,627,235.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
32 ******有限公司 12,588,867.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
33 ******有限公司 12,555,258.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
34 ******有限公司 13,018,733.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
35 ******有限公司 12,570,915.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
36 ******有限公司 12,695,710.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
37 ******有限公司 12,629,055.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
38 ******有限公司 12,610,011.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
39 ******有限公司 12,600,972.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
40 ******有限公司 12,927,743.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
41 ******有限公司 12,662,063.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
42 ******有限公司 12,464,238.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
43 ******有限公司 12,638,718.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
44 ******有限公司 12,632,577.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
45 ******有限公司 12,744,444.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
46 ******有限公司 12,683,511.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
47 ******有限公司 12,943,355.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
48 ******有限公司 12,765,306.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
49 ******有限公司 12,734,081.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
50 ******有限公司 12,630,873.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
51 ******有限公司 12,586,766.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
52 ******有限公司 12,701,591.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
53 ******有限公司 12,634,572.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
54 ******有限公司 12,556,658.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
55 ******有限公司 12,558,600.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
56 ******有限公司 12,544,616.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
57 ******有限公司 12,572,062.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
58 ******有限公司 12,647,679.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
59 ******有限公司 12,759,726.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
60 ******有限公司 12,619,668.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
61 ******有限公司 12,611,271.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
62 ******有限公司 12,574,583.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
63 ******有限公司 12,623,906.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
64 ******有限公司 12,638,153.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
65 ******有限公司 12,628,758.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
66 ******有限公司 12,553,858.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
67 ******有限公司 12,664,079.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
68 ******有限公司 12,676,811.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
69 ******有限公司 12,641,168.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
70 ******有限公司 12,398,604.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
71 ******有限公司 12,571,152.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
72 ******有限公司 12,638,438.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
73 ******有限公司 12,411,025.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
74 ******有限公司 12,614,655.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
75 ******有限公司 12,571,029.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
76 ******有限公司 12,595,867.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
77 ******有限公司 12,664,400.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
78 ******有限責任公司 12,696,876.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
79 ******有限公司 12,736,879.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
80 ******有限公司 12,607,070.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
81 ******有限公司 12,613,790.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
82 ******有限公司 12,703,692.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
83 ******有限公司 12,854,925.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
84 ******有限公司 12,660,316.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
85 ******有限公司 14,352,680.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
86 ******有限公司 12,689,100.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
87 ******有限公司 12,606,650.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
88 ******有限公司 12,550,143.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
89 ******有限公司 12,627,638.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
90 ******有限公司 12,665,183.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
91 ******有限公司 12,724,991.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
92 ******有限公司 12,381,297.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
93 ******有限公司 12,670,223.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
94 ******有限公司 12,692,265.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
95 ******有限公司 12,336,886.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
96 ******有限公司 12,985,155.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
97 ******有限公司 13,006,000.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
98 ******有限公司 12,783,139.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
99 ******有限公司 12,668,334.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
100 ******有限公司 12,702,288.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
101 ******有限責任公司 12,628,075.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
102 ******有限公司 12,896,950.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
103 ******有限公司 12,681,280.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
104 ******有限公司 12,831,702.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
105 ******有限公司 12,724,046.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
106 ******有限公司 12,558,059.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
107 ******有限公司 12,556,581.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
108 ******有限公司 12,836,417.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
109 ******有限公司 12,643,383.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
110 ******有限公司 12,615,352.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
111 ******有限公司 12,631,777.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
112 ******有限公司 12,680,208.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
113 ******有限公司 12,516,918.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
114 ******有限公司 12,646,542.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
115 ******有限公司 12,630,497.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
116 ******有限公司 12,789,628.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
117 ******有限公司 12,619,249.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
118 ******有限公司 12,643,021.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
119 ******有限公司 12,626,675.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
120 ******有限公司 12,617,979.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
121 ******有限公司 12,754,889.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
122 ******有限公司 12,763,206.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
123 ******有限公司 12,678,850.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
124 ******有限公司 12,632,861.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
125 ******有限公司 12,840,923.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
126 ******有限公司 12,634,656.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
127 ******有限公司 12,651,717.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
128 ******有限公司 12,649,054.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
129 ******有限公司 12,642,080.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
130 ******有限公司 12,692,349.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
131 ******有限公司 12,615,000.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
132 ******有限公司 12,854,926.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
133 ******有限公司 12,611,621.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
134 ******有限公司 12,698,974.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
135 ******有限公司 12,673,186.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
136 ******有限公司 12,701,870.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
137 ******有限公司 12,667,722.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
138 ******有限公司 12,633,118.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
139 ******有限公司 12,886,310.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
140 ******有限公司 12,551,421.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
141 ******有限公司 12,732,585.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
142 ******有限公司 12,564,711.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
143 ******有限公司 12,650,517.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
144 ******有限公司 12,700,881.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
145 ******有限公司 12,669,981.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
146 ******有限公司 12,657,202.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
147 ******有限公司 12,905,897.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
148 ******有限公司 12,977,847.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
149 ******有限公司 12,650,105.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
150 ******有限公司 12,619,666.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
151 ******有限公司 12,222,840.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
152 ******有限公司 12,636,194.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
153 ******有限公司 12,569,678.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
154 ******有限公司 12,621,911.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
155 ******有限公司 12,670,088.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
156 ******有限公司 12,604,260.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
157 ******有限公司 12,756,903.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
158 ******有限公司 12,483,854.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
159 ******有限公司 12,625,149.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
160 ******有限公司 12,511,733.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
161 ******有限公司 12,882,162.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
162 ******有限公司 12,613,117.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
163 ******有限公司 12,342,409.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
164 ******有限公司 12,393,900.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
165 ******有限公司 12,545,766.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
166 ******有限公司 12,556,850.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
167 ******有限公司 12,920,419.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
168 ******有限公司 12,653,840.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
169 ******有限公司 12,692,630.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
170 ******有限公司 12,843,287.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
171 ******有限公司 12,604,877.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
172 ******有限公司 12,581,139.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
173 ******有限公司 12,614,137.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
174 ******有限公司 12,668,684.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
175 ******有限公司 12,620,236.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
176 ******有限公司 12,514,650.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
177 ******有限公司 12,604,612.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
178 ******有限公司 12,590,202.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
179 ******有限公司 12,427,606.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
180 ******有限公司 12,728,898.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
181 ******有限公司 12,718,700.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
182 ******有限公司 12,710,395.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
183 ******有限公司 12,517,676.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
184 ******有限公司 12,654,680.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
185 ******有限公司 12,578,868.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
186 ******有限公司 12,579,763.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
187 ******有限公司 12,598,922.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
188 ******有限公司 12,629,050.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
189 ******有限公司 12,294,098.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
190 ******有限公司 12,618,861.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
191 ******有限公司 12,734,730.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
192 ******有限公司 12,619,521.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
193 ******有限公司 12,438,770.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
194 ******有限公司 12,918,541.00元 300天 見舟山市公共資源交易服務平臺
開標時間: 2025-07-10 09:00:00 開標地點: 舟山市公共資源交易中心開標(一)室
行政監督機構: 金塘管委會規劃建設與交通局建設管理科 電話: ******
信息來源: 舟山市公共資源交易中心 接收時間: 2025-07-10 09:44:17
精品无码你懂的在线观看hd
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部