一、項目編號:WSZCSZS-G-H-250023
二、項目名稱:監控改造工程
三、采購結果
合同包1(合同包一):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | ******中學勤工樓第五層 | 綜合評分法 | 否 | 1,597,800.00元 | 88.71 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 視頻監控設備 | 200萬紅外變焦球型網絡攝像機 | 大華 | DH-SD-6C3240UB-HNI-Q | 1.00(臺) | 6,427.9400 | 6,427.9400 |
1-2 | A****** 視頻監控設備 | 200萬星光紅外定焦槍型網絡攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFW3233M-I1(6mm) | 75.00(臺) | 860.3500 | 64,526.2500 |
1-3 | A****** 視頻監控設備 | 200萬星光紅外定焦槍型網絡攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFW3233M-I1(3.6mm) | 70.00(臺) | 860.3500 | 60,224.5000 |
1-4 | A****** 視頻監控設備 | 200萬雙光警戒定焦槍型網絡攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFW5243M1-PV(3.6mm) | 25.00(臺) | 984.0800 | 24,602.0000 |
1-5 | A****** 視頻監控設備 | 鋁合金-200萬智能防爆定焦槍型攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFE7243S-AS(3.6mm) | 4.00(臺) | 4,342.4200 | 17,369.6800 |
1-6 | A****** 視頻監控設備 | 滿足甲方采購需求 | 安保力科 | ABLK-WXJ02T | 170.00(套) | 92.2600 | 15,684.2000 |
1-7 | A****** 視頻監控設備 | 滿足甲方采購需求 | 雙耳 | SR-FM/FMG0201 | 28.00(臺) | 172.8000 | 4,838.4000 |
1-8 | A****** 視頻監控設備 | 網絡硬盤錄像機 | 大華 | DH-NVR4232-4KS3 | 2.00(臺) | 4,957.5000 | 9,915.0000 |
1-9 | A****** 視頻監控設備 | 網絡硬盤錄像機 | 大華 | DH-NVR4864-4KS2/I | 2.00(臺) | 7,431.9800 | 14,863.9600 |
1-10 | A****** 視頻監控設備 | 網絡硬盤錄像機 | 大華 | DH-NVR816-64-HDS3/I | 3.00(臺) | 12,380.9500 | 37,142.8500 |
1-11 | A****** 視頻監控設備 | 12TB硬盤 | 希捷 | ST12000NM0127 | 51.00(臺) | 3,204.4700 | 163,427.9700 |
1-12 | A****** 視頻監控設備 | 出入口控制設備-1 | 大華 | DH-ASI7213H | 6.00(臺) | 4,358.3500 | 26,150.1000 |
1-13 | A****** 視頻監控設備 | 出入口控制設備-2 | 大華 | DH-ASI41CO-M | 1.00(臺) | 3,993.4400 | 3,993.4400 |
1-14 | A****** 視頻監控設備 | 磁力鎖 | 熵基 | ZL-280D | 6.00(個) | 775.9200 | 4,655.5200 |
1-15 | A****** 視頻監控設備 | 按鈕 | 大華 | DH-ASF900 | 6.00(個) | 91.0100 | 546.0600 |
1-16 | A****** 視頻監控設備 | 4.3寸自助采集終端 | 大華 | DH-ASHZ200A-W | 1.00(臺) | 6,887.0700 | 6,887.0700 |
1-17 | A****** 視頻監控設備 | 4G移動手持終端 | 大華 | DH-MPT350 | 2.00(臺) | 7,343.7400 | 14,687.4800 |
1-18 | A****** 視頻監控設備 | ******消防巡查專用RFID標簽 | 大華 | NFD704A | 1.00(盒) | 448.1900 | 448.1900 |
1-19 | A****** 視頻監控設備 | 液壓升降柱(含混凝土基礎施工及路面回復) | 高壘 | LZYZ-D2-GL-219 | 3.00(套) | 17,631.4400 | 52,894.3200 |
1-20 | A****** 視頻監控設備 | 出入口-睿界200萬變焦LED桿式抓拍顯示器 | 大華 | DH-IPMECS-2232-Z | 2.00(臺) | 11,257.5500 | 22,515.1000 |
1-21 | A****** 視頻監控設備 | 有線鍵鼠 | 雷柏 | X1800S | 1.00(套) | 90.5000 | 90.5000 |
1-22 | A****** 視頻監控設備 | 防暴緊急求助終端 | 大華 | DH-VTA2511G-4G | 2.00(臺) | 3,195.1300 | 6,390.2600 |
1-23 | A****** 視頻監控設備 | 桌面式電源適配器 | 歐陸通 | ADS-65HI-12N-1 12048E | 2.00(個) | 52.2900 | 104.5800 |
1-24 | A****** 視頻監控設備 | 安卓管理機 | 大華 | DH-VTS5A40B | 1.00(個) | 10,499.4800 | 10,499.4800 |
1-25 | A****** 視頻監控設備 | 防盜報警控制器 | 大華 | DH-ARC2008C-V3 | 1.00(臺) | 1,643.4200 | 1,643.4200 |
1-26 | A****** 視頻監控設備 | 12V7A蓄電池-非ROHS | 大華 | DH-BR12V7A | 1.00(臺) | 591.2300 | 591.2300 |
1-27 | A****** 視頻監控設備 | 報警遙控器 | 大華 | ARA23-SW | 1.00(臺) | 160.8800 | 160.8800 |
1-28 | A****** 視頻監控設備 | 報警鍵盤 | 大華 | DH-ARK50C | 1.00(套) | 876.5400 | 876.5400 |
1-29 | A****** 視頻監控設備 | 聲光報警器 | 大華 | DH-ARA11 | 1.00(個) | 299.7800 | 299.7800 |
1-30 | A****** 視頻監控設備 | 微波和被動紅外復合入侵探測器 | 大華 | DH-ARD2235 | 1.00(個) | 872.1200 | 872.1200 |
1-31 | A****** 視頻監控設備 | POE交換機-1 | 銳捷 | RG-ES110GD-P | 15.00(臺) | 1,470.1600 | 22,052.4000 |
1-32 | A****** 視頻監控設備 | POE交換機-2 | 銳捷 | RG-YS110G-P | 16.00(臺) | 1,222.8900 | 19,566.2400 |
1-33 | A****** 視頻監控設備 | POE交換機-3 | 銳捷 | RG-YS106G-P | 1.00(臺) | 1,219.9900 | 1,219.9900 |
1-34 | A****** 視頻監控設備 | 匯聚交換機 | 華三 | S1224 | 2.00(臺) | 5,290.5100 | 10,581.0200 |
1-35 | A****** 視頻監控設備 | 核心交換機 | 華三 | US528S | 1.00(臺) | 12,035.6700 | 12,035.6700 |
1-36 | A****** 視頻監控設備 | 智能物聯綜合管理平臺 | 大華 | DH-ICC-B8900-U-PRO | 1.00(套) | 22,159.9800 | 22,159.9800 |
1-37 | A****** 視頻監控設備 | 巡更管理系統 | 大華 | DH-ICC-Common-Patrol | 1.00(套) | 7,684.2500 | 7,684.2500 |
1-38 | A****** 視頻監控設備 | 事件中心 | 大華 | DH-ICC-Common-EventWorkOrder | 1.00(套) | 4,838.6000 | 4,838.6000 |
1-39 | A****** 視頻監控設備 | 智能物聯App | 大華 | DH-ICC-Common-App | 1.00(套) | 4,838.6000 | 4,838.6000 |
1-40 | A****** 視頻監控設備 | 視頻監控系統_視頻通道數量 | 大華 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 200.00(個) | 117.5000 | 23,500.0000 |
1-41 | A****** 視頻監控設備 | 門禁管理系統_通道數量 | 大華 | DH-ICC-Common-VD-DOORCHN | 10.00(個) | 99.6000 | 996.0000 |
1-42 | A****** 視頻監控設備 | 停車管理系統_車道數量 | 大華 | DH-ICC-Common-VD-GATECHN | 2.00(套) | 2,364.1100 | 4,728.2200 |
1-43 | A****** 視頻監控設備 | 對講管理系統_通道數量 | 大華 | DH-ICC-Common-VD-TALKCHN | 1.00(個) | 99.6000 | 99.6000 |
1-44 | A****** 視頻監控設備 | 緊急報警通道路數授權 | 大華 | DH-ICC-Common-VD-EMGALARMCHN | 1.00(個) | 318.7100 | 318.7100 |
1-45 | A****** 視頻監控設備 | 設備運維系統路數授權 | 大華 | DH-ICC-Common-VD-OPCHN | 454.00(個) | 95.0000 | 43,130.0000 |
1-46 | A****** 視頻監控設備 | 視頻國標對接網關100路(企業) | 大華 | DH-ICC-Common-VD-AGSCHN/100 | 2.00(個) | 1,374.0000 | 2,748.0000 |
1-47 | A****** 視頻監控設備 | 智能物聯綜合管理平臺(企業版服務器) | 大華 | DH-ICC-B8900S3H-HW-ARM-U64 | 1.00(套) | 99,531.2200 | 99,531.2200 |
1-48 | A****** 視頻監控設備 | NTP校時服務器 | 大華 | DH-NTP8010-DR | 1.00(套) | 59,895.8500 | 59,895.8500 |
1-49 | A****** 視頻監控設備 | 防火墻 | ??低?/td> | DS-SG100-V150/3Y | 1.00(套) | 32,676.5300 | 32,676.5300 |
1-50 | A****** 視頻監控設備 | ups主機 | 正信 | 3C3-30KVA | 1.00(臺) | 56,490.6900 | 56,490.6900 |
1-51 | A****** 視頻監控設備 | 蓄電池 | 艾立都 | NP100-12 | 128.00(節) | 2,154.9700 | 275,836.1600 |
1-52 | A****** 視頻監控設備 | 電池柜 | 圖躍電氣 | A32 | 4.00(臺) | 2,292.2100 | 9,168.8400 |
1-53 | A****** 視頻監控設備 | 服務器機柜 | 華創 | H.6042 | 1.00(臺) | 8,432.9000 | 8,432.9000 |
1-54 | A****** 視頻監控設備 | 監控立桿 | 蒙耀 | 140-76-2.0mm-3.5米 | 5.00(根) | 901.8000 | 4,509.0000 |
1-55 | A****** 視頻監控設備 | 光纖收發器 | 銳捷 | RG-FC11G-3A/RG-FC11G-3B | 25.00(對) | 858.8100 | 21,470.2500 |
1-56 | A****** 視頻監控設備 | 光纜 | 中天科技 | GYTS-12B1.3 | 750.00(m) | 5.8500 | 4,387.5000 |
1-57 | A****** 視頻監控設備 | 雙絞線纜 | 網視界 | CAT-5E-UTP | 2000.00(m) | 5.0000 | 10,000.0000 |
1-58 | A****** 視頻監控設備 | 配管 | 聯塑 | GY·315-25 | 1080.00(m) | 18.0300 | 19,472.4000 |
1-59 | A****** 視頻監控設備 | 安全防范全系統調試 | / | / | 1.00(系統) | 4,007.4400 | 4,007.4400 |
1-60 | A****** 視頻監控設備 | 綜合布線系統調試 | / | / | 1.00(鏈路) | 2,003.7200 | 2,003.7200 |
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-61 | B****** 其他安裝 | 調試及安裝 | 詳見工程量清單 | 簽訂合同后45天 | 張和平 | 機電工程二級建造師 | 145,099.2200 |
1-62 | B****** 其他建筑工程 | 設備管理用房工程 | 詳見工程量清單 | 簽訂合同后45天 | 張和平 | 機電工程二級建造師 | 90,992.1800 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
白**、秦**、李**、劉*、王**(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
內蒙古自治區工程建設協會文件《內蒙古自治區建設工程招標代理服務收費指導意見》內工建協【2022】34號文件取費標準
代理服務費金額:
合同包1(合同包一): 2.3967萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******服務中心
地址:烏蘭花鎮體育路11號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:內蒙古自治區呼和浩特市新城區內蒙古自治區呼和浩特市新城區新華東街太偉方恒C座寫字樓10層10019室、10021室
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:閆瑞龍
電話:******
******有限公司
2025年06月05日
相關附件:
監控改造工程報價明細附件.pdf ******有限公司).pdf
附件下載: